Решетка двухрядная регулируемая с клапаном расхода воздуха АДР-М
Описание
Распределить поток воздуха, поступающий в помещение из вентиляционной системы, задать его направление – эти задачи решает двухрядная вентиляционная решетка АДР-М с опцией регулирования положения жалюзи. Монтаж осуществляется в воздуховоды, проемы строительного назначения, в том числе в навесных конструкциях.
Алюминиевые ламели расположены перпендикулярно в два ряда; наклон каждого ряда устанавливается индивидуально. В тыльной части вентиляционной решетки смонтирован клапан расхода воздуха. Для регулирования следует повернуть винт (доступ отверткой с лицевой стороны изделия), ориентируясь на отметки о положениях «открыто/закрыто».
Решетка алюминиевая двухрядная с клапаном расхода воздуха АДР-М, стандартный профиль 30 мм RAL9016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 980 | 1110 | 1230 | 1360 | 1540 | 1650 | 1810 | 1930 | 2070 | 2270 | 2680 | 2810 | 2970 | 3080 | 3220 | 3390 | 3540 | 3660 | 3820 |
150 | 1110 | 1280 | 1420 | 1590 | 1740 | 1930 | 2120 | 2270 | 2430 | 2680 | 3150 | 3320 | 3460 | 3650 | 3820 | 4010 | 4160 | 4350 | 4540 |
200 | 1240 | 1420 | 1640 | 1830 | 2050 | 2230 | 2520 | 2630 | 2850 | 3120 | 3660 | 3850 | 4030 | 4340 | 4600 | 4740 | 4890 | 5090 | 5320 |
250 | 1370 | 1590 | 1830 | 2050 | 2280 | 2520 | 2780 | 2990 | 3220 | 3560 | 4150 | 4360 | 4600 | 4820 | 5090 | 5320 | 5540 | 5830 | 6070 |
300 | 1590 | 1830 | 2080 | 2340 | 2630 | 2880 | 3200 | 3430 | 3730 | 4120 | 4790 | 5060 | 5320 | 5600 | 5900 | 6180 | 6440 | 6700 | 7040 |
350 | 1720 | 2000 | 2280 | 2580 | 2890 | 3190 | 3540 | 3800 | 4120 | 4540 | 5300 | 5580 | 5870 | 6180 | 6530 | 6820 | 7100 | 7450 | 7760 |
400 | 1880 | 2180 | 2500 | 2840 | 3190 | 3470 | 3870 | 4160 | 4510 | 4990 | 5780 | 6110 | 6450 | 6800 | 7170 | 7480 | 7840 | 8210 | 8550 |
450 | 2000 | 2340 | 2710 | 3040 | 3430 | 3770 | 4160 | 4500 | 4890 | 5400 | 6290 | 6620 | 7000 | 7390 | 7800 | 8160 | 8520 | 8900 | 9300 |
500 | 2200 | 2580 | 2980 | 3330 | 3770 | 4150 | 4600 | 4950 | 5390 | 6010 | 6930 | 7330 | 7740 | 8160 | 8600 | 9000 | 9420 | 9820 | 10280 |
550 | 2410 | 2780 | 3240 | 3660 | 4150 | 4580 | 5090 | 5510 | 6010 | ||||||||||
600 | 2780 | 3220 | 3750 | 4220 | 4770 | 5250 | 5830 | 6270 | 6820 | ||||||||||
650 | 2890 | 3410 | 3950 | 4450 | 5060 | 5540 | 6130 | 6640 | 7220 | ||||||||||
700 | 3060 | 3590 | 4160 | 4710 | 5320 | 5860 | 6490 | 7000 | 7620 | ||||||||||
750 | 3220 | 3750 | 4350 | 4930 | 5580 | 6130 | 6820 | 7350 | 8010 | ||||||||||
800 | 3380 | 3930 | 4580 | 5170 | 5870 | 6450 | 7170 | 7700 | 8390 | ||||||||||
850 | 3540 | 4120 | 4790 | 5390 | 6110 | 6760 | 7480 | 8090 | 8850 | ||||||||||
900 | 3660 | 4280 | 4990 | 5650 | 6420 | 7040 | 7840 | 8490 | 9220 | ||||||||||
950 | 3850 | 4500 | 5250 | 5950 | 6760 | 7450 | 8280 | 8950 | 9760 | ||||||||||
1000 | 4030 | 4740 | 5540 | 6270 | 7120 | 7820 | 8660 | 9410 | 10260 |
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82