Главная \ Прайс-листы \ Прайс-лист на решетки алюминиевые \ АДР-М Решетка двухрядная регулируемая с клапаном расхода воздуха
Решетка двухрядная регулируемая с клапаном расхода воздуха АДР-М
Описание
Регулируемая решетка АДР-М предназначена для установки в воздуховоды и строительные проемы самых различных зданий и помещений. Они служат для распределения воздушного потока в помещении с возможностью регулирования его направления.
Решетка АДР-М имеет два вида индивидуально регулируемых жалюзи: первый ряд - горизонтальный, второй ряд - вертикальный и регулятор расхода воздуха, находящийся в задней части решетки. Регулировка осуществляется с помощью отвертки через лицевую сторону решетки путем вращения винта (открыто/закрыто).
Посмотреть цвета RAL Стоимость решеток указана с учетом окраски в стандартный RAL9016, при изменении RAL стоимость решетки увеличивается на 15%.
Решетка алюминиевая двухрядная с клапаном расхода воздуха АДР-М, стандартный профиль 30 мм RAL9016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 700 | 790 | 880 | 970 | 1100 | 1180 | 1300 | 1380 | 1490 | 1630 | 1920 | 2010 | 2130 | 2210 | 2310 | 2430 | 2550 | 2630 | 2750 |
150 | 790 | 910 | 1010 | 1140 | 1250 | 1380 | 1510 | 1630 | 1750 | 1920 | 2260 | 2390 | 2490 | 2620 | 2750 | 2880 | 3000 | 3130 | 3260 |
200 | 890 | 1010 | 1170 | 1310 | 1470 | 1600 | 1810 | 1890 | 2050 | 2250 | 2630 | 2760 | 2900 | 3120 | 3310 | 3410 | 3510 | 3660 | 3830 |
250 | 980 | 1140 | 1310 | 1470 | 1640 | 1810 | 2000 | 2150 | 2310 | 2560 | 2990 | 3140 | 3310 | 3470 | 3660 | 3830 | 3990 | 4200 | 4370 |
300 | 1140 | 1310 | 1500 | 1670 | 1890 | 2070 | 2300 | 2460 | 2680 | 2960 | 3450 | 3640 | 3830 | 4030 | 4250 | 4450 | 4640 | 4830 | 5070 |
350 | 1230 | 1430 | 1640 | 1850 | 2080 | 2290 | 2550 | 2730 | 2960 | 3260 | 3810 | 4010 | 4230 | 4450 | 4700 | 4910 | 5110 | 5360 | 5590 |
400 | 1350 | 1560 | 1800 | 2040 | 2290 | 2500 | 2780 | 3000 | 3250 | 3590 | 4160 | 4400 | 4650 | 4900 | 5160 | 5390 | 5650 | 5910 | 6160 |
450 | 1430 | 1670 | 1950 | 2180 | 2460 | 2710 | 3000 | 3240 | 3510 | 3890 | 4530 | 4760 | 5040 | 5320 | 5610 | 5880 | 6140 | 6410 | 6700 |
500 | 1580 | 1850 | 2140 | 2400 | 2710 | 2990 | 3310 | 3560 | 3880 | 4330 | 5000 | 5280 | 5580 | 5880 | 6200 | 6490 | 6790 | 7080 | 7410 |
550 | 1730 | 2000 | 2330 | 2630 | 2990 | 3300 | 3660 | 3960 | 4330 | ||||||||||
600 | 2000 | 2310 | 2700 | 3030 | 3430 | 3780 | 4200 | 4510 | 4910 | ||||||||||
650 | 2080 | 2450 | 2840 | 3200 | 3640 | 3990 | 4410 | 4780 | 5200 | ||||||||||
700 | 2200 | 2580 | 3000 | 3390 | 3830 | 4220 | 4670 | 5040 | 5490 | ||||||||||
750 | 2310 | 2700 | 3130 | 3550 | 4010 | 4410 | 4910 | 5300 | 5760 | ||||||||||
800 | 2420 | 2830 | 3300 | 3720 | 4230 | 4650 | 5160 | 5550 | 6050 | ||||||||||
850 | 2550 | 2960 | 3450 | 3880 | 4400 | 4860 | 5390 | 5830 | 6370 | ||||||||||
900 | 2630 | 3080 | 3590 | 4070 | 4620 | 5070 | 5650 | 6110 | 6650 | ||||||||||
950 | 2760 | 3240 | 3780 | 4280 | 4860 | 5360 | 5960 | 6450 | 7030 | ||||||||||
1000 | 2900 | 3410 | 3990 | 4510 | 5130 | 5630 | 6240 | 6780 | 7400 |
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82