Решетка АЛН нерегулируемая усиленная
Описание
Настенные решетки АЛН, разработанные для комплектации приточно-вытяжных вентиляционных систем, а также для обустройства воздушного отопления и кондиционирования, могут устанавливаться в жилых, торговых, административных и промышленных помещениях. Нерегулируемые алюминиевые конструкции устойчивы к высокой влажности, термическим воздействиям и механическим нагрузкам.
В ассортименте представлены коррозиестойкие изделия различных типоразмеров, оптимизированные для быстрого настенного монтажа и продолжительной эксплуатации. Внутри прочной алюминиевой рамы установлены жестко зафиксированные горизонтальные жалюзи, дополненные усиливающими вертикальными втулками.
Нерегулируемые защитные решетки востребованы при обустройстве технологических отверстий воздуховодных систем, а также при оборудовании строительных проемов. Простота настенного монтажа алюминиевых изделий обеспечивается пружинными фиксаторами.
Вентиляционная алюминиевая решетка нерегулируемая усиленная АЛН, стандартный профиль 30мм RAL9016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 331 | 393 | 423 | 457 | 502 | 621 | 660 | 698 | 739 | 860 | 893 | 935 | 976 | 1022 | 1064 | 1136 | 1172 | 1216 | 1260 |
150 | 401 | 439 | 473 | 514 | 567 | 701 | 747 | 791 | 840 | 985 | 1022 | 1072 | 1123 | 1172 | 1220 | 1296 | 1337 | 1394 | 1443 |
200 | 448 | 494 | 540 | 590 | 645 | 803 | 863 | 918 | 976 | 1145 | 1191 | 1253 | 1313 | 1373 | 1431 | 1520 | 1568 | 1638 | 1698 |
250 | 488 | 543 | 589 | 644 | 709 | 887 | 946 | 1015 | 1082 | 1272 | 1322 | 1392 | 1458 | 1526 | 1587 | 1686 | 1742 | 1821 | 1889 |
300 | 545 | 608 | 660 | 725 | 800 | 1004 | 1075 | 1151 | 1230 | 1441 | 1500 | 1581 | 1660 | 1733 | 1807 | 1920 | 1984 | 2079 | 2157 |
350 | 678 | 754 | 822 | 904 | 997 | 1084 | 1162 | 1250 | 1335 | 1568 | 1631 | 1721 | 1807 | 1885 | 1965 | 2057 | 2151 | 2259 | 2342 |
400 | 738 | 826 | 899 | 992 | 1096 | 1196 | 1283 | 1379 | 1477 | 1733 | 1805 | 1907 | 2001 | 2089 | 2179 | 2313 | 2389 | 2510 | 2604 |
450 | 782 | 877 | 959 | 1059 | 1171 | 1277 | 1390 | 1471 | 1576 | 1854 | 1929 | 2134 | 2140 | 2234 | 2330 | 2473 | 2554 | 2685 | 2786 |
500 | 811 | 915 | 1034 | 1144 | 1266 | 1384 | 1486 | 1604 | 1720 | 2023 | 2106 | 2303 | 2341 | 2443 | 2547 | 2709 | 2798 | 2943 | 3053 |
550 | 830 | 944 | 1092 | 1243 | 1396 | 1549 | 1701 | 1853 | 2005 | 2157 | 2309 | 2461 | 2615 | 2766 | 2919 | 3070 | 3223 | 3374 | 3528 |
600 | 848 | 1011 | 1175 | 1337 | 1501 | 1664 | 1829 | 1992 | 2156 | 2320 | 2483 | 2646 | 2810 | 2973 | 3138 | 3301 | 3465 | 3628 | 3792 |
650 | 909 | 1290 | 1424 | 1561 | 1661 | 1795 | 1918 | 2019 | 2187 | 2355 | 2524 | 2681 | 2827 | 3006 | 3141 | 3366 | 3500 | 3657 | 3825 |
700 | 969 | 1370 | 1458 | 1571 | 1684 | 1818 | 1941 | 2041 | 2221 | 2378 | 2546 | 2704 | 2849 | 3018 | 3163 | 3398 | 3522 | 3679 | 3869 |
750 | 1028 | 1381 | 1470 | 1593 | 1695 | 1841 | 1964 | 2064 | 2244 | 2389 | 2558 | 2715 | 2872 | 3040 | 3175 | 3421 | 3589 | 3701 | 3982 |
800 | 1088 | 1414 | 1493 | 1627 | 1727 | 1873 | 1998 | 2121 | 2344 | 2435 | 2581 | 2738 | 2883 | 3084 | 3197 | 3477 | 3634 | 3814 | 4094 |
850 | 1150 | 1458 | 1549 | 1672 | 1739 | 1907 | 2025 | 2132 | 2367 | 2469 | 2603 | 2883 | 2950 | 3152 | 3275 | 3511 | 3679 | 3926 | 4149 |
900 | 1210 | 1481 | 1571 | 1695 | 1818 | 1930 | 2036 | 2155 | 2401 | 2501 | 2635 | 2917 | 3029 | 3163 | 3309 | 3532 | 3701 | 3970 | 4263 |
950 | 1271 | 1571 | 1739 | 1884 | 2019 | 2143 | 2266 | 2412 | 2581 | 2704 | 2861 | 3029 | 3252 | 3477 | 3701 | 3869 | 4060 | 4263 | 4654 |
1000 | 1370 | 1627 | 1795 | 1964 | 2064 | 2187 | 2355 | 2524 | 2658 | 2749 | 2917 | 3107 | 3298 | 3532 | 3814 | 4038 | 4340 | 4599 | 5047 |
Мы производим и поставляем различные типоразмеры алюминиевых вентиляционных решеток. Позвоните нам для заказа надежных конструкций, защищающих вентиляционные системы от посторонних предметов!
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82