Главная \ Прайс-листы \ Прайс на воздуховоды и фасонные изделия из нержавеющей стали AISI 430
Воздуховоды из нержавеющей стали
Воздуховоды и фасонные изделия из нержавеющей стали AISI 430
Прямоугольные, круглые воздуховоды из нержавейки Цена в руб/м2 |
||
Прямые участки | ||
Толщина металла, мм | Длина прямого участка, мм | |
Прямой участок длиной L= 1000 |
Прямой участок длиной менее L= 1000 |
|
0,5 мм без фланцев | 2 415 | 3 565 |
0,5 мм на фланцах (шина оцинкованная) | 3 075 | 4 610 |
Фасонные и нестандартные изделия из нержавеющей стали | ||
Толщина металла, мм | Вид продукции | |
Стандартные фасонные изделия | Нестандартные изделия | |
Прямой участок длиной менее L= 500 |
||
0,5 мм без фланцев | 3 135 | 5 490 |
0,5 мм на фланцах (шина оцинкованная) | 3 975 | 5 645 |
Диаметр, мм Ø |
Труба прямо шовная |
Отвод 900 | Отвод 450 | Тройник | Крестовина | Фланец/ врезка | Ниппель/ муфта |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | |
100 | 798 | 465 | 305 | 585 | 1035 | 170 | 132 |
110 | 878 | 535 | 350 | 655 | 1140 | 170 | 159 |
120 | 960 | 605 | 395 | 735 | 1241 | 189 | 159 |
125 | 999 | 650 | 420 | 770 | 1298 | 208 | 179 |
130 | 1029 | 690 | 440 | 815 | 1348 | 233 | 179 |
140 | 1121 | 770 | 490 | 900 | 1449 | 271 | 200 |
150 | 1202 | 865 | 540 | 980 | 1556 | 328 | 245 |
160 | 1283 | 960 | 595 | 1070 | 1657 | 353 | 245 |
180 | 1438 | 1155 | 710 | 1255 | 1865 | 435 | 285 |
200 | 1600 | 1375 | 840 | 1455 | 2066 | 498 | 332 |
250 | 1999 | 1430 | 1190 | 1425 | 1814 | 662 | 371 |
300 | 2397 | 1965 | 1595 | 1870 | 2174 | 781 | 391 |
315 | 2518 | 2140 | 1730 | 2010 | 2281 | 863 | 437 |
Заказать нашу продукцию вы можете по следующим телефонам:
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82