Главная \ Прайс-листы \ Прайс на воздуховоды и фасонные изделия из нержавеющей стали AISI 430
Воздуховоды из нержавеющей стали
Воздуховоды и фасонные изделия из нержавеющей стали AISI 430
Прямоугольные, круглые воздуховоды из нержавейки Цена в руб/м2 |
||
Прямые участки | ||
Толщина металла, мм | Длина прямого участка, мм | |
Прямой участок длиной L= 1000 |
Прямой участок длиной менее L= 1000 |
|
0,5 мм без фланцев | 2 550 | 3 750 |
0,5 мм на фланцах (шина оцинкованная) | 3 250 | 4 850 |
Фасонные и нестандартные изделия из нержавеющей стали | ||
Толщина металла, мм | Вид продукции | |
Стандартные фасонные изделия | Нестандартные изделия | |
Прямой участок длиной менее L= 500 |
||
0,5 мм без фланцев | 3 300 | 4 600 |
0,5 мм на фланцах (шина оцинкованная) | 4 170 | 5 950 |
Диаметр, мм Ø |
Труба прямо- шовная |
Отвод 900 | Отвод 450 | Тройник | Крестовина | Фланец/ врезка | Ниппель/ муфта |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | |
100 | 878 | 512 | 336 | 644 | 1139 | 187 | 146 |
110 | 966 | 589 | 385 | 721 | 1254 | 187 | 175 |
120 | 1056 | 666 | 435 | 809 | 1366 | 208 | 175 |
125 | 1099 | 715 | 462 | 847 | 1428 | 229 | 197 |
130 | 1132 | 759 | 484 | 897 | 1483 | 257 | 197 |
140 | 1234 | 847 | 539 | 990 | 1594 | 299 | 220 |
150 | 1323 | 952 | 594 | 1078 | 1712 | 361 | 270 |
160 | 1412 | 1056 | 655 | 1177 | 1823 | 389 | 270 |
180 | 1582 | 1271 | 781 | 1381 | 2052 | 479 | 314 |
200 | 1760 | 1513 | 924 | 1601 | 2273 | 548 | 366 |
250 | 2199 | 1573 | 1309 | 1568 | 1996 | 729 | 409 |
300 | 2637 | 2162 | 1755 | 2057 | 2392 | 860 | 431 |
315 | 2770 | 2354 | 1903 | 2211 | 2510 | 950 | 481 |
Заказать нашу продукцию вы можете по следующим телефонам:
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82