Главная \ Прайс-листы \ Переход круглый центральный
Переход круглый центральный
Цены на сайте обновлены и актуальны на: %d %M %y г. Цены с учетом НДС 20%
Размеры, мм | Цена, руб |
---|---|
125х100 | 111 |
160х100 | 145 |
160х125 | 157 |
200х100 | 208 |
200х125 | 208 |
200х160 | 231 |
250х125 | 162 |
250х160 | 197 |
250х200 | 249 |
315х160 | 231 |
315х200 | 243 |
315х250 | 272 |
355х200 | 266 |
355х250 | 289 |
355х280 | 301 |
355х315 | 312 |
400х250 | 335 |
400х315 | 347 |
400х355 | 370 |
450х250 | 428 |
450х315 | 766 |
450х355 | 474 |
450х400 | 382 |
500х315 | 474 |
500х355 | 497 |
500х400 | 520 |
500х450 | 532 |
560х315 | 578 |
Размер,мм | Цена, руб |
---|---|
560х355 | 601 |
560х400 | 648 |
560х450 | 647 |
560х500 | 670 |
630х315 | 717 |
630х355 | 740 |
630х400 | 763 |
630х450 | 774 |
630х500 | 809 |
630х560 | 821 |
710х355 | 867 |
710х400 | 901 |
710х450 | 924 |
710х500 | 948 |
710х560 | 971 |
710х630 | 982 |
800х500 | 982 |
800х560 | 1005 |
800х630 | 1028 |
900х560 | 1675 |
900х630 | 1791 |
900х710 | 1825 |
900х800 | 1848 |
1000х500 | 2079 |
1000х630 | 2218 |
1000х710 | 2253 |
1000х800 | 2310 |
1000х900 | 2368 |
Примечание:
Возможно изготовление всех круглых фасонных деталей на фланцевом соединении
Заказать нашу продукцию вы можете по следующим телефонам:
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82