Главная \ Прайс-листы \ Прайс-лист на решетки алюминиевые \ Решетка однорядная с ручкой для регулирования RK
Решетка однорядная с ручкой для регулирования RK
Описание
Решетка RK служит для регулировки потока воздуха. Отркрытие и закрытие жалюзи обеспечивается при помощи ручки, расположенной с лицевой части или изнутри решетки
Алюминиевая решетка с ручным управлением RK, стандартный профиль 30мм RAL9016
Посмотреть цвета RAL Стоимость решеток указана с учетом окраски в стандартный RAL9016, при изменении RAL стоимость решетки увеличивается на 15%.
Алюминиевая решетка с ручным управлением RK, стандартный профиль 30мм RAL9016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 440 | 500 | 530 | 560 | 610 | 720 | 760 | 800 | 840 | 960 | 990 | 1030 | 1070 | 1110 | 1160 | 1220 | 1260 | 1310 | 1350 |
150 | 510 | 540 | 580 | 620 | 670 | 800 | 850 | 890 | 940 | 1080 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1380 | 1420 | 1480 | 1530 |
200 | 550 | 600 | 640 | 690 | 750 | 900 | 950 | 1010 | 1070 | 1240 | 1280 | 1340 | 1400 | 1460 | 1510 | 1600 | 1650 | 1720 | 1770 |
250 | 590 | 650 | 690 | 740 | 810 | 980 | 1040 | 1110 | 1170 | 1360 | 1410 | 1480 | 1540 | 1610 | 1670 | 1760 | 1820 | 1900 | 1960 |
300 | 650 | 710 | 760 | 820 | 900 | 1100 | 1170 | 1240 | 1320 | 1520 | 1580 | 1660 | 1740 | 1810 | 1880 | 1990 | 2060 | 2150 | 2220 |
350 | 780 | 850 | 920 | 1000 | 1090 | 1180 | 1250 | 1230 | 1420 | 1650 | 1710 | 1800 | 1880 | 1960 | 2040 | 2130 | 2220 | 2320 | 2410 |
400 | 840 | 920 | 990 | 1080 | 1190 | 1280 | 1370 | 1460 | 1560 | 1810 | 1880 | 1980 | 2070 | 2160 | 2250 | 2380 | 2450 | 2570 | 2660 |
450 | 880 | 970 | 1050 | 1150 | 1260 | 1360 | 1470 | 1550 | 1660 | 1930 | 2000 | 2200 | 2210 | 2300 | 2390 | 2530 | 2610 | 2740 | 2840 |
500 | 910 | 1010 | 1130 | 1230 | 1350 | 1470 | 1570 | 1680 | 1800 | 2090 | 2180 | 2370 | 2400 | 2510 | 2610 | 2760 | 2850 | 2990 | 3100 |
550 | 930 | 1040 | 1180 | 1330 | 1480 | 1630 | 1780 | 1930 | 2080 | 2220 | 2370 | 2520 | 2670 | 2820 | 2970 | 3120 | 3270 | 3420 | 3570 |
600 | 940 | 1100 | 1260 | 1420 | 1580 | 1740 | 1900 | 2060 | 2220 | 2380 | 2540 | 2700 | 2860 | 3020 | 3180 | 3340 | 3510 | 3660 | 3820 |
650 | 1000 | 1380 | 1510 | 1640 | 1740 | 1870 | 1990 | 2090 | 2250 | 2420 | 2580 | 2740 | 2880 | 3060 | 3190 | 3410 | 3540 | 3690 | 3860 |
700 | 1060 | 1450 | 1540 | 1650 | 1760 | 1890 | 2010 | 2110 | 2290 | 2440 | 2610 | 2760 | 2900 | 3070 | 3210 | 3440 | 3560 | 3710 | 3900 |
750 | 1120 | 1460 | 1550 | 1670 | 1770 | 1910 | 2040 | 2130 | 2310 | 2450 | 2620 | 2880 | 2920 | 3090 | 3220 | 3460 | 3630 | 3740 | 4010 |
800 | 1180 | 1500 | 1570 | 1710 | 1800 | 1950 | 2070 | 2190 | 2410 | 2500 | 2640 | 2790 | 2940 | 3130 | 3240 | 3520 | 3670 | 3850 | 4120 |
850 | 1240 | 1540 | 1630 | 1750 | 1820 | 1980 | 2100 | 2200 | 2430 | 2530 | 2660 | 2940 | 3000 | 3200 | 3320 | 3550 | 3710 | 3960 | 4180 |
900 | 1300 | 1560 | 1650 | 1770 | 1890 | 2000 | 2110 | 2220 | 2460 | 2560 | 2690 | 2970 | 3080 | 3210 | 3350 | 3570 | 3740 | 4000 | 4290 |
950 | 1360 | 1650 | 1820 | 1960 | 2090 | 2210 | 2330 | 2470 | 2640 | 2760 | 2910 | 3080 | 3300 | 3520 | 3740 | 3900 | 4090 | 4290 | 4670 |
1000 | 1450 | 1710 | 1870 | 2040 | 2130 | 2250 | 2420 | 2580 | 2720 | 2800 | 2970 | 3150 | 3340 | 3570 | 3850 | 4070 | 4360 | 4610 | 5050 |
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82