Главная \ Прайс-листы \ Прайс-лист на решетки алюминиевые \ RK решетка однорядная с ручкой для регулирования
Решетка однорядная с ручкой для регулирования RK
Описание
Решетка RK служит для регулировки потока воздуха. Отркрытие и закрытие жалюзи обеспечивается при помощи ручки, расположенной с лицевой части или изнутри решетки
Алюминиевая решетка с ручным управлением RK, стандартный профиль 30мм RAL9016
Посмотреть цвета RAL Стоимость решеток указана с учетом окраски в стандартный RAL9016, при изменении RAL стоимость решетки увеличивается на 15%.
Алюминиевая решетка с ручным управлением RK, стандартный профиль 30мм RAL9016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 700 | 780 | 830 | 880 | 960 | 1130 | 1190 | 1250 | 1320 | 1500 | 1550 | 1610 | 1680 | 1740 | 1820 | 1910 | 1970 | 2060 | 2120 |
150 | 810 | 860 | 920 | 980 | 1060 | 1250 | 1340 | 1400 | 1480 | 1700 | 1740 | 1820 | 1900 | 1970 | 2060 | 2160 | 2220 | 2320 | 2390 |
200 | 870 | 940 | 1010 | 1080 | 1180 | 1410 | 1490 | 1590 | 1680 | 1950 | 2010 | 2100 | 2190 | 2280 | 2370 | 2500 | 2580 | 2690 | 2780 |
250 | 930 | 1020 | 1080 | 1170 | 1280 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | 2130 | 2210 | 2320 | 2420 | 2520 | 2620 | 2750 | 2850 | 2970 | 3060 |
300 | 1020 | 1120 | 1190 | 1290 | 1410 | 1720 | 1840 | 1950 | 2070 | 2380 | 2480 | 2600 | 2730 | 2840 | 2940 | 3110 | 3220 | 3360 | 3470 |
350 | 1230 | 1340 | 1440 | 1560 | 1710 | 1850 | 1960 | 1920 | 2220 | 2580 | 2680 | 2810 | 2940 | 3060 | 3200 | 3330 | 3470 | 3630 | 3770 |
400 | 1320 | 1440 | 1550 | 1700 | 1860 | 2010 | 2150 | 2280 | 2440 | 2840 | 2940 | 3100 | 3240 | 3380 | 3520 | 3720 | 3830 | 4020 | 4160 |
450 | 1380 | 1530 | 1650 | 1800 | 1970 | 2130 | 2310 | 2430 | 2600 | 3020 | 3120 | 3440 | 3460 | 3590 | 3740 | 3950 | 4080 | 4290 | 4440 |
500 | 1430 | 1590 | 1770 | 1920 | 2120 | 2310 | 2460 | 2630 | 2810 | 3270 | 3410 | 3710 | 3750 | 3930 | 4080 | 4310 | 4460 | 4670 | 4840 |
550 | 1460 | 1640 | 1850 | 2080 | 2320 | 2550 | 2790 | 3020 | 3260 | 3470 | 3710 | 3940 | 4180 | 4410 | 4650 | 4880 | 5120 | 5340 | 5580 |
600 | 1480 | 1720 | 1970 | 2220 | 2480 | 2730 | 2970 | 3220 | 3470 | 3720 | 3980 | 4220 | 4470 | 4720 | 4970 | 5220 | 5490 | 5720 | 5970 |
650 | 1560 | 2160 | 2370 | 2570 | 2730 | 2930 | 3110 | 3270 | 3520 | 3780 | 4040 | 4290 | 4500 | 4780 | 4980 | 5330 | 5540 | 5760 | 6030 |
700 | 1660 | 2270 | 2420 | 2580 | 2750 | 2960 | 3150 | 3300 | 3580 | 3820 | 4080 | 4310 | 4530 | 4800 | 5020 | 5380 | 5560 | 5800 | 6090 |
750 | 1760 | 2280 | 2430 | 2620 | 2780 | 2990 | 3200 | 3330 | 3620 | 3830 | 4100 | 4500 | 4560 | 4830 | 5030 | 5400 | 5670 | 5850 | 6270 |
800 | 1850 | 2340 | 2460 | 2680 | 2810 | 3050 | 3240 | 3420 | 3770 | 3900 | 4130 | 4360 | 4600 | 4890 | 5070 | 5500 | 5740 | 6020 | 6440 |
850 | 1950 | 2420 | 2550 | 2740 | 2850 | 3100 | 3280 | 3440 | 3800 | 3950 | 4160 | 4600 | 4680 | 5000 | 5190 | 5550 | 5800 | 6180 | 6530 |
900 | 2030 | 2440 | 2580 | 2780 | 2960 | 3120 | 3300 | 3470 | 3840 | 4000 | 4200 | 4650 | 4820 | 5020 | 5240 | 5580 | 5850 | 6240 | 6700 |
950 | 2130 | 2580 | 2850 | 3060 | 3270 | 3460 | 3640 | 3870 | 4130 | 4310 | 4550 | 4820 | 5150 | 5500 | 5850 | 6090 | 6390 | 6700 | 7300 |
1000 | 2270 | 2680 | 2930 | 3200 | 3330 | 3520 | 3780 | 4040 | 4250 | 4370 | 4650 | 4920 | 5220 | 5580 | 6020 | 6360 | 6810 | 7200 | 7890 |
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82