Главная \ Прайс-листы \ Прайс-лист на решетки алюминиевые \ РСН-К решетка алюминиевая двухрядная с клапаном расхода воздуха
Решетка алюминиевая двухрядная с клапаном расхода воздуха РСН-К
Описание
Сотовые решетки РСН-К предназначены для удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования из помещенияй любого назначения. Коэффициент живого сечения Кж.с. = 0,9. Решетки РСН-К представляют собой раму прямоугольной формы с установленной в ней неподвижно закрепленной объемной решеткой в виде квадратных "сот". Решетки РСН-К комплектуются регулятором расхода воздуха. Простота и надежность настенного монтажа обеспечивается с помощью установленных на боковых стенках решетки пружинных фиксаторов. Монтаж решетки в потолке рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов.
Посмотреть цвета RAL Стоимость решеток указана с учетом окраски в стандартный RAL9016, при изменении RAL стоимость решетки увеличивается на 15%.
Решетка алюминиевая двухрядная с клапаном расхода воздуха РСН-К стандартный профиль 30 мм RAL9016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 570 | 630 | 700 | 790 | 860 | 950 | 1030 | 1090 | 1180 | 1300 | 1540 | 1610 | 1690 | 1760 | 1850 | 1940 | 2030 | 2110 | 2200 |
150 | 630 | 720 | 800 | 910 | 1020 | 1090 | 1190 | 1300 | 1410 | 1540 | 1810 | 1890 | 1980 | 2090 | 2200 | 2290 | 2400 | 2490 | 2610 |
200 | 720 | 800 | 920 | 1040 | 1170 | 1290 | 1430 | 1510 | 1630 | 1810 | 2090 | 2220 | 2310 | 2490 | 2630 | 2730 | 2800 | 2930 | 3060 |
250 | 790 | 910 | 1040 | 1170 | 1310 | 1460 | 1590 | 1710 | 1850 | 2040 | 2380 | 2500 | 2630 | 2780 | 2930 | 3060 | 3190 | 3350 | 3480 |
300 | 910 | 1040 | 1190 | 1350 | 1520 | 1650 | 1830 | 1970 | 2150 | 2350 | 2740 | 2900 | 3060 | 3210 | 3400 | 3550 | 3700 | 3880 | 4030 |
350 | 970 | 1130 | 1300 | 1480 | 1650 | 1830 | 2030 | 2170 | 2350 | 2610 | 3030 | 3190 | 3360 | 3550 | 3740 | 3920 | 4090 | 4270 | 4460 |
400 | 1080 | 1240 | 1430 | 1610 | 1830 | 2010 | 2220 | 2380 | 2580 | 2890 | 3330 | 3520 | 3700 | 3920 | 4120 | 4290 | 4510 | 4690 | 4910 |
450 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 1970 | 2160 | 2400 | 2580 | 2810 | 3130 | 3600 | 3810 | 4010 | 4230 | 4460 | 4680 | 4890 | 5120 | 5330 |
500 | 1260 | 1480 | 1700 | 1920 | 2160 | 2380 | 2630 | 2840 | 3100 | 3440 | 4000 | 4220 | 4450 | 4680 | 4940 | 5190 | 5410 | 5660 | 5900 |
550 | 1370 | 1590 | 1870 | 2090 | 2380 | 2620 | 2910 | 3150 | 3440 | ||||||||||
600 | 1590 | 1850 | 2150 | 2410 | 2740 | 3020 | 3350 | 3600 | 3930 | ||||||||||
650 | 1690 | 1950 | 2270 | 2560 | 2900 | 3170 | 3540 | 3810 | 4150 | ||||||||||
700 | 1760 | 2050 | 2380 | 2690 | 3060 | 3360 | 3720 | 4030 | 4390 | ||||||||||
750 | 1850 | 2160 | 2500 | 2830 | 3210 | 3540 | 3920 | 4220 | 4600 | ||||||||||
800 | 1940 | 2270 | 2620 | 2960 | 3360 | 3700 | 4120 | 4450 | 4840 | ||||||||||
850 | 2030 | 2350 | 2740 | 3100 | 3520 | 3880 | 4290 | 4670 | 5080 | ||||||||||
900 | 2090 | 2450 | 2860 | 3240 | 3670 | 4050 | 4510 | 4870 | 5320 | ||||||||||
950 | 2220 | 2580 | 3020 | 3410 | 3880 | 4270 | 4750 | 5130 | 5590 | ||||||||||
1000 | 2340 | 2730 | 3170 | 3600 | 4090 | 4490 | 4990 | 5410 | 5880 |
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82