наверх

Решетка инерционная VK

Reshetka inertsionnaya VK (vid 6)

Описание
Инерционная вентиляционная решетка VK предназначена для установки в воздуховоды и строительные проёмы на выброс воздуха.
Жалюзи крепятся к раме решетки на специальных втулках, обеспечивающих свободное открытие/закрытие.
Инерционная решетка работает по принципу обратного клапана, пропуская воздушный поток в одну сторону и перекрывая вентиляционный канал при оставленном вентиляторе. Таким образом инерционная решетка обеспечивает защиту от попадания мусора и атмосферных осадков в систему воздуховодов.

Посмотреть цвета RAL Стоимость решеток указана с учетом окраски в стандартный RAL9016, при изменении RAL стоимость решетки увеличивается на 15%.

 

Решетка алюминиевая с инерционными жалюзями VK, стандартный профиль 30мм RAL9016
А/В 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
100 450 520 560 600 660 820 870 920 980 1130 1170 1230 1280 1340 1380 1480 1530 1590 1650
150 520 570 620 680 750 920 980 1040 1100 1290 1340 1400 1480 1530 1590 1700 1740 1820 1880
200 590 650 710 770 860 1060 1130 1190 1280 1490 1550 1640 1710 1790 1860 2000 2060 2130 2210
250 650 710 770 860 930 1170 1240 1320 1440 1660 1720 1820 1900 2000 2070 2190 2270 2380 2460
300 710 810 870 940 1040 1300 1400 1500 1600 1880 1960 2070 2160 2260 2340 2500 2580 2700 2800
350 880 990 1070 1180 1300 1410 1530 1640 1740 2060 2130 2240 2340 2460 2570 2680 2800 2940 3050
400 960 1080 1180 1290 1430 1550 1680 1800 1920 2260 2340 2490 2600 2730 2840 3000 3110 3470 3400
450 1020 1140 1250 1380 1530 1660 1820 1910 2060 2420 2520 2780 2790 2910 3040 3220 3320 3480 3630
500 1060 1190 1350 1490 1650 1800 1950 2080 2240 2630 2740 3000 3050 3170 3320 3520 3640 3830 3980
550 1080 1230 1430 1610 1820 2020 2220 2420 2620 2800 3000 3210 3410 3590 3800 3990 4050 4400 4580
600 1120 1320 1540 1740 1920 2180 2380 2600 2800 3020 3240 3440 3660 3870 4080 4300 4500 4720 4920
650 1190 1680 1860 2030 2160 2330 2500 2630 2850 3060 3280 3510 3680 3900 4080 4370 4550 4760 4970
700 1280 1790 1900 2060 2190 2370 2520 2660 2900 3100 3320 3520 3710 3930 4110 4420 4580 4780 5030
750 1350 1800 1910 2080 2210 2390 2550 2690 2930 3110 3470 3530 3740 3950 4130 4460 4660 4820 5180
800 1430 1850 1950 2120 2240 2440 2600 2750 3050 3170 3360 3570 3750 4000 4160 4500 4730 4960 5330
850 1490 1900 2020 2180 2270 2480 2630 2780 3090 3210 3380 3750 3830 4100 4240 4550 4780 4980 5390
900 1550 1920 2030 2210 2370 2520 2640 2800 3120 3260 3420 3800 3940 4110 4300 4600 4820 5150 5550
950 1660 2060 2260 2460 2630 2790 2960 3150 3360 3520 3720 3940 4220 4520 4820 5030 5280 5550 6050
1000 1790 2120 2330 2550 2690 2850 3060 3280 3460 3580 3800 4040 4290 4600 4960 5250 5640 5980 6170

 

*?
*
*

8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82