Главная \ Прайс-листы \ Воздуховоды прямошовного круглого сечения из оцинкованной стали
Воздуховоды прямошовного круглого сечения из оцинкованной стали
Цены на сайте обновлены и актуальны на: %d %M %y г. Цены с учетом НДС 20%
Воздуховоды прямошовного круглого сечения из оцинкованной стали | |||
Цена в руб/м2 | |||
Толщина металла, мм | Длина прямого участка, мм | ||
Прямой участок длиной L=1250 | Прямой участок длиной свыше L=1250 | Прямой участок длиной менее L=1250 | |
0,55 | 640,00 | 840,00 | 840,00 |
0,70 | 800,00 | 1150,00 | 1150,00 |
1,00 | 1580,00 | 1870,00 | 1870,00 |
Примечание: прямые участки любого сечения длиной менее 500мм рассчитываются по цене нестандартных изделий
Воздуховоды прямошовного круглого сечения из оцинкованной стали | |||
Цена в руб/шт | |||
Диаметр D, мм | Толщина металла, мм | Длина стандартного исполнения, мм | Воздуховод стандартного исполнения |
100,00 | 0,55 | 1250,00 | 250,00 |
125,00 | 0,55 | 1250,00 | 315,00 |
140,00 | 0,55 | 1250,00 | 350,00 |
160,00 | 0,55 | 1250,00 | 400,00 |
180,00 | 0,55 | 1250,00 | 450,00 |
200,00 | 0,55 | 1250,00 | 500,00 |
225,00 | 0,55 | 1250,00 | 565,00 |
250,00 | 0,55 | 1250,00 | 630,00 |
280,00 | 0,55 | 1250,00 | 705,00 |
315,00 | 0,55 | 1250,00 | 790,00 |
355,00 | 0,55 | 1250,00 | 890,00 |
400,00 | 0,70 | 1250,00 | 1260,00 |
450,00 | 0,70 | 1250,00 | 1414,00 |
500,00 | 0,70 | 1250,00 | 1570,00 |
560,00 | 0,70 | 1250,00 | 1760,00 |
630,00 | 0,70 | 1250,00 | 1980,00 |
710,00 | 0,70 | 1250,00 | 2230,00 |
800,00 | 0,70 | 1250,00 | 2515,00 |
Примечание:
Все фасонные изделия круглого сечения площадь которых менее 0,18м2 рассчитываются по цене нестандартных изделий.
Заказать нашу продукцию вы можете по следующим телефонам:
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82