Главная \ Прайс-листы \ Воздуховоды прямошовного круглого сечения из оцинкованной стали
Воздуховоды прямошовного круглого сечения из оцинкованной стали
Цены на сайте обновлены и актуальны на: %d %M %y г. Цены с учетом НДС 20%
Цена в руб/м2 | |||
Толщина металла, мм | Длина прямого участка, мм | ||
Прямой участок длиной L=1250 | Прямой участок длиной свыше L=1250 | Прямой участок длиной менее L=1250 | |
0,55 | 450 р. | 605 р. | 605 р. |
0,7 | 575 р. | 820 р. | 820 р. |
1 | 1125 р. | 1330 р. | 1330 р. |
Примечание:
прямые участки любого сечения длиной менее 500мм рассчитываются по цене нестандартных изделий
Диаметр D, мм | Толщина металла, мм | Длина стандартного исполнения, мм | Воздуховод стандартного исполнения |
100 | 0,55 | 1250 | 195,00 р. |
125 | 0,55 | 1250 | 245,00 р. |
140 | 0,55 | 1250 | 266,00 р. |
160 | 0,55 | 1250 | 306,00 р. |
180 | 0,55 | 1250 | 337,00 р. |
200 | 0,55 | 1250 | 380,00 р. |
225 | 0,55 | 1250 | 420,00 р. |
250 | 0,55 | 1250 | 460,00 р. |
280 | 0,55 | 1250 | 521,00 р. |
315 | 0,55 | 1250 | 572,00 р. |
355 | 0,55 | 1250 | 645,00 р. |
400 | 0,70 | 1250 | 930,00 р. |
450 | 0,70 | 1250 | 1045,00 р. |
500 | 0,70 | 1250 | 1155,00 р. |
560 | 0,70 | 1250 | 1290,00 р. |
630 | 0,70 | 1250 | 1450,00 р. |
710 | 0,70 | 1250 | 1635,00 р. |
800 | 0,70 | 1250 | 1840,00 р. |
ФАСОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ И НЕСТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
Цена в руб/м2 | ||||
Вид продукции | Толщина металла, мм | |||
0,55 | 0,7 | 1,00 | ||
Фасонные изделия | 685,00 р. | 820,00 р. | 1155,00 р. | |
Нестандартные изделия | 1330,00 р. | 1390,00 р. | 1695,00 р. |
Примечание:
Все фасонные изделия круглого сечения площадь которых менее 0,18м2 рассчитываются по цене нестандартных изделий.
Заказать нашу продукцию вы можете по следующим телефонам:
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82