Решетки АДН двухрядные регулируемые
Описание
Двухрядные регулируемые решетки АДН из коррозиестойкого алюминиевого профиля оснащены вертикальными и горизонтальными жалюзи, обеспечивающими индивидуальную настройку направления воздушного потока. Лаконичный дизайн алюминиевых конструкций оптимален для органичного применения металлоизделий при различных вариантах интерьерного оформления.
Базовый оттенок порошкового покрытия – белый. При заказе нужного типоразмера регулируемых решеток доступна возможность выбора нужного цвета из стандартной таблицы RAL.
Легкость поворота и регулирования жалюзи основана на применении полимерных втулок. Регулируемые двухрядные решетки могут устанавливаться на строительные проемы и воздуховодные конструкции. Крупноразмерные варианты решетчатых конструкций оснащаются упрочняющими перемычками.
Решетка алюминиевая двухрядная регулируемая АДН, стандартный профиль 30мм RAL9016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 460 | 510 | 570 | 620 | 710 | 770 | 840 | 880 | 990 | 1080 | 1140 | 1190 | 1280 | 1350 | 1410 | 1490 | 1550 | 1640 | 1710 |
150 | 510 | 570 | 640 | 710 | 830 | 880 | 960 | 1040 | 1140 | 1250 | 1320 | 1410 | 1490 | 1560 | 1650 | 1740 | 1820 | 1900 | 2020 |
200 | 570 | 640 | 750 | 840 | 930 | 1020 | 1140 | 1230 | 1310 | 1480 | 1550 | 1650 | 1760 | 1830 | 1950 | 2040 | 2140 | 2250 | 2360 |
250 | 620 | 710 | 840 | 920 | 1040 | 1160 | 1260 | 1360 | 1490 | 1660 | 1760 | 1880 | 1970 | 2090 | 2200 | 2310 | 2430 | 2550 | 2680 |
300 | 700 | 800 | 930 | 1040 | 1180 | 1310 | 1430 | 1550 | 1670 | 1890 | 2020 | 2120 | 2270 | 2370 | 2500 | 2640 | 2760 | 2910 | 3060 |
350 | 760 | 880 | 1010 | 1160 | 1310 | 1420 | 1580 | 1700 | 1850 | 2090 | 2210 | 2340 | 2490 | 2620 | 2760 | 2910 | 3040 | 3220 | 3380 |
400 | 840 | 960 | 1120 | 1260 | 1430 | 1580 | 1720 | 1880 | 2040 | 2310 | 2450 | 2600 | 2750 | 2900 | 3060 | 3220 | 3390 | 3540 | 3720 |
450 | 880 | 1040 | 1190 | 1360 | 1550 | 1700 | 1880 | 2020 | 2200 | 2490 | 2640 | 2810 | 2990 | 3140 | 3300 | 3500 | 3680 | 3860 | 4020 |
500 | 960 | 1120 | 1310 | 1480 | 1670 | 1850 | 2040 | 2200 | 2420 | 2740 | 2900 | 3080 | 3280 | 3440 | 3630 | 3860 | 4020 | 4200 | 4420 |
550 | 1060 | 1240 | 1460 | 1640 | 1880 | 2070 | 2300 | 2490 | 2740 | 3100 | 3300 | 3520 | 3740 | 3920 | 4130 | 4350 | 4560 | 4790 | 5020 |
600 | 1110 | 1310 | 1540 | 1740 | 1980 | 2200 | 2440 | 2640 | 2900 | 3300 | 3520 | 3740 | 4000 | 4170 | 4410 | 4650 | 4860 | 5100 | 5360 |
650 | 1180 | 1400 | 1640 | 1830 | 2100 | 2330 | 2580 | 2780 | 3080 | 3530 | 3740 | 3950 | 4230 | 4420 | 4670 | 4910 | 5140 | 5390 | 5670 |
700 | 1250 | 1480 | 1720 | 1960 | 2250 | 2490 | 2740 | 2980 | 3260 | 3780 | 3960 | 4230 | 4490 | 4710 | 4970 | 5220 | 5480 | 5750 | 6030 |
750 | 1310 | 1550 | 1820 | 2060 | 2360 | 2610 | 2880 | 3120 | 3410 | 3920 | 4170 | 4420 | 4710 | 4910 | 5200 | 5460 | 5740 | 6020 | 6320 |
800 | 1400 | 1640 | 1910 | 2190 | 2490 | 2750 | 3040 | 3290 | 3630 | 4130 | 4410 | 4670 | 4970 | 5200 | 5520 | 5810 | 6080 | 6400 | 6710 |
850 | 1460 | 1710 | 2020 | 2280 | 2610 | 2880 | 3170 | 3480 | 3810 | 43120 | 4600 | 4890 | 5210 | 5450 | 5790 | 6100 | 6400 | 6720 | 7060 |
900 | 1520 | 1790 | 2100 | 2380 | 2740 | 3020 | 3380 | 3640 | 4010 | 4550 | 4840 | 5130 | 5460 | 5720 | 6060 | 6400 | 6710 | 7060 | 7420 |
950 | 1580 | 1880 | 2210 | 2510 | 2880 | 3170 | 3530 | 3810 | 4190 | 4760 | 5080 | 5380 | 5740 | 6000 | 6380 | 6720 | 7060 | 7430 | 7770 |
1000 | 1670 | 1970 | 2330 | 2620 | 3020 | 3340 | 3700 | 4010 | 4410 | 5000 | 5320 | 5630 | 6020 | 6300 | 6700 | 7060 | 7420 | 7770 | 8160 |
Мы специализируемся на производстве и поставке высококачественных комплектующих для воздуховодных систем. Наша продукция соответствует требованиям нормативных стандартов по габаритным размерам, качеству материалов и прочностным параметрам. Позвоните для заказа нужного количества двухрядных регулируемых решеток, удобных в эксплуатации!
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82