Клапаны противопожарные ПП 60 НО NA

Клапан противопожарный ПП 60 НО NA 220, прайс | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 мм | 150 мм | 200 мм | 250 мм | 300 мм | 350 мм | 400 мм | 450 мм | 500 мм | 550 мм | 600 мм | 650 мм | 700 мм | 750 мм | 800 мм |
100 мм | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7700 | 8000 |
150 мм | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7600 | 7700 | 7900 | 8300 |
200 мм | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6900 | 7200 | 7300 | 7400 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8100 | 8600 |
250 мм | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6900 | 7000 | 7400 | 7600 | 7700 | 7900 | 8000 | 8100 | 8300 | 8500 | 8900 |
300 мм | 6500 | 6600 | 6700 | 6900 | 7000 | 7200 | 7700 | 7800 | 8000 | 8300 | 8400 | 8500 | 8600 | 8800 | 9300 |
350 мм | 6600 | 6700 | 6900 | 7000 | 7200 | 7700 | 7900 | 8000 | 8300 | 8500 | 8600 | 8700 | 8800 | 9100 | 9500 |
400 мм | 6700 | 7000 | 7200 | 7400 | 7700 | 7900 | 8100 | 8300 | 8500 | 8700 | 8800 | 8900 | 9100 | 9400 | 9900 |
450 мм | 6900 | 7100 | 7300 | 7600 | 7800 | 8000 | 8300 | 8500 | 8700 | 8900 | 9100 | 9200 | 9300 | 9600 | 10200 |
500 мм | 7000 | 7200 | 7400 | 7700 | 8000 | 8300 | 8500 | 8700 | 8900 | 9200 | 9300 | 9400 | 9500 | 9900 | 10400 |
550 мм | 7100 | 7300 | 7600 | 7900 | 8300 | 8500 | 8700 | 8900 | 9200 | 9400 | 9500 | 9600 | 9800 | 10100 | 10700 |
600 мм | 7200 | 7400 | 7700 | 8000 | 8400 | 8600 | 8800 | 9100 | 9300 | 9500 | 9600 | 9800 | 9900 | 10400 | 11100 |
650 мм | 7300 | 7600 | 7800 | 8100 | 8500 | 8700 | 8900 | 9200 | 9400 | 9600 | 9800 | 10000 | 10100 | 10800 | 11500 |
700 мм | 7400 | 7700 | 7900 | 8300 | 8600 | 8800 | 9100 | 9300 | 9500 | 9800 | 9900 | 10100 | 10400 | 11000 | 11800 |
750 мм | 7700 | 7900 | 8100 | 8500 | 8800 | 9100 | 9400 | 9600 | 9900 | 10100 | 10400 | 10800 | 11000 | 11600 | 12400 |
800 мм | 8000 | 8300 | 8600 | 8900 | 9300 | 9500 | 9900 | 10200 | 10400 | 10700 | 11100 | 11500 | 11800 | 12400 | 13000 |
850 мм | 8500 | 8700 | 9100 | 9400 | 9800 | 10000 | 10300 | 10700 | 10900 | 11100 | 11600 | 11900 | 12200 | 13000 | 13300 |
900 мм | 8700 | 9100 | 9400 | 9800 | 10100 | 10400 | 10800 | 11100 | 11400 | 11600 | 12100 | 12400 | 12600 | 13400 | 13800 |
950 мм | 8900 | 9300 | 9600 | 10100 | 10400 | 10800 | 11100 | 11600 | 11800 | 12100 | 12500 | 13000 | 13200 | 14000 | 14600 |
1000 мм | 9300 | 9600 | 10100 | 10600 | 11000 | 11400 | 11800 | 12200 | 12500 | 12800 | 13200 | 13900 | 14300 | 14500 | 15300 |
Описание
При возникновении пожара огонь и дым могут распространяться по воздуховодам, а высокая концентрация продуктов горения – создавать смертельную угрозу для находящихся в здании людей. Для предотвращения таких ситуаций используются специальные противопожарные клапаны различной маркировки: КЛАД-3, КЛОП-1, КПС-1, КПУ-1н и другие модели.
Клапан противопожарный ПП и ПК
Технические изделия используются внутри зданий и сооружений, могут иметь прямоугольное или круглое сечение, выпускаются в двух вариантах:
- Нормально открытый НО, или огнезадерживающий клапан. Монтируется в воздуховодах, каналах и шахтах вентиляционных и кондиционирующих систем в местах прохождения коммуникаций сквозь противопожарные (имеющие установленный уровень огнестойкости) перегородки, стены, перекрытия. В обычном состоянии заслонка клапана открыта, при возгорании она закрывается, отсекая огонь и дым.
- Нормально закрытый НЗ противопожарный клапан ПП и ПК. Монтируется в торцевой части воздуховодов, в проемах, устроенных в стенах, перекрытиях или подвесных потолочных системах. В обычном состоянии заслонка закрыта, при получении сигнала о возгорании открывается, обеспечивая удаление продуктов горения, а также доступ воздуха в помещения.
Все основные модели имеют универсальное климатическое исполнение и 3 категорию размещения согласно ГОСТ 15150-69 (маркировка У3). Использование клапана ПП/ПК, КЛОП-1, КЛАД-3, КПУ-1н, КПС-1 и т.п. регламентируется рядом документов: СП 60.13330.2012, CП 7.13130.2013, НПБ 241-97, принятыми на данной территории строительными нормами.
Возможна комплектация клапанов приводами разных типов: электромагнитный (ЭМ), электрический реверсивный (Р), электромеханический с возвратной пружиной (М). В двух последних случаях используются изделия брендов Nenutec, Belimo, Lufberg, Siemens, Allfa.
Ограничения к применению противопожарных клапанов
Установка клапанов не допускается:
- в любых системах и помещениях, атмосфера которых содержит агрессивные газы и пары в концентрациях, достаточных для разрушительного воздействия на металлы, изолирующие покрытия, ЛКП;
- в помещениях с высоким риском пожарной и взрывоопасности (категории А и Б по стандартной классификации);
- в системах вентиляции/отсоса, через которые проходят агрессивные и взрывоопасные среды, а также при отсутствии регулярного удаления из воздуховодов/проемов от горючих отложений.
По всем вопросам, связанным с выбором, установкой и эксплуатацией противопожарных клапанов ПП и ПК, обращайтесь к консультантам компании «Венти».
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82