наверх

Решетка нерегулируемая АРН-Н

АРН-Н

Описание
Наружная вентиляционная накладная решетка АРН-Н предназначена для установки в воздуховоды, строительные проёмы, вентилируемые фасады и в оконные витражи вместо стеклопакета.
Решетка АРН-Н представляет из себя сварную раму и неподвижно закрепленные в раме Z-образные жалюзи, расположенные под углом 35° к горизонтальной плоскости. Жалюзи предотвращают попадание в систему вентиляции посторонних предметов и атмосферных осадков.
Во избежание попадания в систему мелкого мусора и живности, наружную решетку можно укомплектовать защитной сеткой.

Посмотреть цвета RALСтоимость решеток указана с учетом окраски в стандартный RAL9016, при изменении RAL стоимость решетки увеличивается на 15%.
Алюминиевая решетка нерегулируемая АРН-Н, стандартный швеллер 30 мм Ral9016
А/В 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
100 460 540 570 620 680 830 890 930 990 1140 1190 1250 1300 1360 1420 1500 1560 1620 1680
150 540 600 640 700 760 940 1000 1060 1120 1300 1360 1430 1490 1560 1620 1720 1780 1850 1920
200 620 680 720 800 870 1070 1140 1220 1300 1520 1590 1660 1760 1830 1900 2020 2080 2160 2260
250 650 720 780 860 940 1190 1260 1350 1430 1700 1760 1850 1940 2020 2120 2240 2310 2420 2500
300 720 820 890 980 1070 1340 1430 1540 1640 1910 2000 2090 2200 2300 2400 2550 2630 2760 2860
350 900 1000 1110 1200 1340 1440 1550 1660 1780 2080 2160 2280 2400 2500 2600 2730 2850 2990 3100
400 990 1110 1200 1320 1470 1590 1710 1840 1970 2300 2380 2520 2660 2780 2880 3060 3160 3320 3450
450 1050 1180 1280 1410 1560 1700 1850 1950 2090 2450 2560 2840 2840 2960 3090 3280 3380 3560 3680
500 1080 1220 1370 1520 1680 1840 1970 2130 2280 2690 2790 3050 3100 3230 3380 3580 3700 3890 4040
550 1120 1260 1440 1650 1850 2060 2260 2450 2660 2860 3060 3270 3460 3660 3870 4060 4250 4460 4660
600 1130 1350 1560 1780 2000 2210 2430 2640 2860 3080 3290 3510 3720 3940 4160 4360 4590 4790 5010
650 1220 1720 1900 2070 2200 2380 2550 2670 2910 3120 3340 3560 3740 3990 4160 4440 4640 4830 5040
700 1290 1830 1940 2080 2220 2420 2570 2700 2940 3150 3360 3580 3770 4000 4180 4490 4660 4860 5120
750 1370 1840 1950 2120 2260 2440 2600 2730 2980 3160 3390 3590 3800 4020 4200 4520 4740 4890 5260
800 1440 1880 1980 2150 2300 2490 2640 2800 3100 3220 3420 3630 3810 4080 4230 4600 4800 5040 5400
850 1540 1940 2060 2220 2310 2520 2690 2840 3140 3270 3450 3810 3890 4170 4320 4650 4860 5190 5480
900 1610 1970 2080 2260 2420 2560 2700 2860 3170 3300 3500 3860 4010 4180 4370 4670 4890 5250 5620
950 1700 2080 2310 2500 2670 2850 3000 3200 3420 3580 3780 4010 4300 4600 4890 5120 5370 5620 6150
1000 1830 2150 2380 2600 2730 2910 3120 3340 3520 3640 3860 4110 4360 4670 5040 5330 5740 6080 6660

 

*?
*?
*

8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82