Главная \ Решетки алюминиевые \ РНО-Н нерегулируемая решетка
Решетка нерегулируемая РНО-Н
Описание
Решетка нерегулируемая оцинкованная РНО-Н предназначена для подачи и удаления воздуха в системах вентиляции и кондиционирования, предотвращает попадания посторонних предметов.
Решетка нерегулируемая оцинкованная РНО-Н устанавливается на клапаны дымоудаления или закрытия любых других технических проемов, где необходимо постоянное или частичное прохождение воздуха через нее. Решетка изготавливается из листа оцинкованной стали. Угол наклона жалюзи 35°.
Посмотреть цвета RAL Стоимость решеток указана с учетом окраски в стандартный RAL9016, при изменении RAL стоимость решетки увеличивается на 15%.
Оцинкованная решетка нерегулируемая РНО-Н, стандартный швеллер 30 мм Ral9016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 290 | 340 | 360 | 400 | 440 | 540 | 570 | 600 | 640 | 750 | 770 | 800 | 830 | 870 | 920 | 980 | 1000 | 1040 | 1070 |
150 | 350 | 390 | 410 | 440 | 480 | 600 | 640 | 690 | 720 | 840 | 870 | 920 | 960 | 1000 | 1050 | 1110 | 1130 | 1190 | 1230 |
200 | 400 | 420 | 470 | 510 | 560 | 690 | 750 | 780 | 830 | 980 | 1010 | 1070 | 1120 | 1180 | 1220 | 1290 | 1340 | 1400 | 1430 |
250 | 420 | 470 | 510 | 560 | 620 | 760 | 820 | 870 | 930 | 1080 | 1130 | 1190 | 1230 | 1290 | 1350 | 1430 | 1480 | 1550 | 1590 |
300 | 470 | 530 | 570 | 630 | 690 | 860 | 920 | 990 | 1050 | 1220 | 1280 | 1350 | 1410 | 1470 | 1540 | 1620 | 1680 | 1770 | 1830 |
350 | 580 | 650 | 700 | 770 | 860 | 930 | 990 | 1060 | 1130 | 1340 | 1400 | 1470 | 1540 | 1590 | 1660 | 1730 | 1830 | 1910 | 1980 |
400 | 640 | 710 | 770 | 840 | 930 | 1010 | 1080 | 1180 | 1260 | 1470 | 1540 | 1620 | 1700 | 1770 | 1840 | 1950 | 2020 | 2130 | 2200 |
450 | 680 | 760 | 820 | 900 | 1000 | 1080 | 1190 | 1250 | 1340 | 1560 | 1640 | 1800 | 1800 | 1900 | 1970 | 2090 | 2150 | 2270 | 2360 |
500 | 700 | 780 | 890 | 980 | 1070 | 1180 | 1260 | 1360 | 1470 | 1710 | 1780 | 1950 | 1980 | 2070 | 2150 | 2280 | 2360 | 2490 | 2570 |
550 | 710 | 800 | 930 | 1060 | 1190 | 1320 | 1440 | 1560 | 1700 | 1830 | 1950 | 2080 | 2210 | 2340 | 2480 | 2580 | 2720 | 2850 | 2980 |
600 | 720 | 860 | 1000 | 1130 | 1280 | 1420 | 1550 | 1700 | 1830 | 1970 | 2090 | 2240 | 2370 | 2510 | 2640 | 2790 | 2920 | 3060 | 3200 |
650 | 770 | 1110 | 1220 | 1320 | 1410 | 1520 | 1620 | 1710 | 1850 | 2000 | 2130 | 2270 | 2380 | 2550 | 2640 | 2850 | 2940 | 3090 | 3220 |
700 | 830 | 1160 | 1230 | 1340 | 1430 | 1540 | 1640 | 1720 | 1880 | 2010 | 2150 | 2280 | 2400 | 2550 | 2670 | 2860 | 2980 | 3100 | 3270 |
750 | 870 | 1180 | 1250 | 1350 | 1430 | 1560 | 1660 | 1760 | 1900 | 2020 | 2160 | 2300 | 2430 | 2570 | 2690 | 2880 | 3020 | 3120 | 3350 |
800 | 930 | 1200 | 1260 | 1370 | 1470 | 1590 | 1700 | 1790 | 1980 | 2060 | 2190 | 2310 | 2430 | 2600 | 2700 | 2930 | 3060 | 3220 | 3450 |
850 | 980 | 1230 | 1320 | 1420 | 1480 | 1620 | 1720 | 1800 | 2000 | 2080 | 2200 | 2430 | 2490 | 2660 | 2760 | 2960 | 3100 | 3300 | 3500 |
900 | 1040 | 1260 | 1340 | 1430 | 1540 | 1640 | 1720 | 1830 | 2020 | 2120 | 2220 | 2450 | 2560 | 2670 | 2790 | 2980 | 3120 | 3350 | 3590 |
950 | 1080 | 1340 | 1480 | 1590 | 1710 | 1800 | 1920 | 2040 | 2190 | 2280 | 2420 | 2560 | 2740 | 2930 | 3120 | 3270 | 3420 | 3590 | 3930 |
1000 | 1160 | 1370 | 1520 | 1660 | 1760 | 1850 | 2000 | 2130 | 2240 | 2330 | 2450 | 2620 | 2790 | 2980 | 3220 | 3410 | 3650 | 3870 | 4240 |
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82