Решетка нерегулируемая РНО-Н
Описание
Наружные вентиляционные решетки РНО-Н предназначены для установки в воздуховоды, строительные проёмы, вентилируемые фасады и в оконные витражи вместо стеклопакета. Представляют из себя сварную раму и неподвижно закрепленных в раме Z-образные оцинкованные жалюзи, расположенные под углом 35° к горизонтальной плоскости. Жалюзи предотвращают попадание в систему вентиляции посторонних предметов и атмосферных осадков. Во избежание попадания в систему мелкого мусора и живности, наружную решетку можно укомплектовать защитной сеткой.
Посмотреть цвета RAL Стоимость решеток указана с учетом окраски в стандартный RAL9016, при изменении RAL стоимость решетки увеличивается на 15%.
Оцинкованная решетка нерегулируемая РНО-Н, стандартный швеллер 30 мм Ral9016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
100 | 220 | 260 | 280 | 300 | 330 | 400 | 430 | 450 | 480 | 550 | 580 | 600 | 630 | 660 | 690 | 730 | 760 | 780 | 810 |
150 | 260 | 290 | 310 | 330 | 370 | 450 | 480 | 510 | 540 | 640 | 660 | 690 | 730 | 760 | 790 | 840 | 860 | 900 | 930 |
200 | 290 | 320 | 350 | 380 | 420 | 520 | 560 | 590 | 630 | 740 | 770 | 810 | 850 | 890 | 920 | 980 | 1010 | 1060 | 1090 |
250 | 320 | 350 | 380 | 420 | 460 | 570 | 610 | 660 | 700 | 820 | 850 | 900 | 940 | 980 | 1020 | 1090 | 1120 | 1170 | 1220 |
300 | 350 | 390 | 430 | 470 | 520 | 650 | 690 | 740 | 790 | 930 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1160 | 1240 | 1280 | 1340 | 1390 |
350 | 440 | 490 | 530 | 580 | 640 | 700 | 750 | 810 | 860 | 1010 | 1050 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1320 | 1380 | 1450 | 1510 |
400 | 480 | 530 | 580 | 640 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 | 1120 | 1160 | 1230 | 1290 | 1340 | 1400 | 1490 | 1540 | 1610 | 1670 |
450 | 510 | 570 | 620 | 680 | 760 | 820 | 900 | 950 | 1010 | 1190 | 1240 | 1370 | 1380 | 1440 | 1500 | 1590 | 1640 | 1730 | 1790 |
500 | 520 | 590 | 670 | 740 | 820 | 890 | 960 | 1030 | 1110 | 1300 | 1350 | 1480 | 1500 | 1570 | 1640 | 1740 | 1800 | 1890 | 1960 |
550 | 540 | 610 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1190 | 1290 | 1390 | 1490 | 1580 | 1680 | 1780 | 1870 | 1970 | 2070 | 2170 | 2260 |
600 | 550 | 650 | 760 | 860 | 970 | 1070 | 1180 | 1280 | 1390 | 1490 | 1600 | 1700 | 1810 | 1910 | 2010 | 2120 | 2220 | 2330 | 2430 |
650 | 590 | 830 | 920 | 1010 | 1070 | 1160 | 1230 | 1300 | 1410 | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | 1930 | 2020 | 2160 | 2250 | 2350 | 2460 |
700 | 630 | 880 | 940 | 1010 | 1080 | 1170 | 1250 | 1310 | 1430 | 1530 | 1640 | 1740 | 1830 | 1940 | 2030 | 2180 | 2260 | 2360 | 2480 |
750 | 660 | 890 | 950 | 1030 | 1090 | 1180 | 1260 | 1330 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | 1950 | 2040 | 2200 | 2310 | 2380 | 2560 |
800 | 700 | 910 | 960 | 1050 | 1110 | 1210 | 1280 | 1360 | 1510 | 1560 | 1660 | 1760 | 1850 | 1980 | 2050 | 2230 | 2330 | 2450 | 2630 |
850 | 740 | 940 | 1000 | 1080 | 1120 | 1230 | 1300 | 1370 | 1520 | 1590 | 1670 | 1850 | 1890 | 2020 | 2100 | 2250 | 2360 | 2520 | 2660 |
900 | 780 | 960 | 1010 | 1090 | 1170 | 1240 | 1310 | 1390 | 1540 | 1610 | 1690 | 1870 | 1950 | 2030 | 2120 | 2270 | 2380 | 2550 | 2740 |
950 | 820 | 1010 | 1120 | 1210 | 1300 | 1380 | 1460 | 1550 | 1660 | 1740 | 1840 | 1950 | 2090 | 2230 | 2380 | 2480 | 2610 | 2740 | 2990 |
1000 | 880 | 1050 | 1160 | 1260 | 1330 | 1410 | 1520 | 1620 | 1710 | 1770 | 1870 | 2000 | 2120 | 2270 | 2450 | 2590 | 2790 | 2950 | 3240 |
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82