Обратный клапан прямоугольный
Цены на сайте обновлены и актуальны на: %d %M %y г. Цены с учетом НДС 20%
Прайс-лист на Клапаны Обратные прямоугольные ОВК | |
Клапан обратный ОВК оцинк | Цена с НДС, руб. |
Клапан обратный КОп оцинк 100* 100-120-0.5-20 | 714 |
Клапан обратный КОп оцинк 100* 150-120-0.5-20 | 725 |
Клапан обратный КОп оцинк 100* 200-120-0.5-20 | 809 |
Клапан обратный КОп оцинк 150* 100-120-0.5-20 | 746 |
Клапан обратный КОп оцинк 150* 150-120-0.5-20 | 788 |
Клапан обратный КОп оцинк 150* 200-120-0.5-20 | 840 |
Клапан обратный КОп оцинк 200* 100-120-0.5-20 | 756 |
Клапан обратный КОп оцинк 200* 150-120-0.5-20 | 819 |
Клапан обратный КОп оцинк 200* 200-120-0.5-20 | 872 |
Клапан обратный КОп оцинк 200* 250-120-0.5-20 | 935 |
Клапан обратный КОп оцинк 200* 300-120-0.5-20 | 1082 |
Клапан обратный КОп оцинк 200* 350-120-0.5-20 | 872 |
Клапан обратный КОп оцинк 200* 400-120-0.5-20 | 1176 |
Клапан обратный КОп оцинк 200* 800-120-0.7-20 | 2037 |
Клапан обратный КОп оцинк 220* 190-120-0.5-20 | 788 |
Клапан обратный КОп оцинк 230* 230-120-0.5-20 | 903 |
Клапан обратный КОп оцинк 250* 100-120-0.5-20 | 788 |
Клапан обратный КОп оцинк 250* 150-120-0.5-20 | 851 |
Клапан обратный КОп оцинк 250* 200-120-0.5-20 | 903 |
Клапан обратный КОп оцинк 250* 250-120-0.5-20 | 966 |
Клапан обратный КОп оцинк 250* 300-120-0.5-20 | 998 |
Клапан обратный КОп оцинк 250* 400-120-0.5-20 | 998 |
Клапан обратный КОп оцинк 250* 450-120-0.7-20 | 1082 |
Клапан обратный КОп оцинк 250* 500-120-0.7-20 | 1124 |
Клапан обратный КОп оцинк 280* 280-120-0.5-20 | 1050 |
Клапан обратный КОп оцинк 300* 100-120-0.5-20 | 567 |
Клапан обратный КОп оцинк 300* 150-120-0.5-20 | 903 |
Клапан обратный КОп оцинк 300* 200-120-0.5-20 | 945 |
Клапан обратный КОп оцинк 300* 250-120-0.5-20 | 1019 |
Клапан обратный КОп оцинк 300* 300-120-0.5-20 | 1092 |
Клапан обратный КОп оцинк 300* 300-120-0.7-20 | 1124 |
Клапан обратный КОп оцинк 300* 800-120-0.7-20 | 1670 |
Клапан обратный КОп оцинк 315* 315-120-0.5-20 | 945 |
Клапан обратный КОп оцинк 350* 150-120-0.5-20 | 1019 |
Клапан обратный КОп оцинк 350* 200-120-0.7-20 | 1019 |
Клапан обратный КОп оцинк 350* 250-120-0.7-20 | 1029 |
Клапан обратный КОп оцинк 350* 300-120-0.5-20 | 1124 |
Клапан обратный КОп оцинк 350* 300-120-0.5-30 | 966 |
Клапан обратный КОп оцинк 350* 350-120-0.5-30 | 1187 |
Клапан обратный КОп оцинк 350* 900-120-0.7-20 | 2163 |
Клапан обратный КОп оцинк 400* 100-120-0.5-20 | 809 |
Клапан обратный КОп оцинк 400* 150-120-0.5-20 | 935 |
Клапан обратный КОп оцинк 400* 200-120-0.5-20 | 1019 |
Клапан обратный КОп оцинк 400* 200-120-0.7-20 | 1176 |
Клапан обратный КОп оцинк 400* 250-120-0.5-20 | 1092 |
Клапан обратный КОп оцинк 400* 300-120-0.5-20 | 1187 |
Клапан обратный КОп оцинк 400* 350-120-0.5-20 | 1281 |
Клапан обратный КОп оцинк 400* 400-120-0.5-20 | 1365 |
Клапан обратный КОп оцинк 400* 400-120-0.7-20 | 1491 |
Клапан обратный КОп оцинк 400* 500-120-0.7-20 | 1754 |
Клапан обратный КОп оцинк 400* 600-120-0.7-20 | 2037 |
Клапан обратный КОп оцинк 400* 800-120-0.7-20 | 2090 |
Клапан обратный КОп оцинк 400* 900-120-0.7-20 | 2247 |
Клапан обратный КОп оцинк 450* 150-120-0.5-20 | 1092 |
Клапан обратный КОп оцинк 450* 200-120-0.7-20 | 966 |
Клапан обратный КОп оцинк 450* 250-120-0.7-20 | 1029 |
Клапан обратный КОп оцинк 450* 300-120-0.7-20 | 1281 |
Клапан обратный КОп оцинк 450* 350-120-0.7-20 | 1491 |
Клапан обратный КОп оцинк 450* 450-120-0.7-20 | 1890 |
Клапан обратный КОп оцинк 500* 200-120-0.7-20 | 1124 |
Клапан обратный КОп оцинк 500* 250-120-0.7-20 | 1260 |
Клапан обратный КОп оцинк 500* 300-120-0.7-20 | 1365 |
Клапан обратный КОп оцинк 500* 350-120-0.7-20 | 1481 |
Клапан обратный КОп оцинк 500* 400-120-0.7-20 | 1607 |
Клапан обратный КОп оцинк 500* 500-120-0.7-20 | 1890 |
Клапан обратный КОп оцинк 500* 550-120-0.7-20 | 2027 |
Клапан обратный КОп оцинк 500* 600-120-0.7-20 | 2090 |
Клапан обратный КОп оцинк 500* 700-120-0.7-20 | 2552 |
Клапан обратный КОп оцинк 500* 800-120-0.7-20 | 2646 |
Клапан обратный КОп оцинк 550* 300-120-0.7-20 | 1386 |
Клапан обратный КОп оцинк 550* 350-120-0.7-20 | 1512 |
Клапан обратный КОп оцинк 600* 250-120-0.7-20 | 1460 |
Клапан обратный КОп оцинк 600* 300-120-0.7-20 | 1754 |
Клапан обратный КОп оцинк 600* 350-120-0.7-20 | 1880 |
Клапан обратный КОп оцинк 600* 400-120-0.7-20 | 2037 |
Клапан обратный КОп оцинк 600* 450-120-0.7-20 | 2163 |
Клапан обратный КОп оцинк 600* 500-120-0.7-20 | 2331 |
Клапан обратный КОп оцинк 600* 600-120-0.7-20 | 2489 |
Клапан обратный КОп оцинк 600* 700-120-0.7-20 | 2730 |
Клапан обратный КОп оцинк 600* 800-120-0.7-20 | 3129 |
Клапан обратный КОп оцинк 600* 950-120-0.7-20 | 3770 |
Клапан обратный КОп оцинк 600*1200-120-0.9-30 | 4746 |
Клапан обратный КОп оцинк 610* 900-120-0.7-20 | 3528 |
Клапан обратный КОп оцинк 630* 630-120-0.7-20 | 2489 |
Клапан обратный КОп оцинк 650* 350-120-0.7-20 | 1733 |
Клапан обратный КОп оцинк 650* 400-120-0.7-20 | 1817 |
Клапан обратный КОп оцинк 650* 650-120-0.7-20 | 2730 |
Клапан обратный КОп оцинк 700* 250-120-0.7-20 | 1880 |
Клапан обратный КОп оцинк 700* 300-120-0.7-20 | 1733 |
Клапан обратный КОп оцинк 700* 400-120-0.7-20 | 1859 |
Клапан обратный КОп оцинк 700* 500-120-0.7-20 | 2184 |
Клапан обратный КОп оцинк 700* 600-120-0.7-20 | 2541 |
Клапан обратный КОп оцинк 700* 700-120-0.7-20 | 2930 |
Клапан обратный КОп оцинк 750* 300-120-0.7-20 | 1880 |
Клапан обратный КОп оцинк 750* 450-120-0.7-20 | 2373 |
Клапан обратный КОп оцинк 800* 300-120-0.7-20 | 2037 |
Клапан обратный КОп оцинк 800* 400-120-0.7-20 | 2373 |
Клапан обратный КОп оцинк 800* 500-120-0.7-20 | 2489 |
Клапан обратный КОп оцинк 800* 600-120-0.7-20 | 2709 |
Клапан обратный КОп оцинк 800* 800-120-0.5-20 | 3161 |
Клапан обратный КОп оцинк 800*1000-120-0.9-30 | 6174 |
Клапан обратный КОп оцинк 850* 450-120-0.7-20 | 2489 |
Клапан обратный КОп оцинк 850* 850-120-0.7-20 | 3612 |
Клапан обратный КОп оцинк 870* 600-120-0.7-20 | 2972 |
Клапан обратный КОп оцинк 880* 800-64-0.7-20 | 3371 |
Клапан обратный КОп оцинк 880* 880-170-0.7-20 | 3749 |
Клапан обратный КОп оцинк 900* 350-120-0.7-20 | 2562 |
Клапан обратный КОп оцинк 900* 400-120-0.7-20 | 2888 |
Клапан обратный КОп оцинк 900* 450-120-0.7-20 | 3045 |
Клапан обратный КОп оцинк 900* 550-120-0.7-20 | 3371 |
Клапан обратный КОп оцинк 900* 650-120-0.7-20 | 3843 |
Клапан обратный КОп оцинк 900* 900-120-0.7-20 | 5450 |
Клапан обратный КОп оцинк 950* 950-120-0.7-20 | 5765 |
Клапан обратный КОп оцинк 1000* 300-120-0.9-30 | 4484 |
Клапан обратный КОп оцинк 1000* 400-120-0.9-30 | 5124 |
Клапан обратный КОп оцинк 1000* 500-120-0.7-30 | 4809 |
Клапан обратный КОп оцинк 1000* 500-120-0.9-30 | 5450 |
Клапан обратный КОп оцинк 1000* 600-120-0.9-30 | 5765 |
Клапан обратный КОп оцинк 1000* 700-120-0.9-30 | 6090 |
Клапан обратный КОп оцинк 1000* 800-120-0.9-30 | 6405 |
Клапан обратный КОп оцинк 1000* 900-120-0.9-30 | 6731 |
Клапан обратный КОп оцинк 1000*1000-120-0.9-30 | 6951 |
Клапан обратный КОп оцинк 1000*1000-160-0.9-30 | 7214 |
Клапан обратный КОп оцинк 1000*1200-120-0.9-30-п(2) c площ. под привод | 7854 |
Клапан обратный КОп оцинк 1100* 350-120-0.9-30 | 5124 |
Клапан обратный КОп оцинк 1100* 400-300-0.9-30 | 5450 |
Клапан обратный КОп оцинк 1100* 500-120-0.9-30 | 5765 |
Клапан обратный КОп оцинк 1100* 600-120-0.9-30 | 6090 |
Клапан обратный КОп оцинк 1100*1100-120-0.9-30 | 7854 |
Клапан обратный КОп оцинк 1200* 300-120-0.9-30 | 5450 |
Клапан обратный КОп оцинк 1200* 400-300-0.9-30 | 5765 |
Клапан обратный КОп оцинк 1200* 500-120-0.9-30 | 6090 |
Клапан обратный КОп оцинк 1200* 600-120-0.9-30 | 6405 |
Клапан обратный КОп оцинк 1200* 700-120-0.7-30 | 6405 |
Клапан обратный КОп оцинк 1200* 700-120-0.9-30 | 6731 |
Клапан обратный КОп оцинк 1200* 800-300-0.9-30 | 7214 |
Клапан обратный КОп оцинк 1200*1000-300-0.9-30 | 7854 |
Клапан обратный КОп оцинк 1200*1300-300-0.9-30 | 8810 |
Клапан обратный КОп оцинк 1200*1500-300-0.9-30 | 9450 |
Клапан обратный КОп оцинк 1250* 500-120-0.9-30 | 6090 |
Клапан обратный КОп оцинк 1400* 600-120-0.9-30 | 7214 |
Клапан обратный КОп оцинк 1400* 800-120-0.9-30 | 7854 |
Клапан обратный КОп оцинк 1400*1000-120-0.9-30 | 8495 |
Клапан обратный КОп оцинк 1500* 400-120-0.9-30 | 6731 |
Клапан обратный КОп оцинк 1600* 800-120-0.9-30 | 8495 |
Клапан обратный КОп оцинк 1600* 900-120-0.9-30 | 8810 |
Клапан обратный КОп оцинк 1700* 1300-120-0.9-30 | 10815 |
Клапан обратный КОп оцинк 2400* 700-120-0.9-30 | 11214 |
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82