Решетка двухрядная регулируемая РС-ГЦ-К
Описание
Регулируемая двухрядная полукруглая решетка с клапаном расхода воздуха РС-ГЦ-К предназначена для установки в проёмы, вырезанные в воздуховодах круглого сечения. Она служит для распределения воздушного потока в помещении с возможностью регулировать его направление.
Решетка для воздуховодов круглого сечения РС-ГЦ имеет два ряда регулируемых жалюзи, корпус решетки имеет округлую форму с радиусом под определенный размер круглого сечения.
Решетка РС-ГЦ-К оснащена клапаном расхода воздуха, регулирование осуществляется с помощью отвертки через лицевую сторону решетки путем вращения винта.
Посмотреть цвета RALСтоимость решеток указана с учетом окраски в стандартный RAL9016, при изменении RAL стоимость решетки увеличивается на 15%.
Полукруглая решетка алюминиевая двухрядная регулируемая РС-ГЦ-К, стандартный профиль 30мм RAL9016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 980 | 1080 | 1220 | 1370 | 1530 | 1660 | 1800 | 1920 | 2080 | 2280 | 2700 | 2840 | 2970 | 3110 | 3270 | 3420 | 3570 | 3720 | 3880 |
150 | 1100 | 1240 | 1410 | 1590 | 1790 | 1950 | 2120 | 2280 | 2480 | 2700 | 3170 | 3350 | 3520 | 3690 | 3880 | 4050 | 4220 | 4410 | 4610 |
200 | 1240 | 1410 | 1640 | 1840 | 2060 | 2240 | 2550 | 2660 | 2880 | 3160 | 3710 | 3890 | 4110 | 4370 | 4670 | 4820 | 4960 | 5180 | 5400 |
250 | 1380 | 1600 | 1840 | 2060 | 2320 | 2550 | 2810 | 3020 | 3270 | 3590 | 4200 | 4440 | 4670 | 4920 | 5180 | 5430 | 5660 | 5920 | 6170 |
300 | 1590 | 1840 | 2100 | 2370 | 2680 | 2940 | 3240 | 3480 | 3770 | 4160 | 4860 | 5130 | 5400 | 5690 | 6000 | 6280 | 6540 | 6860 | 7160 |
350 | 1720 | 2000 | 2310 | 2600 | 2940 | 3220 | 3570 | 3830 | 4160 | 4610 | 5380 | 5660 | 5970 | 6280 | 6640 | 6940 | 7230 | 7580 | 7900 |
400 | 1880 | 2180 | 2540 | 2850 | 3220 | 3530 | 3900 | 4220 | 4580 | 5080 | 5910 | 6220 | 6560 | 6920 | 7310 | 7640 | 8000 | 8360 | 8720 |
450 | 2020 | 2370 | 2740 | 3060 | 3470 | 3820 | 4240 | 4560 | 4970 | 5510 | 6390 | 6740 | 7120 | 7490 | 7920 | 8320 | 8670 | 9050 | 9460 |
500 | 2220 | 2580 | 3000 | 3380 | 3830 | 4200 | 4670 | 5030 | 5490 | 6110 | 7070 | 7470 | 7880 | 8300 | 8760 | 9200 | 9600 | 10040 | 10480 |
550 | 2390 | 2810 | 3280 | 3710 | 4220 | 4660 | 5180 | 5580 | 6110 | ||||||||||
600 | 2800 | 3270 | 3800 | 4260 | 4840 | 5330 | 5920 | 6390 | 6950 | ||||||||||
650 | 2940 | 3440 | 4000 | 4520 | 5120 | 5640 | 6240 | 6750 | 7360 | ||||||||||
700 | 3100 | 3630 | 4220 | 4770 | 5400 | 5960 | 6600 | 7140 | 7780 | ||||||||||
750 | 3260 | 3800 | 4420 | 5000 | 5670 | 6240 | 6940 | 7480 | 8150 | ||||||||||
800 | 3410 | 3990 | 4650 | 5250 | 5970 | 6560 | 7300 | 7880 | 8570 | ||||||||||
850 | 3570 | 4160 | 4860 | 5490 | 6230 | 6870 | 7620 | 8260 | 9020 | ||||||||||
900 | 3710 | 4340 | 5070 | 5740 | 6520 | 7160 | 8000 | 8630 | 9410 | ||||||||||
950 | 3890 | 4560 | 5340 | 6060 | 6870 | 7580 | 8420 | 9100 | 9930 | ||||||||||
1000 | 4110 | 4830 | 5640 | 6360 | 7230 | 7960 | 8870 | 9570 | 10440 |
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82