Врезное жалюзийное слуховое окно одностворчатое АРН-Д
Описание
Врезное жалюзийное слуховое окно одностворчатое представляет собой конструкцию, состоящую из рамы, изготовленной из уголка размером 30х30 мм, и жалюзийной решетки, закрепленной внутри рамы с помощью петель.
Одностворчатая жалюзийная ставня является эффективным средством для организации приточной вентиляции. Она чаще всего устанавливается в крыше на чердаках и мансардных этажах. Благодаря особой форме ламелей в виде буквы Z, ставни не препятствуют свободному движению воздуха, а также предотвращают проникновение мелких вредителей и птиц внутрь помещения.
Врезное жалюзийное слуховое окно одностворчатое АРН-Д уголок 30х30 мм RAL9016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 1460 | 1590 | 1720 | 1840 | 1950 | 2040 | 2160 | 2290 | 2250 | 2370 | 2490 | 2620 | 2730 | 2880 | |||||
150 | 1710 | 1840 | 2000 | 2160 | 2260 | 2390 | 2540 | 2680 | 2630 | 2760 | 2910 | 3050 | 3200 | 3390 | |||||
200 | 1970 | 2160 | 2340 | 2540 | 2640 | 2820 | 2980 | 3170 | 3090 | 3260 | 3430 | 3590 | 3750 | 3980 | |||||
250 | 2220 | 2420 | 2620 | 2840 | 2980 | 3170 | 3330 | 3560 | 3470 | 3670 | 3870 | 4080 | 4300 | 4490 | |||||
300 | 2490 | 2750 | 2960 | 3220 | 3400 | 3590 | 3810 | 4050 | 3980 | 4200 | 4450 | 4650 | 4890 | 5120 | |||||
350 | 1450 | 1660 | 1950 | 2200 | 2490 | 2730 | 3010 | 3240 | 3540 | 3740 | 3980 | 4220 | 4480 | 4390 | 4650 | 4900 | 5120 | 5390 | 5640 |
400 | 1580 | 1830 | 2150 | 2420 | 2750 | 3010 | 3310 | 3570 | 3910 | 4140 | 4390 | 4660 | 4950 | 4890 | 5130 | 5400 | 5700 | 5970 | 6230 |
450 | 1710 | 1990 | 2310 | 2580 | 2960 | 3240 | 3570 | 3850 | 4220 | 4480 | 4760 | 5040 | 5380 | 5250 | 5550 | 5870 | 6160 | 6470 | 6760 |
500 | 1840 | 2150 | 2500 | 2830 | 3220 | 3540 | 3910 | 4220 | 4580 | 4920 | 5230 | 5540 | 5870 | 5780 | 6080 | 6450 | 6760 | 7080 | 7420 |
550 | 1920 | 2220 | 2620 | 2920 | 3390 | 3730 | 4130 | 4480 | 4910 | 5580 | 5950 | 6300 | 6720 | 6560 | 6930 | 7310 | 7660 | 8030 | 8420 |
600 | 2000 | 2350 | 2760 | 3110 | 3570 | 3960 | 4370 | 4740 | 5200 | 5950 | 6340 | 6720 | 7140 | 7000 | 7390 | 7800 | 8150 | 8550 | 8970 |
650 | 2140 | 2490 | 2920 | 3310 | 3800 | 4200 | 4650 | 5030 | 5510 | 6360 | 6720 | 7120 | 7610 | 7420 | 7830 | 8240 | 8650 | 9070 | 9500 |
700 | 2250 | 2640 | 3110 | 3530 | 4030 | 4470 | 4920 | 5370 | 5860 | 6820 | 7140 | 7610 | 8070 | 7890 | 8320 | 8770 | 9210 | 9640 | 10130 |
750 | 2200 | 2580 | 3060 | 3460 | 3960 | 4370 | 4860 | 5240 | 5750 | 6560 | 6980 | 7420 | 7890 | 8250 | 8720 | 9160 | 9630 | 10120 | 10600 |
800 | 2340 | 2730 | 3230 | 3650 | 4160 | 4650 | 5120 | 5540 | 6080 | 6930 | 7390 | 7830 | 8320 | 8720 | 9280 | 9770 | 10220 | 10730 | 11280 |
850 | 2460 | 2870 | 3390 | 3810 | 4370 | 4860 | 5370 | 5830 | 6410 | 7270 | 7740 | 8230 | 8740 | 9150 | 9710 | 10240 | 10740 | 11290 | 11860 |
900 | 2550 | 2990 | 3540 | 4010 | 4580 | 5070 | 5640 | 6130 | 6720 | 7620 | 8140 | 8600 | 9160 | 9610 | 10200 | 10740 | 11280 | 11850 | 12450 |
950 | 2660 | 3120 | 3720 | 4230 | 4830 | 5370 | 5930 | 6410 | 7050 | 8010 | 8530 | 9060 | 9630 | 10050 | 10700 | 11290 | 11850 | 12460 | 13080 |
1000 | 2820 | 3310 | 3910 | 4410 | 5070 | 5610 | 6210 | 6720 | 7390 | 8380 | 8950 | 9480 | 10120 | 10580 | 11240 | 11850 | 12450 | 13080 | 13710 |
*Возможно изготовление накладной решетки выполненной из бокса 30х30 (алюминиевая квадратная труба)
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82