Врезное жалюзийное слуховое окно одностворчатое АРН-Д
Описание
Врезное жалюзийное слуховое окно одностворчатое - это рама, выполненная из уголка 30х30 мм и жалюзийной решетки, закрепленной в раму с помощью петель.
Одностворчатая жалюзийная ставня - эффективный способ организации приточной вентиляции. Чаще всего устанавливается в кровле на чердаках и мансардных этажах. Благодаря Z-образной форме ламелей они не препятствуют свободному движению воздуха, а также не допускают вовнутрь мелких вредителей и птиц.
Посмотреть цвета RAL Стоимость решеток указана с учетом окраски в стандартный RAL9016, при изменении RAL стоимость решетки увеличивается на 15%.
Врезное жалюзийное слуховое окно одностворчатое АРН-Д уголок 30х30 мм RAL9016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | Цены уточнять у менеджеров | 653 | 712 | 762 | 832 | 869 | 914 | 968 | 1026 | 1008 | 1061 | 1121 | 1172 | 1226 | 1294 | ||||
150 | 755 | 826 | 896 | 971 | 1013 | 1071 | 1136 | 1203 | 1182 | 1246 | 1315 | 1375 | 1441 | 1522 | |||||
200 | 877 | 973 | 1043 | 1134 | 1187 | 1259 | 1335 | 1418 | 1393 | 1469 | 1550 | 1623 | 1700 | 1792 | |||||
250 | 994 | 1090 | 1171 | 1277 | 1340 | 1422 | 1508 | 1604 | 1575 | 1663 | 1750 | 1834 | 1935 | 2027 | |||||
300 | 1123 | 1235 | 1330 | 1446 | 1526 | 1625 | 1719 | 1832 | 1798 | 1897 | 2003 | 2097 | 2208 | 2316 | |||||
350 | 646 | 749 | 870 | 987 | 1122 | 1232 | 1357 | 1464 | 1595 | 1691 | 1797 | 1904 | 2025 | 1988 | 2100 | 2212 | 2311 | 2440 | 2558 |
400 | 706 | 819 | 963 | 1085 | 1235 | 1357 | 1494 | 1611 | 1760 | 1871 | 1989 | 2108 | 2241 | 2201 | 2321 | 2442 | 2577 | 2701 | 2831 |
450 | 755 | 890 | 1037 | 1165 | 1330 | 1462 | 1611 | 1739 | 1902 | 2025 | 2153 | 2279 | 2430 | 2380 | 2513 | 2663 | 2789 | 2926 | 3066 |
500 | 826 | 965 | 1128 | 1269 | 1448 | 1595 | 1760 | 1902 | 2082 | 2229 | 2360 | 2505 | 2666 | 2610 | 2758 | 2920 | 3062 | 3210 | 3364 |
550 | 851 | 995 | 1172 | 1323 | 1517 | 1682 | 1863 | 2018 | 2222 | 2525 | 2690 | 2858 | 3045 | 2972 | 3144 | 3311 | 3472 | 3641 | 3822 |
600 | 896 | 1053 | 1242 | 1406 | 1616 | 1788 | 1982 | 2145 | 2354 | 2688 | 2870 | 3047 | 3246 | 3168 | 3349 | 3528 | 3699 | 3882 | 4073 |
650 | 951 | 1118 | 1319 | 1493 | 1710 | 1895 | 2099 | 2271 | 2499 | 2877 | 3047 | 3233 | 3443 | 3360 | 3552 | 3739 | 3921 | 4115 | 4316 |
700 | 1008 | 1187 | 1401 | 1587 | 1821 | 2015 | 2232 | 2423 | 2658 | 3086 | 3245 | 3443 | 3666 | 3580 | 3783 | 3983 | 4176 | 4382 | 4598 |
750 | 991 | 1166 | 1376 | 1560 | 1789 | 1980 | 2192 | 2373 | 2604 | 2969 | 3165 | 3359 | 3578 | 3742 | 3956 | 4165 | 4367 | 4584 | 4815 |
800 | 1044 | 1229 | 1452 | 1649 | 1889 | 2092 | 2314 | 2506 | 2752 | 3143 | 3349 | 3552 | 3783 | 3956 | 4206 | 4427 | 4640 | 4875 | 5117 |
850 | 1093 | 1287 | 1522 | 1723 | 1982 | 2192 | 2422 | 2645 | 2904 | 3297 | 3514 | 3727 | 3970 | 4154 | 4414 | 4651 | 4880 | 5128 | 5384 |
900 | 1144 | 1348 | 1596 | 1809 | 2076 | 2292 | 2558 | 2771 | 3045 | 3457 | 3685 | 3907 | 4164 | 4354 | 4627 | 4880 | 5121 | 5383 | 5656 |
950 | 1198 | 1414 | 1673 | 1910 | 2187 | 2421 | 2681 | 2908 | 3193 | 3626 | 3867 | 4101 | 4369 | 4571 | 4857 | 5128 | 5382 | 5663 | 5937 |
1000 | 1266 | 1495 | 1765 | 1999 | 2296 | 2538 | 2814 | 3048 | 3346 | 3807 | 4059 | 4301 | 4584 | 4801 | 5104 | 5383 | 5656 | 5937 | 6231 |
*Возможно изготовление накладной решетки выполненной из бокса 30х30 (алюминиевая квадратная труба)
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82