наверх

Врезное жалюзийное слуховое окно одностворчатое АРН-Д

arn-d

Описание
Врезное жалюзийное слуховое окно одностворчатое - это рама, выполненная из уголка 30х30 мм и жалюзийной решетки, закрепленной в раму с помощью петель.
Одностворчатая жалюзийная ставня - эффективный способ организации приточной вентиляции. Чаще всего устанавливается в кровле на чердаках и мансардных этажах. Благодаря Z-образной форме ламелей они не препятствуют свободному движению воздуха, а также не допускают вовнутрь мелких вредителей и птиц.

Посмотреть цвета RAL Стоимость решеток указана с учетом окраски в стандартный RAL9016, при изменении RAL стоимость решетки увеличивается на 15%.

 

Врезное жалюзийное слуховое окно одностворчатое АРН-Д уголок 30х30 мм RAL9016
А/В 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
100           1050 1140 1230 1320 1400 1460 1550 1650 1610 1700 1790 1880 1960 2070
150           1220 1320 1430 1550 1620 1710 1820 1920 1890 1980 2090 2190 2300 2430
200           1410 1550 1670 1820 1900 2020 2140 2270 2220 2340 2460 2580 2700 2860
250           1590 1740 1880 2040 2140 2270 2400 2560 2500 2640 2780 2930 3090 3230
300           1790 1970 2120 2310 2440 2580 2740 2910 2860 3020 3200 3340 3510 3680
350 1040 1190 1400 1580 1790 1960 2160 2330 2550 2690 2860 3030 3220 3160 3340 3520 3680 3880 4060
400 1130 1310 1540 1740 1970 2160 2380 2570 2810 2980 3160 3350 3560 3510 3690 3890 4100 4300 4490
450 1220 1420 1660 1850 2120 2330 2570 2760 3030 3220 3420 3630 3870 3780 4000 4230 4430 4660 4860
500 1320 1540 1800 2030 2310 2550 2810 3030 3300 3540 3760 3990 4230 4160 4380 4650 4860 5100 5340
550 1370 1590 1880 2100 2430 2680 2970 3220 3530 4010 4280 4540 4840 4720 5000 5260 5510 5780 6060
600 1430 1680 1980 2240 2570 2850 3150 3410 3750 4280 4560 4840 5150 5040 5320 5610 5870 6160 6460
650 1530 1790 2100 2380 2730 3020 3340 3620 3960 4580 4840 5130 5480 5340 5640 5930 6230 6530 6840
700 1610 1900 2240 2540 2900 3210 3540 3860 4220 4910 5150 5480 5810 5680 6000 6320 6640 6950 7300
750 1580 1850 2200 2490 2850 3150 3500 3770 4140 4720 5020 5340 5680 5940 6280 6600 6940 7290 7640
800 1670 1960 2320 2620 3000 3340 3680 3990 4380 5000 5320 5640 6000 6280 6680 7040 7360 7730 8130
850 1760 2060 2430 2740 3150 3500 3860 4200 4610 5240 5580 5920 6300 6590 7000 7380 7740 8140 8550
900 1830 2150 2550 2880 3300 3650 4060 4410 4840 5490 5860 6200 6600 6920 7350 7740 8130 8540 8970
950 1910 2250 2670 3040 3480 3860 4260 4610 5080 5760 6150 6520 6940 7250 7710 8140 8540 8980 9420
1000 2020 2380 2810 3170 3650 4040 4470 4840 5320 6040 6450 6830 7290 7620 8100 8540 8970 9420 9880

*Возможно изготовление накладной решетки выполненной из бокса 30х30 (алюминиевая квадратная труба)

*?
*
*

8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82