Решетка переточная АП
Описание
Переточные решетки АП предназначены для установки в дверные проёмы и перегородки. Они способствуют перетеканию воздуха из одного помещения в другое. Конструктивно решетка представляет из себя раму из закреплённых в ней V-образных жалюзей, препятствующих просмотру через решетку. Комплект поставки включает в себя саму решетку с жалюзи и наружную раму для другой стороны двери/перегородки.
Посмотреть цвета RAL Стоимость решеток указана с учетом окраски в стандартный RAL9016, при изменении RAL стоимость решетки увеличивается на 15%.
Решетка переточная АП двойная рамка,стандартный профиль 30мм RAL9016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 570 | 660 | 710 | 760 | 830 | 1020 | 1070 | 1130 | 1190 | 1380 | 1430 | 1490 | 1550 | 1640 | 1700 | 1800 | 1850 | 1920 | 2000 |
150 | 680 | 750 | 780 | 860 | 930 | 1130 | 1220 | 1280 | 1350 | 1560 | 1640 | 1710 | 1790 | 1850 | 1920 | 2060 | 2120 | 2190 | 2270 |
200 | 760 | 820 | 900 | 960 | 1060 | 1290 | 1380 | 1460 | 1550 | 1820 | 1880 | 1970 | 2070 | 2160 | 2260 | 2380 | 2460 | 2570 | 2660 |
250 | 820 | 900 | 960 | 1060 | 1140 | 1410 | 1500 | 1610 | 1720 | 2010 | 2080 | 2190 | 2280 | 2390 | 2490 | 2640 | 2730 | 2850 | 2940 |
300 | 900 | 990 | 1070 | 1180 | 1290 | 1600 | 1710 | 1820 | 1950 | 2270 | 2370 | 2490 | 2600 | 2700 | 2840 | 3000 | 3100 | 3240 | 3360 |
350 | 1100 | 1230 | 1320 | 1440 | 1590 | 1720 | 1840 | 1970 | 2100 | 2460 | 2550 | 2690 | 2810 | 2940 | 3060 | 3210 | 3350 | 3520 | 3640 |
400 | 1190 | 1340 | 1440 | 1590 | 1740 | 1900 | 2020 | 2180 | 2320 | 2700 | 2810 | 2970 | 3120 | 3260 | 3400 | 3590 | 3710 | 3890 | 4050 |
450 | 1250 | 1410 | 1540 | 1680 | 1850 | 2020 | 2190 | 2320 | 2480 | 2900 | 3000 | 3330 | 3330 | 3470 | 3630 | 3840 | 3980 | 4160 | 4310 |
500 | 1300 | 1460 | 1650 | 1820 | 2010 | 2180 | 2330 | 2520 | 2690 | 3160 | 3280 | 3580 | 3640 | 3800 | 3950 | 4200 | 4340 | 4560 | 4730 |
550 | 1340 | 1500 | 1740 | 1960 | 2190 | 2430 | 2660 | 2900 | 3120 | 3360 | 3590 | 3830 | 4060 | 4290 | 4520 | 4760 | 4980 | 5220 | 5450 |
600 | 1370 | 1610 | 1860 | 2120 | 2370 | 2620 | 2860 | 3110 | 3360 | 3620 | 3870 | 4110 | 4360 | 4610 | 4860 | 5120 | 5360 | 5610 | 5860 |
650 | 1460 | 2030 | 2240 | 2440 | 2600 | 2800 | 2990 | 3150 | 3410 | 3660 | 3930 | 4160 | 4370 | 4660 | 4860 | 5200 | 5400 | 5660 | 5910 |
700 | 1550 | 2160 | 2280 | 2460 | 2630 | 2850 | 3040 | 3200 | 3460 | 3690 | 3950 | 4190 | 4420 | 4670 | 4890 | 5250 | 5440 | 5690 | 5970 |
750 | 1640 | 2180 | 2320 | 2500 | 2660 | 2880 | 3060 | 3220 | 3480 | 3720 | 3980 | 4200 | 4460 | 4710 | 4910 | 5300 | 5550 | 5720 | 6140 |
800 | 1720 | 2220 | 2340 | 2550 | 2700 | 2930 | 3110 | 3300 | 3640 | 3780 | 4000 | 4250 | 4470 | 4780 | 4960 | 5380 | 5610 | 5900 | 6320 |
850 | 1820 | 2280 | 2430 | 2620 | 2730 | 2970 | 3160 | 3320 | 3680 | 3830 | 4040 | 4470 | 4560 | 4880 | 5070 | 5430 | 5690 | 6060 | 6400 |
900 | 1910 | 2330 | 2460 | 2660 | 2850 | 3020 | 3170 | 3360 | 3740 | 3890 | 4100 | 4520 | 4680 | 4890 | 5130 | 5460 | 5720 | 6120 | 6580 |
950 | 2010 | 2460 | 2730 | 2940 | 3150 | 3330 | 3520 | 3750 | 4000 | 4190 | 4440 | 4680 | 5030 | 5380 | 5720 | 5970 | 6270 | 6580 | 7170 |
1000 | 2160 | 2550 | 2800 | 3060 | 3220 | 3410 | 3660 | 3930 | 4130 | 4260 | 4520 | 4820 | 5090 | 5460 | 5900 | 6230 | 6700 | 7100 | 7780 |
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82