Решетка переточная АП
Описание
Переточные решетки АП предназначены для установки в дверные проёмы и перегородки. Они способствуют перетеканию воздуха из одного помещения в другое. Конструктивно решетка представляет из себя раму из закреплённых в ней V-образных жалюзей, препятствующих просмотру через решетку. Комплект поставки включает в себя саму решетку с жалюзи и наружную раму для другой стороны двери/перегородки.
Посмотреть цвета RAL Стоимость решеток указана с учетом окраски в стандартный RAL9016, при изменении RAL стоимость решетки увеличивается на 15%.
Решетка переточная АП двойная рамка,стандартный профиль 30мм RAL9016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 360 | 420 | 450 | 480 | 530 | 650 | 680 | 720 | 760 | 880 | 910 | 950 | 990 | 1040 | 1080 | 1150 | 1180 | 1230 | 1270 |
150 | 430 | 470 | 500 | 540 | 590 | 720 | 770 | 810 | 860 | 1000 | 1040 | 1090 | 1140 | 1180 | 1230 | 1310 | 1350 | 1400 | 1450 |
200 | 480 | 520 | 570 | 610 | 670 | 820 | 880 | 930 | 990 | 1160 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1520 | 1570 | 1640 | 1700 |
250 | 520 | 570 | 610 | 670 | 730 | 900 | 960 | 1030 | 1100 | 1280 | 1330 | 1400 | 1460 | 1530 | 1590 | 1690 | 1740 | 1820 | 1880 |
300 | 570 | 630 | 680 | 750 | 820 | 1020 | 1090 | 1160 | 1240 | 1450 | 1510 | 1590 | 1660 | 1730 | 1810 | 1920 | 1980 | 2070 | 2150 |
350 | 700 | 780 | 840 | 920 | 1010 | 1100 | 1170 | 1260 | 1340 | 1570 | 1630 | 1720 | 1800 | 1880 | 1960 | 2050 | 2140 | 2250 | 2330 |
400 | 760 | 850 | 920 | 1010 | 1110 | 1210 | 1290 | 1390 | 1480 | 1730 | 1800 | 1900 | 2000 | 2080 | 2170 | 2300 | 2370 | 2490 | 2590 |
450 | 800 | 900 | 980 | 1070 | 1180 | 1290 | 1400 | 1480 | 1580 | 1850 | 1920 | 2130 | 2130 | 2220 | 2320 | 2460 | 2540 | 2660 | 2760 |
500 | 830 | 930 | 1050 | 1160 | 1280 | 1390 | 1490 | 1610 | 1720 | 2020 | 2100 | 2290 | 2330 | 2430 | 2530 | 2690 | 2770 | 2920 | 3030 |
550 | 850 | 960 | 1110 | 1250 | 1400 | 1550 | 1700 | 1850 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2600 | 2740 | 2890 | 3040 | 3190 | 3340 | 3490 |
600 | 870 | 1030 | 1190 | 1350 | 1510 | 1670 | 1830 | 1990 | 2150 | 2310 | 2470 | 2630 | 2790 | 2950 | 3110 | 3270 | 3430 | 3590 | 3750 |
650 | 930 | 1300 | 1430 | 1560 | 1660 | 1790 | 1910 | 2010 | 2180 | 2340 | 2510 | 2660 | 2800 | 2980 | 3110 | 3330 | 3460 | 3620 | 3780 |
700 | 990 | 1380 | 1460 | 1570 | 1680 | 1820 | 1940 | 2040 | 2210 | 2360 | 2530 | 2680 | 2830 | 2990 | 3130 | 3360 | 3480 | 3640 | 3820 |
750 | 1040 | 1390 | 1480 | 1600 | 1700 | 1840 | 1960 | 2060 | 2230 | 2380 | 2540 | 2690 | 2850 | 3010 | 3140 | 3390 | 3550 | 3660 | 3930 |
800 | 1100 | 1420 | 1500 | 1630 | 1730 | 1870 | 1990 | 2110 | 2330 | 2420 | 2560 | 2720 | 2860 | 3060 | 3170 | 3440 | 3590 | 3770 | 4040 |
850 | 1160 | 1460 | 1550 | 1670 | 1740 | 1900 | 2020 | 2120 | 2350 | 2450 | 2580 | 2860 | 2920 | 3120 | 3240 | 3470 | 3640 | 3880 | 4100 |
900 | 1220 | 1490 | 1570 | 1700 | 1820 | 1930 | 2030 | 2150 | 2390 | 2490 | 2620 | 2890 | 3000 | 3130 | 3280 | 3500 | 3660 | 3920 | 4210 |
950 | 1280 | 1570 | 1740 | 1880 | 2010 | 2130 | 2250 | 2400 | 2560 | 2680 | 2840 | 3000 | 3220 | 3440 | 3660 | 3820 | 4010 | 4210 | 4590 |
1000 | 1380 | 1630 | 1790 | 1960 | 2060 | 2180 | 2340 | 2510 | 2640 | 2730 | 2890 | 3080 | 3260 | 3500 | 3770 | 3990 | 4290 | 4540 | 4980 |
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82