Решетка круглая наружняя PGC
Описание
Круглая наружная вентиляционная решетка PGC предназначена для установки в воздуховоды, строительные проемы, вентилируемые фасады и оконные витражи за место стеклопакета. Представляет из себя сварную раму и неподвижно закрепленные к раме Г-образные жалюзи, расположенные под углом 35° к горизонтальной плоскости. Жалюзи предотвращают попадание в систему вентиляции посторонних предметов и атмосферных осадков. Во избежание попадания в систему мелкого мусора и живности наружную решетку возможно укомплектовать защитной сеткой (PGC-C).
Посмотреть цвета RAL Стоимость решеток указана с учетом окраски в стандартный RAL9016, при изменении RAL стоимость решетки увеличивается на 15%.
Решетка PGC | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Диаметр патрубков, мм | Диаметр наружный, мм | Цена, ₽ | ||||||||||||||||
PGC 100 | 100 | 125 | 330 | ||||||||||||||||
PGC 125 | 125 | 150 | 400 | ||||||||||||||||
PGC 160 | 160 | 185 | 520 | ||||||||||||||||
PGC 200 | 200 | 225 | 610 | ||||||||||||||||
PGC 250 | 250 | 275 | 690 | ||||||||||||||||
PGC 315 | 315 | 350 | 850 | ||||||||||||||||
PGC 355 | 355 | 380 | 1030 | ||||||||||||||||
PGC 400 | 400 | 425 | 1310 | ||||||||||||||||
PGC 500 | 500 | 525 | 1540 |
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82