Решетка РС полукруглая однорядная регулируемая
Описание
Решетки РС, разработанные для обустройства круглых воздуховодов, обеспечивают возможность распределения воздушных потоков внутри обслуживаемых помещений. Оснащение решеток одним рядом регулируемых жалюзи позволяет изменять направление движения свежего воздуха.
Алюминиевые конструкции оснащены высокопрочным защитно-декоративным покрытием, устойчивым к температурным колебаниям и высокой влажности. Радиус круглой решетки соответствует определенному диаметру воздуховодного канала.
Регулировка рабочего положения клапана расхода воздуха выполняется посредством вращения болта отверткой через лицевую рамку решетчатой конструкции. При изготовлении регулируемой однорядной решетки используется алюминиевый профиль 30 мм. Для органичного размещения в интерьере доступна возможность окрашивания в цвета из палитры RAL.
Полукруглая решетка алюминиевая однорядная регулируемая РС, стандартный профиль 30мм RAL9016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 800 | 880 | 910 | 980 | 1080 | 1080 | 1160 | 1230 | 1310 | 1490 | 1540 | 1590 | 1660 | 1730 | 1800 | 1920 | 1970 | 2040 | 2080 |
150 | 880 | 930 | 1000 | 1090 | 1160 | 1230 | 1310 | 1380 | 1450 | 1660 | 1730 | 1810 | 1880 | 1970 | 2040 | 2150 | 2220 | 2290 | 2390 |
200 | 960 | 1040 | 1140 | 1220 | 1310 | 1420 | 1500 | 1580 | 1660 | 1930 | 2000 | 2070 | 2160 | 2280 | 2370 | 2490 | 2580 | 2680 | 2780 |
250 | 1040 | 1140 | 1220 | 1310 | 1430 | 1510 | 1640 | 1720 | 1810 | 2140 | 2180 | 2290 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 2830 | 2970 | 3050 |
300 | 1140 | 1230 | 1350 | 1450 | 1580 | 1720 | 1810 | 1930 | 2060 | 2390 | 2470 | 2600 | 2710 | 2820 | 2960 | 3110 | 3220 | 3380 | 3460 |
350 | 1220 | 1320 | 1430 | 1570 | 1710 | 1810 | 1950 | 2070 | 2220 | 2580 | 2660 | 2820 | 2920 | 3050 | 3180 | 3380 | 3460 | 3620 | 3750 |
400 | 1310 | 1430 | 1540 | 1710 | 1840 | 2000 | 2140 | 2280 | 2420 | 2820 | 2920 | 3090 | 3230 | 3390 | 3510 | 3700 | 3820 | 4010 | 4150 |
450 | 1370 | 1510 | 1650 | 1800 | 1950 | 2140 | 2280 | 2420 | 2580 | 3010 | 3110 | 3450 | 3450 | 3590 | 3740 | 3960 | 4090 | 4300 | 4450 |
500 | 1450 | 1640 | 1740 | 1930 | 2080 | 2290 | 2460 | 2620 | 2820 | 3260 | 3400 | 3700 | 3740 | 3910 | 4080 | 4310 | 4470 | 4620 | 4830 |
550 | 1570 | 1730 | 1870 | 2040 | 2230 | 2420 | 2600 | 2810 | 2990 | 3470 | 3620 | 3810 | 4010 | 4150 | 4340 | 4580 | 4740 | 4970 | 5170 |
600 | 1650 | 1810 | 1970 | 2160 | 2390 | 2600 | 2780 | 2990 | 3180 | 3730 | 3880 | 4090 | 4310 | 4480 | 4660 | 4960 | 5120 | 5380 | 5550 |
650 | 1720 | 1920 | 2040 | 2280 | 2490 | 2730 | 2890 | 3150 | 3380 | 3910 | 4080 | 4310 | 4540 | 4720 | 4910 | 5200 | 5380 | 5640 | 5860 |
700 | 1800 | 2010 | 2160 | 2400 | 2640 | 2880 | 3090 | 3320 | 3570 | 4160 | 4340 | 4580 | 4820 | 5030 | 5240 | 5550 | 5740 | 6040 | 6240 |
750 | 1920 | 2140 | 2290 | 2540 | 2780 | 3040 | 3240 | 3470 | 3740 | 4370 | 4550 | 4820 | 5060 | 5250 | 5490 | 5820 | 6030 | 6320 | 6560 |
800 | 2000 | 2230 | 2420 | 2660 | 2920 | 3220 | 3430 | 3700 | 3960 | 4660 | 4820 | 5130 | 5380 | 5610 | 5880 | 6240 | 6450 | 6820 | 7040 |
850 | 2070 | 2310 | 2500 | 2780 | 3050 | 3320 | 3570 | 3870 | 4130 | 4830 | 5040 | 5320 | 5610 | 5820 | 6130 | 6490 | 6700 | 7050 | 7320 |
900 | 2290 | 2570 | 2780 | 3040 | 3320 | 3620 | 3890 | 4160 | 4480 | 5240 | 5460 | 5750 | 6040 | 6280 | 6620 | 6990 | 7210 | 7590 | 7860 |
950 | 2370 | 2640 | 2870 | 3110 | 3450 | 3740 | 4010 | 4330 | 4620 | 5410 | 5640 | 5970 | 6280 | 6500 | 6840 | 7250 | 7470 | 7860 | 8150 |
1000 | 2470 | 2890 | 3110 | 3300 | 3570 | 3910 | 4200 | 4540 | 4830 | 5700 | 5930 | 6280 | 6570 | 6840 | 7200 | 7490 | 7860 | 8030 | 8580 |
Мы производим и поставляем качественные комплектующие, оптимизированные для построения высокоэффективных вентиляционных систем. Вся продукция соответствует требованиям действующих стандартов по габаритным размерам, прочностным параметрам и эксплуатационным характеристикам. Позвоните нам для заказа необходимых размеров решеток для круглых воздуховодов!
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82