Решетка перфорированная накладная ВР
Описание
Накладная решетка ВР с фигурной перфорацией – удобная эстетичная модель для монтажа в воздуховоды, проемы в стенах, перегородках, потолках, конструкциях подвесного типа. Перфорированная решетка может использоваться как для устройства естественной вытяжки, так и в вентиляционных системах принудительного типа, с целью декорирования отопительного и иного оборудования.
Алюминиевая основа окрашивается защитно-декоративной порошковой краской, стойкой к атмосферным и механическим воздействиям. Возможно нанесение перфорации другого рисунка, по выбору заказчика.
Заказывайте вентиляционные решетки ВР с перфорацией в компании «Венти», у непосредственного производителя, с гарантией качества и соблюдения договорных сроков.
Решетка перфорированная накладная ВР. Цены указанные в таблице на решетки: перфорация 5х8, цвет - RAL 9016. В комплект входят четыре шурупа, окрашенных в цвет решетки. |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 290 | ||||||||||||||||||
150 | 350 | 470 | |||||||||||||||||
200 | 370 | 470 | 540 | ||||||||||||||||
250 | 420 | 530 | 630 | 730 | |||||||||||||||
300 | 450 | 590 | 690 | 810 | 920 | ||||||||||||||
350 | 500 | 630 | 760 | 910 | 1010 | 1140 | |||||||||||||
400 | 590 | 730 | 870 | 1010 | 1140 | 1260 | 1440 | ||||||||||||
450 | 610 | 790 | 920 | 1100 | 1250 | 1410 | 1580 | 1740 | |||||||||||
500 | 630 | 820 | 990 | 1180 | 1360 | 1510 | 1730 | 1980 | 2070 | ||||||||||
550 | 690 | 890 | 1070 | 1290 | 1520 | 1630 | 1930 | 2130 | 2240 | 2420 | |||||||||
600 | 740 | 990 | 1220 | 1370 | 1620 | 1820 | 2070 | 2260 | 2490 | 2690 | 2960 | ||||||||
650 | 800 | 1010 | 1320 | 1510 | 1740 | 1960 | 2230 | 2430 | 2640 | 2870 | 3180 | 3400 | |||||||
700 | 820 | 1050 | 1360 | 1600 | 1820 | 2100 | 2340 | 2580 | 2810 | 3060 | 3380 | 3620 | 3850 | ||||||
750 | 880 | 1130 | 1500 | 1700 | 1950 | 2240 | 2490 | 2730 | 3000 | 3250 | 3590 | 3830 | 4080 | 4340 | |||||
800 | 910 | 1180 | 1510 | 1790 | 2050 | 2360 | 2630 | 2900 | 3180 | 3440 | 3780 | 4060 | 4320 | 4590 | 4880 | ||||
850 | 980 | 1240 | 1600 | 1880 | 2180 | 2490 | 2780 | 3060 | 3330 | 3630 | 3990 | 4280 | 4580 | 4880 | 5140 | 5440 | |||
900 | 1010 | 1330 | 1670 | 1980 | 2260 | 2620 | 2900 | 3220 | 3520 | 3820 | 4190 | 4510 | 4810 | 5100 | 5410 | 5730 | 6010 | ||
950 | 1050 | 1370 | 1740 | 2080 | 2420 | 2710 | 3060 | 3380 | 3690 | 4010 | 4410 | 4720 | 5040 | 5360 | 5710 | 6010 | 6330 | 6640 | |
1000 | 1110 | 1440 | 1810 | 2250 | 2500 | 2860 | 3190 | 3530 | 3870 | 4220 | 4600 | 4960 | 5280 | 5630 | 5960 | 6300 | 6640 | 6970 | 7310 |
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82