Решетка перфорированная накладная ВР
Описание
Перфорированная решетка ВР предназначена для установки в воздуховоды и строительные проёмы зданий и помещений самого различного назначения.
Решетку ВР зачастую используют в системах естественной вентиляции для удаления воздуха из помещений в жилых и административных зданиях. Также возможно применение в системах принудительной вентиляции в виде декоративных элементов, перекрывающих отопительные приборы.
В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая окраска. По дополнительному запросу можно выбрать другой вид перфорации.
Посмотреть цвета RAL Стоимость решеток указана с учетом окраски в стандартный RAL9016, при изменении RAL стоимость решетки увеличивается на 15%.
Решетка перфорированная накладная ВР. Цены указанные в таблице на решетки: перфорация 5*8, цвет - RAL 9016. В комплект входят четыре шурупа, окрашенных в цвет решетки. |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 220 | ||||||||||||||||||
150 | 270 | 360 | |||||||||||||||||
200 | 290 | 360 | 420 | ||||||||||||||||
250 | 330 | 410 | 500 | 570 | |||||||||||||||
300 | 350 | 460 | 540 | 640 | 720 | ||||||||||||||
350 | 390 | 500 | 600 | 710 | 800 | 900 | |||||||||||||
400 | 460 | 570 | 680 | 800 | 900 | 1000 | 1140 | ||||||||||||
450 | 480 | 620 | 720 | 860 | 990 | 1110 | 1250 | 1370 | |||||||||||
500 | 500 | 650 | 780 | 930 | 1070 | 1190 | 1360 | 1560 | 1640 | ||||||||||
550 | 540 | 700 | 840 | 1010 | 1200 | 1290 | 1520 | 1680 | 1770 | 1910 | |||||||||
600 | 580 | 780 | 960 | 1080 | 1280 | 1440 | 1640 | 1790 | 1970 | 2130 | 2340 | ||||||||
650 | 630 | 800 | 1040 | 1190 | 1370 | 1550 | 1760 | 1920 | 2090 | 2270 | 2510 | 2690 | |||||||
700 | 650 | 830 | 1070 | 1260 | 1440 | 1660 | 1850 | 2040 | 2220 | 2420 | 2670 | 2860 | 3050 | ||||||
750 | 690 | 890 | 1180 | 1340 | 1540 | 1770 | 1970 | 2160 | 2370 | 2570 | 2840 | 3030 | 3230 | 3440 | |||||
800 | 710 | 930 | 1190 | 1410 | 1620 | 1860 | 2080 | 2300 | 2510 | 2720 | 3000 | 3210 | 3420 | 3640 | 3860 | ||||
850 | 770 | 980 | 1260 | 1490 | 1720 | 1970 | 2200 | 2420 | 2640 | 2870 | 3160 | 3390 | 3630 | 3860 | 4070 | 4310 | |||
900 | 800 | 1050 | 1320 | 1560 | 1790 | 2070 | 2300 | 2550 | 2790 | 3020 | 3320 | 3570 | 3810 | 4040 | 4290 | 4540 | 4760 | ||
950 | 830 | 1080 | 1370 | 1650 | 1910 | 2150 | 2420 | 2670 | 2920 | 3170 | 3500 | 3740 | 4000 | 4250 | 4520 | 4760 | 5010 | 5260 | |
1000 | 870 | 1140 | 1430 | 1780 | 1980 | 2260 | 2520 | 2800 | 3060 | 3340 | 3650 | 3930 | 4180 | 4460 | 4720 | 5000 | 5260 | 5520 | 5800 |
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82