Решетка перфорированная врезная ВРК
Описание
Перфорированные решетки ВРК предназначены для установки в воздуховоды и строительные проёмы зданий и помещений самого различного назначения. Решетку ВРК зачастую используют в системах естественной вентиляции для удаления воздуха из помещений в жилых и административных зданиях. Также возможно применение в системах принудительной вентиляции в виде декоративных элементов, перекрывающих отопительные приборы.
Перфорированная решетка ВРК изготовлена из рамки Г-образного гнутого профиля из листовой стали. К рамке с обратной стороны крепится перфорированный лист.
В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая краска. По дополнительному запросу можно выбрать другой вид перфорации.
Решетка перфорированная врезная ВРК Цены указанные в таблице на решетки: перфорация 5*8, цвет-белый Размерный ряд указанный в таблице является - посадочным, размеры в (мм) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 260 | ||||||||||||||||||
150 | 290 | 410 | |||||||||||||||||
200 | 350 | 410 | 470 | ||||||||||||||||
250 | 360 | 470 | 560 | 630 | |||||||||||||||
300 | 400 | 530 | 620 | 710 | 800 | ||||||||||||||
350 | 440 | 570 | 680 | 780 | 900 | 1000 | |||||||||||||
400 | 510 | 630 | 760 | 890 | 1010 | 1110 | 1260 | ||||||||||||
450 | 540 | 690 | 800 | 960 | 1110 | 1220 | 1400 | 1520 | |||||||||||
500 | 570 | 720 | 870 | 1050 | 1190 | 1340 | 1500 | 1720 | 1800 | ||||||||||
550 | 600 | 770 | 940 | 1120 | 1340 | 1420 | 1700 | 1850 | 1970 | 2130 | |||||||||
600 | 680 | 870 | 1070 | 1200 | 1420 | 1590 | 1830 | 2000 | 2160 | 2340 | 2600 | ||||||||
650 | 700 | 890 | 1140 | 1340 | 1520 | 1710 | 1940 | 2130 | 2310 | 2500 | 2780 | 2960 | |||||||
700 | 720 | 930 | 1200 | 1410 | 1620 | 1850 | 2060 | 2270 | 2480 | 2670 | 2940 | 3150 | 3360 | ||||||
750 | 760 | 990 | 1300 | 1490 | 1710 | 1970 | 2190 | 2420 | 2630 | 2850 | 3140 | 3360 | 3580 | 3800 | |||||
800 | 780 | 1040 | 1340 | 1550 | 1790 | 2060 | 2300 | 2520 | 2780 | 3000 | 3300 | 3560 | 3780 | 4010 | 4240 | ||||
850 | 860 | 1070 | 1400 | 1650 | 1900 | 2160 | 2430 | 2670 | 2930 | 3160 | 3500 | 3740 | 4000 | 4240 | 4500 | 4740 | |||
900 | 890 | 1160 | 1470 | 1720 | 2000 | 2280 | 2550 | 2800 | 3080 | 3340 | 3680 | 3930 | 4200 | 4470 | 4730 | 5010 | 5260 | ||
950 | 930 | 1220 | 1540 | 1830 | 2120 | 2380 | 2660 | 2940 | 3220 | 3500 | 3860 | 4130 | 4400 | 4680 | 4970 | 5240 | 5520 | 5800 | |
1000 | 960 | 1260 | 1590 | 1970 | 2190 | 2490 | 2790 | 3090 | 3380 | 3680 | 4040 | 4320 | 4640 | 4900 | 5210 | 5500 | 5800 | 6100 | 6390 |
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82