Решетка перфорированная врезная ВРК
Описание
Металлическая врезная наружная решетка ВРК подходит для использования в вентиляционных системах естественного и принудительного типа (как декор для маскировки элементов оборудования), устроенных в зданиях и сооружениях различного назначения. Рамка изделия сварена из Г-образного стального профиля, лист с фигурной перфорацией жестко закреплен с внутренней стороны.
Металл защищен от коррозии полимерной порошковой краской белого цвета. По запросу покупателя может быть изменен как рисунок перфорации относительно базовой позиции, указанной в прайс-листе.
Компания «Венти» приглашает заказать вентиляционные решетки ВРК по ценам прямого производителя с предоставлением гарантий качества.
Решетка перфорированная врезная ВРК Цены указанные в таблице на решетки: перфорация 5*8, цвет-белый Размерный ряд указанный в таблице является - посадочным, размеры в (мм) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 360 | ||||||||||||||||||
150 | 390 | 560 | |||||||||||||||||
200 | 480 | 560 | 630 | ||||||||||||||||
250 | 500 | 630 | 760 | 840 | |||||||||||||||
300 | 540 | 720 | 830 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
350 | 590 | 770 | 920 | 1040 | 1200 | 1330 | |||||||||||||
400 | 700 | 840 | 1020 | 1190 | 1360 | 1490 | 1680 | ||||||||||||
450 | 730 | 930 | 1070 | 1290 | 1490 | 1630 | 1860 | 2030 | |||||||||||
500 | 770 | 970 | 1170 | 1400 | 1590 | 1790 | 1990 | 2290 | 2390 | ||||||||||
550 | 800 | 1030 | 1250 | 1500 | 1790 | 1890 | 2260 | 2460 | 2620 | 2830 | |||||||||
600 | 920 | 1170 | 1430 | 1600 | 1890 | 2120 | 2430 | 2650 | 2870 | 3110 | 3450 | ||||||||
650 | 940 | 1190 | 1520 | 1790 | 2030 | 2280 | 2580 | 2830 | 3070 | 3310 | 3690 | 3930 | |||||||
700 | 970 | 1240 | 1600 | 1880 | 2160 | 2460 | 2750 | 3020 | 3290 | 3550 | 3900 | 4170 | 4470 | ||||||
750 | 1020 | 1320 | 1730 | 1980 | 2280 | 2620 | 2910 | 3220 | 3490 | 3780 | 4160 | 4470 | 4750 | 5030 | |||||
800 | 1040 | 1390 | 1790 | 2060 | 2380 | 2750 | 3050 | 3350 | 3690 | 3970 | 4370 | 4730 | 5010 | 5330 | 5620 | ||||
850 | 1160 | 1430 | 1860 | 2190 | 2520 | 2870 | 3230 | 3550 | 3890 | 4190 | 4640 | 4960 | 5300 | 5620 | 5960 | 6280 | |||
900 | 1190 | 1550 | 1960 | 2290 | 2650 | 3030 | 3390 | 3710 | 4090 | 4440 | 4890 | 5210 | 5570 | 5930 | 6270 | 6650 | 6980 | ||
950 | 1240 | 1630 | 2050 | 2430 | 2820 | 3170 | 3530 | 3900 | 4280 | 4640 | 5130 | 5480 | 5830 | 6210 | 6590 | 6950 | 7320 | 7680 | |
1000 | 1290 | 1680 | 2120 | 2620 | 2910 | 3300 | 3700 | 4100 | 4490 | 4890 | 5360 | 5730 | 6150 | 6490 | 6910 | 7280 | 7680 | 8080 | 8470 |
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82