Главная \ Прайс-листы \ Сетевое оборудование для круглых воздуховодов
Сетевое оборудование для круглых воздуховодов
Цены на сайте обновлены и актуальны на: %d %M %y г. Цены с учетом НДС 20%
ДЕФЛЕКТОР КРУГЛЫЙ![]() ![]() |
|||
Диаметр дефлектора d, мм | Диаметр корпуса D, мм | Высота H, мм | Цена |
100,00 | 185,00 | 350,00 | 809,00 |
125,00 | 230,00 | 350,00 | 809,00 |
140,00 | 260,00 | 350,00 | 809,00 |
160,00 | 300,00 | 350,00 | 809,00 |
180,00 | 335,00 | 350,00 | 809,00 |
200,00 | 370,00 | 350,00 | 1040,00 |
225,00 | 415,00 | 450,00 | 1271,00 |
250,00 | 465,00 | 450,00 | 1444,00 |
280,00 | 520,00 | 450,00 | 1560,00 |
315,00 | 585,00 | 450,00 | 1733,00 |
355,00 | 658,00 | 450,00 | 2310,00 |
400,00 | 740,00 | 450,00 | 2888,00 |
450,00 | 835,00 | 500,00 | 4043,00 |
500,00 | 925,00 | 500,00 | 4620,00 |
560,00 | 1035,00 | 500,00 | 5429,00 |
630,00 | 1165,00 | 500,00 | 5775,00 |
710,00 | 1315,00 | 500,00 | 6930,00 |
800,00 | 1480,00 | 500,00 | 9009,00 |
900,00 | 1665,00 | 600,00 | 9471,00 |
1000,00 | 1850,00 | 600,00 | 12128,00 |
1120,00 | 2070,00 | 600,00 | 13860,00 |
1250,00 | 2320,00 | 600,00 | 16748,00 |
|
||||||||
Длина L = 150 мм. | Длина L = 240 мм. | |||||||
Размер, мм | Цена | Размер, мм | Цена | Размер, мм | Цена | Размер, мм | Цена | |
100х100 | 208,00 | 500х300 | 832,00 | 100х100 | 335,00 | 500х300 | 1329,00 | |
150х100 | 255,00 | 500х350 | 878,00 | 150х100 | 416,00 | 500х350 | 1410,00 | |
150х150 | 312,00 | 500х400 | 924,00 | 150х150 | 497,00 | 500х400 | 1479,00 | |
200х100 | 312,00 | 500х450 | 982,00 | 200х100 | 497,00 | 500х450 | 1571,00 | |
200х150 | 359,00 | 600х200 | 821,00 | 200х150 | 578,00 | 600х200 | 1294,00 | |
200х200 | 405,00 | 600х250 | 878,00 | 200х200 | 659,00 | 600х250 | 1410,00 | |
250х100 | 359,00 | 600х300 | 924,00 | 250х100 | 578,00 | 600х300 | 1490,00 | |
250х150 | 405,00 | 600х350 | 982,00 | 250х150 | 659,00 | 600х350 | 1571,00 | |
250х200 | 462,00 | 600х400 | 1028,00 | 250х200 | 740,00 | 600х400 | 1652,00 | |
250х250 | 509,00 | 700х300 | 1023,00 | 250х250 | 832,00 | 700х300 | 1652,00 | |
300х100 | 405,00 | 700х350 | 1086,00 | 300х100 | 659,00 | 700х350 | 1733,00 | |
300х150 | 462,00 | 700х400 | 1132,00 | 300х150 | 740,00 | 700х400 | 1825,00 | |
300х200 | 509,00 | 700х450 | 1190,00 | 300х200 | 821,00 | 700х450 | 1906,00 | |
300х250 | 566,00 | 700х500 | 1236,00 | 300х250 | 901,00 | 700х500 | 1987,00 | |
300х300 | 613,00 | 800х300 | 1132,00 | 300х300 | 994,00 | 800х300 | 1825,00 | |
400х150 | 566,00 | 800х350 | 1190,00 | 400х150 | 901,00 | 800х350 | 1906,00 | |
400х200 | 613,00 | 800х400 | 1236,00 | 400х200 | 994,00 | 800х400 | 1987,00 | |
400х250 | 670,00 | 800х500 | 1340,00 | 400х250 | 1075,00 | 800х500 | 2149,00 | |
400х300 | 717,00 | 800х600 | 1444,00 | 400х300 | 1155,00 | 800х600 | 2310,00 | |
400х400 | 809,00 | 900х400 | 1340,00 | 400х400 | 1317,00 | 900х400 | 2149,00 | |
450х200 | 670,00 | 900х450 | 1386,00 | 450х200 | 1075,00 | 900х450 | 2241,00 | |
450х250 | 717,00 | 900х500 | 1444,00 | 450х250 | 1155,00 | 900х500 | 2310,00 | |
450х300 | 774,00 | 1000х300 | 1340,00 | 450х300 | 1236,00 | 1000х300 | 2149,00 | |
450х400 | 878,00 | 1000х450 | 1490,00 | 450х400 | 1398,00 | 1000х450 | 2403,00 | |
500х200 | 717,00 | 1000х500 | 1548,00 | 500х200 | 1155,00 | 1000х500 | 2484,00 | |
500х250 | 763,00 | 1000х600 | 1641,00 | 500х250 | 1236,00 | 1000х600 | 2645,00 |
Вставка гибкая круглого сечения![]() |
||||
Ниппельное соединение | ||||
Диаметр, мм | Длинна, мм | Цена | Длинна, мм | Цена |
100,00 | 150,00 | 266,00 | 240,00 | 439,00 |
125,00 | 150,00 | 278,00 | 240,00 | 451,00 |
140,00 | 150,00 | 289,00 | 240,00 | 462,00 |
160,00 | 150,00 | 301,00 | 240,00 | 486,00 |
180,00 | 150,00 | 324,00 | 240,00 | 520,00 |
200,00 | 150,00 | 335,00 | 240,00 | 543,00 |
225,00 | 150,00 | 359,00 | 240,00 | 590,00 |
250,00 | 150,00 | 359,00 | 240,00 | 590,00 |
280,00 | 150,00 | 416,00 | 240,00 | 670,00 |
315,00 | 150,00 | 451,00 | 240,00 | 740,00 |
355,00 | 150,00 | 543,00 | 240,00 | 890,00 |
400,00 | 150,00 | 613,00 | 240,00 | 994,00 |
450,00 | 150,00 | 693,00 | 240,00 | 1121,00 |
500,00 | 150,00 | 774,00 | 240,00 | 1236,00 |
560,00 | 150,00 | 867,00 | 240,00 | 1398,00 |
630,00 | 150,00 | 982,00 | 240,00 | 1571,00 |
710,00 | 150,00 | 1086,00 | 240,00 | 1733,00 |
800,00 | 150,00 | 1283,00 | 240,00 | 2056,00 |
900,00 | 150,00 | 1456,00 | 240,00 | 2322,00 |
1000,00 | 150,00 | 1617,00 | 240,00 | 2588,00 |
1120,00 | 150,00 | 1652,00 | 240,00 | 2657,00 |
1250,00 | 150,00 | 1687,00 | 240,00 | 2726,00 |
Зонт круглый![]() |
||||
Диаметр зонта d, мм | Диаметр колпака D, мм | Высота H, мм | Ниппельное соединение. Цена, р. | Фланцевое соединение. Цена, р. |
100,00 | 170,00 | 220,00 | 228,00 | 336,00 |
125,00 | 213,00 | 243,00 | 228,00 | 345,00 |
140,00 | 238,00 | 256,00 | 252,00 | 374,00 |
160,00 | 272,00 | 274,00 | 261,00 | 382,00 |
180,00 | 306,00 | 292,00 | 289,00 | 375,00 |
200,00 | 340,00 | 310,00 | 311,00 | 444,00 |
225,00 | 383,00 | 333,00 | 324,00 | 462,00 |
250,00 | 425,00 | 355,00 | 343,00 | 474,00 |
280,00 | 476,00 | 382,00 | 359,00 | 535,00 |
315,00 | 536,00 | 414,00 | 397,00 | 575,00 |
355,00 | 604,00 | 450,00 | 522,00 | 723,00 |
400,00 | 680,00 | 490,00 | 595,00 | 805,00 |
450,00 | 765,00 | 535,00 | 678,00 | 932,00 |
500,00 | 850,00 | 580,00 | 977,00 | 1232,00 |
560,00 | 952,00 | 634,00 | 1066,00 | 1364,00 |
630,00 | 1071,00 | 597,00 | 1311,00 | 1653,00 |
710,00 | 1207,00 | 639,00 | 1644,00 | 2349,00 |
800,00 | 1360,00 | 720,00 | 1860,00 | 2599,00 |
900,00 | 1530,00 | 810,00 | 2599,00 | 3651,00 |
1000,00 | 1700,00 | 900,00 | 3233,00 | 4373,00 |
1120,00 | 1904,00 | 1008,00 | 4193,00 | 5565,00 |
1250,00 | 2125,00 | 1125,00 | 4193,00 | 5182,00 |
Зонт прямоугольный![]() ![]() |
||||
Сечение воздуховода АхВ, мм | Размер колпака зонта СхD, мм | Высота зонта Е, мм | Высота Н, мм | Цена |
100х100 | 170х170 | 60,00 | 50,00 | 231,00 |
150х150 | 255х255 | 90,00 | 75,00 | 370,00 |
200х200 | 340х340 | 120,00 | 100,00 | 393,00 |
250х250 | 425х425 | 150,00 | 125,00 | 405,00 |
300х300 | 510х510 | 180,00 | 150,00 | 578,00 |
400х200 | 680х340 | 240,00 | 200,00 | 601,00 |
400х250 | 680х425 | 240,00 | 200,00 | 670,00 |
400х300 | 680х510 | 240,00 | 200,00 | 751,00 |
400х400 | 680х680 | 240,00 | 200,00 | 924,00 |
500х300 | 850х510 | 300,00 | 250,00 | 959,00 |
500х400 | 850х680 | 300,00 | 250,00 | 1144,00 |
500х500 | 850х850 | 300,00 | 250,00 | 1353,00 |
600х400 | 1020х680 | 360,00 | 300,00 | 1617,00 |
600х500 | 1020х850 | 360,00 | 300,00 | 1906,00 |
700х400 | 1190х680 | 420,00 | 350,00 | 1883,00 |
700х500 | 1190х850 | 420,00 | 350,00 | 2207,00 |
800х500 | 1360х850 | 480,00 | 400,00 | 2599,00 |
1000х500 | 1700х850 | 600,00 | 500,00 | 3292,00 |
1000х600 | 1700х1020 | 600,00 | 500,00 | 3581,00 |
1000х800 | 1700х1360 | 600,00 | 500,00 | 4505,00 |
1000х1000 | 1700х1700 | 600,00 | 500,00 | 5198,00 |
1200х1200 | 2040х2040 | 720,00 | 600,00 | 7277,00 |
|
||||
Диаметр шибера d, мм | Монтажный размер С, мм | Толщина металла, мм | Ниппельное соед. | |
Цена | ||||
100,00 | 70,00 | 0,55 | 665,00 | |
125,00 | 0,55 | 724,00 | ||
140,00 | 0,55 | 751,00 | ||
160,00 | 0,55 | 781,00 | ||
180,00 | 0,55 | 838,00 | ||
200,00 | 0,55 | 867,00 | ||
225,00 | 0,55 | 924,00 | ||
250,00 | 0,55 | 982,00 | ||
280,00 | 0,55 | 1040,00 | ||
315,00 | 0,55 | 1098,00 | ||
355,00 | 0,55 | 1733,00 | ||
400,00 | 110,00 | 0,70 | 2167,00 | |
450,00 | 0,70 | 2599,00 | ||
500,00 | 0,70 | 2888,00 | ||
560,00 | 0,70 | 3465,00 | ||
630,00 | 0,70 | 4043,00 | ||
710,00 | 0,70 | 4620,00 | ||
800,00 | 0,70 | 5198,00 | ||
900,00 | 200,00 | 0,70 | 6498,00 | |
1000,00 | 0,70 | 8085,00 |
Заказать нашу продукцию вы можете по следующим телефонам:
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82