наверх
Главная \ Прайс-листы \ Сетевое оборудование для круглых воздуховодов
 

Сетевое оборудование для круглых воздуховодов

Все прайс-листы


 

 

ДЕФЛЕКТОР КРУГЛЫЙ
deflektor-pryamoi deflektor-pramoi
Диаметр дефлектора d, мм Диаметр корпуса D, мм Высота H, мм Ниппельное соединение Цена
100 185 350 1 020
125 230 350 1 020
140 260 350 1 020
160 300 350 1 020
180 335 350 1 020
200 370 350 1 320
225 415 450 1 610
250 465 450 1 830
280 520 450 1 970
315 585 450 2 190
355 658 450 2 910
400 740 450 3 640
450 835 500 5 100
500 925 500 5 830
560 1 035 500 6 850
630 1 165 500 7 280
710 1 315 500 8 740
800 1 480 500 11 360
900 1 665 600 11 940
1 000 1 850 600 15 290
1 120 2 070 600 17 470
1 250 2 320 600 21 020

 

Вставка гибкая прямоугольного сечения
Гибкая вставка прямоугольная с фланцами
Длина L = 150 мм. Длина L = 240 мм.
Размер, мм Цена Размер, мм Цена Размер, мм Цена Размер, мм Цена
100х100 271 500х300 1082 100х100 436 500х300 1728
150х100 332 500х350 1142 150х100 541 500х350 1833
150х150 406 500х400 1202 150х150 647 500х400 1923
200х100 406 500х450 1277 200х100 647 500х450 2043
200х150 467 600х200 1068 200х150 752 600х200 1683
200х200 527 600х250 1142 200х200 857 600х250 1833
250х100 467 600х300 1202 250х100 752 600х300 1937
250х150 527 600х350 1277 250х150 857 600х350 2043
250х200 601 600х400 1337 250х200 962 600х400 2148
250х250 662 700х300 1330 250х250 1082 700х300 2148
300х100 527 700х350 1412 300х100 857 700х350 2253
300х150 601 700х400 1472 300х150 962 700х400 2373
300х200 662 700х450 1547 300х200 1068 700х450 2478
300х250 736 700х500 1607 300х250 1172 700х500 2584
300х300 797 800х300 1472 300х300 1293 800х300 2373
400х150 736 800х350 1547 400х150 1172 800х350 2478
400х200 797 800х400 1607 400х200 1293 800х400 2584
400х250 871 800х500 1742 400х250 1398 800х500 2794
400х300 933 800х600 1878 400х300 1502 800х600 3003
400х400 1052 900х400 1742 400х400 1713 900х400 2794
450х200 871 900х450 1802 450х200 1398 900х450 2914
450х250 933 900х500 1878 450х250 1502 900х500 3003
450х300 1007 1000х300 1742 450х300 1607 1000х300 2794
450х400 1142 1000х450 1937 450х400 1818 1000х450 3124
500х200 933 1000х500 2013 500х200 1502 1000х500 3230
500х250 992 1000х600 2134 500х250 1607 1000х600 3439

 

Вставка гибкая круглого сечения
Гибкая вставка круглая
Ниппельное соединение
Диаметр, мм Длинна, мм Цена Длинна, мм Цена
100 150 416 240 686
125 150 435 240 705
140 150 452 240 722
160 150 471 240 760
180 150 506 240 812
200 150 523 240 848
225 150 561 240 921
250 150 561 240 921
280 150 650 240 1 046
315 150 705 240 1 155
355 150 848 240 1 389
400 150 957 240 1 551
450 150 1 082 240 1 750
500 150 1 208 240 1 930
560 150 1 354 240 2 182
630 150 1 533 240 2 452
710 150 1 696 240 2 704
800 150 2 002 240 3 209
900 150 2 273 240 3 624
1 000 150 2 524 240 4 038
1 120 150 2 578 240 4 146
1 250 150 2 633 240 4 254

 

Зонт круглый
zont-krugli
Диаметр зонта d, мм Диаметр колпака D, мм Высота H, мм Ниппельное соединение. Цена, р. Фланцевое соединение. Цена, р.
100 170 220 300 467
125 213 243 300 479
140 238 256 336 519
160 272 274 347 531
180 306 292 384 580
200 340 310 410 617
225 383 333 426 642
250 425 355 441 658
280 476 382 473 743
315 536 414 525 798
355 604 450 693 1003
400 680 490 788 1117
450 765 535 898 1293
500 850 580 1292 1709
560 952 634 1413 1892
630 1071 597 1733 2293
710 1207 639 2174 3257
800 1360 720 2463 3603
900 1530 810 3439 5061
1000 1700 900 4279 6062
1120 1904 1008 5550 7714
1250 2125 1125 5550 7714

 

Зонт прямоугольный
image005image006
Сечение воздуховода АхВ, мм Размер колпака зонта СхD, мм Высота зонта Е, мм Высота Н, мм Цена
100х100 170х170 60 50 305
150х150 255х255 90 75 489
200х200 340х340 120 100 520
250х250 425х425 150 125 536
300х300 510х510 180 150 767
400х200 680х340 240 200 793
400х250 680х425 240 200 888
400х300 680х510 240 200 1 224
400х400 680х680 240 200 993
500х300 850х510 300 250 1 224
500х400 850х680 300 250 1 512
500х500 850х850 300 250 1 791
600х400 1020х680 360 300 2 142
600х500 1020х850 360 300 2 520
700х400 1190х680 420 350 2 489
700х500 1190х850 420 350 2 919
800х500 1360х850 480 400 3 439
1000х500 1700х850 600 500 4 358
1000х600 1700х1020 600 500 4 736
1000х800 1700х1360 600 500 5 959
1000х1000 1700х1700 600 500 6 878
1200х1200 2040х2040 720 600 9 629

 

Шибер круглый
image009
Диаметр шибера d, мм Монтажный размер С, мм Толщина металла, мм Ниппельное соед.
Цена
100 70 0,55 838
125 0,55 913
140 0,55 948
160 0,55 985
180 0,55 1057
200 0,55 1094
225 0,55 1165
250 0,55 1238
280 0,55 1311
315 0,55 1384
355 0,55 2184
400 110 0,70 2732
450 0,70 3275
500 0,70 3640
560 0,70 4366
630 0,70 5095
710 0,70 5822
800 0,70 6550
900 200 0,70 8188
1000 0,70 10188

 

*?
*
*

 


Заказать нашу продукцию вы можете по следующим телефонам:

8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82