наверх
Главная \ Прайс-листы \ Прайс-лист на решетки алюминиевые \ АМН решетки однорядные регулируемые
 

Решетки алюминиевые однорядные регулируемые АМН

Регулируемые решетки АМН

Описание

Регулируемые решетки АМН разработаны для комплектации воздуховодных систем жилых, торговых, офисных, административных и промышленных помещений. В рамке решетки АМН установлены горизонтальные подвижные жалюзи, обеспечивающие возможность оперативного открывания/перекрывания вентиляционного канала.

Эстетически привлекательные и легкие алюминиевые изделия оснащены защитно-декоративным порошковым покрытием на основе полиэфирного лакокрасочного состава. Финишное покрытие устойчиво к УФ излучению и влиянию окружающей среды.

Применение специализированного алюминиевого профиля обеспечивает высокую прочность и безупречные декоративные характеристики регулируемых решеток. Запатентованная технология обеспечивает гарантированную долговечность изделий, подвергаемых воздействиям высокой влажности и температурных колебаний.

Посмотреть цвета RAL Стоимость решеток указана с учетом окраски в стандартный RAL9016, при изменении RAL стоимость решетки увеличивается на 15%.

 

Решетка алюминиевая однорядная регулируемая АМН, стандартный профиль 30мм RAL9016
А/В 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
100 400 420 480 500 550 590 630 670 700 810 840 890 920 970 1000 1070 1100 1140 1180
150 470 490 510 560 620 670 700 750 800 930 970 1000 1050 1100 1140 1220 1240 1310 1350
200 500 550 600 660 700 760 810 880 920 1070 1120 1170 1220 1300 1330 1420 1470 1510 1580
250 550 600 660 700 760 820 890 950 1010 1180 1230 1310 1350 1420 1470 1570 1620 1670 1750
300 600 670 730 790 880 930 1000 1080 1160 1350 1390 1470 1540 1620 1660 1790 1830 1920 2000
350 660 730 790 840 930 1010 1080 1170 1240 1450 1510 1600 1660 1750 1810 1930 1990 2070 2170
400 700 790 840 930 1040 1120 1200 1300 1370 1620 1660 1760 1850 1930 2010 2140 2200 2310 2400
450 740 820 910 1000 1100 1200 1300 1370 1470 1730 1790 1980 1990 2060 2150 2290 2370 2480 2570
500 800 890 970 1070 1180 1300 1380 1490 1600 1870 1950 2140 2170 2250 2340 2490 2580 2710 2820
550 840 950 1040 1160 1250 1380 1470 1580 1710 2000 2070 2200 2310 2400 2500 2670 2750 2890 3000
600 910 1010 1100 1220 1350 1470 1580 1710 1830 2150 2230 2370 2480 2590 2700 2880 2970 3130 3250
650 950 1070 1170 1300 1420 1560 1660 1790 1920 2250 2340 2490 2620 2730 2840 3030 3130 3280 3410
700 1000 1140 1230 1370 1500 1640 1760 1920 2050 2420 2500 2670 2810 2900 3050 3240 3330 3510 3650
750 1050 1180 1310 1430 1580 1740 1850 2000 2150 2550 2630 2810 2920 3060 3200 3400 3500 3700 3830
800 1120 1240 1370 1510 1660 1830 1980 2140 2290 2700 2810 2970 3130 3260 3430 3650 3750 3960 4120
850 1170 1310 1420 1580 1750 1890 2050 2210 2390 2820 2920 3090 3260 3400 3570 3810 3910 4130 4280
900 1220 1370 1500 1660 1830 2010 2170 2330 2500 2970 3080 3280 3450 3590 3780 4010 4130 4370 4530
950 1240 1420 1560 1730 1890 2070 2230 2420 2590 3080 3200 3400 3570 3720 3910 4150 4290 4530 4700
1000 1320 1490 1620 1800 2000 2180 2340 2560 2730 3240 3390 3570 3750 3930 4130 4380 4510 4760 4960

 

*?
*
*

8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82