Решетка сотовая РСН
Описание
Сотовые решетки РСН разработаны для удобного оформления технологических отверстий систем кондиционирования и вентиляции. Прямоугольные конструкции оснащены неподвижно зафиксированной объемной решеткой с небольшими отверстиями, выполненными в виде равномерно распределенных квадратных сот.
Коэффициент живого сечения защитных конструкций составляет Кж.с. = 0,9. Решетчатые конструкции могут устанавливаться вертикально или горизонтально на любых поверхностях обустраиваемых зданий. Доступна возможность окрашивания алюминиевых изделий в цвет из стандартной палитры RAL.
Комплектация решеток наружными пружинными фиксаторами, расположенными по боковым сторонам изделий, обеспечивает высокую скорость монтажных операций с гарантированной прочностью устанавливаемых изделий. Повышенная надежность при монтаже решеток на потолочных поверхностях достигается применением самонарезающих винтов.
Решетка сотовая РСН, стандартный профиль 16мм RAL9016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 610 | 690 | 740 | 810 | 930 | 1010 | 1110 | 1180 | 1280 | 1430 | 1490 | 1570 | 1650 | 1740 | 1830 | 1930 | 2000 | 2120 | 2220 |
150 | 690 | 740 | 840 | 930 | 1040 | 1160 | 1280 | 1360 | 1490 | 1640 | 1730 | 1830 | 1930 | 2040 | 2150 | 2270 | 2370 | 2460 | 2610 |
200 | 740 | 840 | 980 | 1090 | 1210 | 1350 | 1490 | 1580 | 1730 | 1920 | 2040 | 2150 | 2270 | 2390 | 2520 | 2640 | 2760 | 2910 | 3060 |
250 | 810 | 930 | 1090 | 1190 | 1360 | 1510 | 1650 | 1770 | 1930 | 2150 | 2270 | 2400 | 2550 | 2700 | 2840 | 2990 | 3110 | 3300 | 3460 |
300 | 910 | 1040 | 1210 | 1350 | 1570 | 1700 | 1880 | 2000 | 2180 | 2430 | 2610 | 2750 | 2910 | 3090 | 3260 | 3410 | 3570 | 3770 | 3930 |
350 | 1010 | 1160 | 1330 | 1510 | 1700 | 1880 | 2060 | 2200 | 2390 | 2700 | 2850 | 3030 | 3220 | 3400 | 3570 | 3770 | 3930 | 4130 | 4350 |
400 | 1090 | 1250 | 1450 | 1650 | 1880 | 2060 | 2250 | 2400 | 2630 | 2990 | 3180 | 3350 | 3560 | 3740 | 3950 | 4130 | 4370 | 4580 | 4820 |
450 | 1160 | 1360 | 1580 | 1770 | 2000 | 2200 | 2400 | 2610 | 2840 | 3220 | 3440 | 3640 | 3870 | 4050 | 4270 | 4540 | 4740 | 4960 | 5190 |
500 | 1280 | 1450 | 1700 | 1920 | 2180 | 2390 | 2630 | 2840 | 3100 | 3560 | 3740 | 3980 | 4220 | 4440 | 4690 | 4960 | 5190 | 5460 | 5700 |
550 | 1380 | 1600 | 1910 | 2130 | 2430 | 2680 | 2960 | 3220 | 3540 | 4020 | 4270 | 4540 | 4820 | 5040 | 5320 | 5620 | 5870 | 6180 | 6490 |
600 | 1450 | 1700 | 2000 | 2250 | 2580 | 2850 | 3170 | 3410 | 3740 | 4270 | 4550 | 4830 | 5140 | 5390 | 5690 | 5960 | 6270 | 6570 | 6910 |
650 | 1530 | 1800 | 2130 | 2390 | 2710 | 3030 | 3330 | 3590 | 3950 | 4550 | 4830 | 5130 | 5460 | 5700 | 6030 | 6340 | 6650 | 6980 | 7310 |
700 | 1640 | 1920 | 2250 | 2540 | 2910 | 3190 | 3560 | 3820 | 4220 | 4900 | 5140 | 5460 | 5780 | 6080 | 6410 | 6760 | 7070 | 7400 | 7770 |
750 | 1730 | 2000 | 2370 | 2680 | 3060 | 3400 | 3740 | 4030 | 4440 | 5020 | 5380 | 5700 | 6080 | 6340 | 6680 | 7050 | 7390 | 7760 | 8150 |
800 | 1800 | 2130 | 2480 | 2830 | 3220 | 3560 | 3930 | 4270 | 4680 | 5320 | 5690 | 6030 | 6410 | 6680 | 7120 | 7510 | 7860 | 8240 | 8650 |
850 | 1910 | 2220 | 2610 | 2940 | 3400 | 3740 | 4120 | 4500 | 4930 | 5600 | 5950 | 6320 | 6720 | 7030 | 7470 | 7860 | 8250 | 8660 | 9110 |
900 | 1970 | 2290 | 2710 | 3090 | 3540 | 3910 | 4350 | 4720 | 5170 | 5860 | 6230 | 6640 | 7050 | 7380 | 7840 | 8250 | 8660 | 9110 | 9540 |
950 | 2060 | 2400 | 2850 | 3270 | 3730 | 4120 | 4550 | 4930 | 5400 | 6160 | 6560 | 6970 | 7390 | 7740 | 8230 | 8660 | 9110 | 9570 | 10020 |
1000 | 2180 | 2550 | 3010 | 3410 | 3910 | 4310 | 4770 | 5170 | 5690 | 6450 | 6870 | 7280 | 7760 | 8120 | 8650 | 9110 | 9540 | 10020 | 10520 |
Мы производим и поставляем надежные алюминиевые решетки различных типоразмеров. Вся продукция стандартизована и сертифицирована. Позвоните нам для заказа алюминиевых защитных решеток нужного размера!
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82