Решетка сотовая РСН
Описание
Сотовые решетки РСН разработаны для удобного оформления технологических отверстий систем кондиционирования и вентиляции. Прямоугольные конструкции оснащены неподвижно зафиксированной объемной решеткой с небольшими отверстиями, выполненными в виде равномерно распределенных квадратных сот.
Коэффициент живого сечения защитных конструкций составляет Кж.с. = 0,9. Решетчатые конструкции могут устанавливаться вертикально или горизонтально на любых поверхностях обустраиваемых зданий. Доступна возможность окрашивания алюминиевых изделий в цвет из стандартной палитры RAL.
Комплектация решеток наружными пружинными фиксаторами, расположенными по боковым сторонам изделий, обеспечивает высокую скорость монтажных операций с гарантированной прочностью устанавливаемых изделий. Повышенная надежность при монтаже решеток на потолочных поверхностях достигается применением самонарезающих винтов.
Решетка сотовая РСН, стандартный профиль 30мм RAL9016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 430 | 490 | 520 | 580 | 660 | 720 | 790 | 840 | 910 | 1020 | 1060 | 1120 | 1180 | 1250 | 1310 | 1380 | 1430 | 1510 | 1590 |
150 | 490 | 520 | 600 | 660 | 750 | 830 | 910 | 970 | 1060 | 1170 | 1240 | 1310 | 1380 | 1460 | 1540 | 1630 | 1700 | 1760 | 1870 |
200 | 520 | 600 | 700 | 770 | 860 | 960 | 1060 | 1130 | 1240 | 1370 | 1460 | 1540 | 1630 | 1710 | 1810 | 1900 | 1980 | 2090 | 2200 |
250 | 580 | 660 | 770 | 850 | 970 | 1080 | 1180 | 1260 | 1380 | 1540 | 1630 | 1720 | 1830 | 1940 | 2040 | 2150 | 2240 | 2370 | 2490 |
300 | 650 | 750 | 860 | 960 | 1120 | 1210 | 1350 | 1430 | 1560 | 1750 | 1870 | 1970 | 2090 | 2220 | 2340 | 2450 | 2570 | 2710 | 2830 |
350 | 720 | 830 | 950 | 1080 | 1210 | 1350 | 1480 | 1580 | 1710 | 1940 | 2050 | 2170 | 2310 | 2440 | 2570 | 2710 | 2830 | 2970 | 3130 |
400 | 770 | 900 | 1040 | 1180 | 1350 | 1480 | 1610 | 1720 | 1890 | 2150 | 2280 | 2410 | 2560 | 2690 | 2840 | 2970 | 3150 | 3300 | 3470 |
450 | 830 | 970 | 1130 | 1260 | 1430 | 1580 | 1720 | 1870 | 2040 | 2310 | 2470 | 2610 | 2780 | 2910 | 3070 | 3260 | 3410 | 3570 | 3740 |
500 | 910 | 1040 | 1210 | 1370 | 1560 | 1710 | 1890 | 2040 | 2230 | 2560 | 2690 | 2860 | 3030 | 3190 | 3370 | 3570 | 3740 | 3930 | 4100 |
550 | 990 | 1150 | 1360 | 1520 | 1750 | 1920 | 2120 | 2310 | 2550 | 2890 | 3070 | 3260 | 3470 | 3630 | 3830 | 4050 | 4230 | 4450 | 4670 |
600 | 1040 | 1210 | 1430 | 1610 | 1850 | 2050 | 2270 | 2450 | 2690 | 3070 | 3270 | 3480 | 3700 | 3880 | 4090 | 4290 | 4510 | 4730 | 4980 |
650 | 1090 | 1290 | 1520 | 1710 | 1950 | 2170 | 2400 | 2580 | 2840 | 3270 | 3480 | 3690 | 3930 | 4100 | 4340 | 4560 | 4790 | 5020 | 5260 |
700 | 1170 | 1370 | 1610 | 1820 | 2090 | 2290 | 2560 | 2750 | 3030 | 3520 | 3700 | 3930 | 4160 | 4380 | 4610 | 4860 | 5090 | 5330 | 5600 |
750 | 1240 | 1430 | 1700 | 1920 | 2200 | 2440 | 2690 | 2900 | 3190 | 3610 | 3870 | 4100 | 4380 | 4560 | 4810 | 5080 | 5320 | 5590 | 5870 |
800 | 1290 | 1520 | 1780 | 2030 | 2310 | 2560 | 2830 | 3070 | 3360 | 3830 | 4090 | 4340 | 4610 | 4810 | 5130 | 5410 | 5660 | 5930 | 6230 |
850 | 1360 | 1590 | 1870 | 2110 | 2440 | 2690 | 2960 | 3240 | 3550 | 4030 | 4280 | 4550 | 4840 | 5060 | 5380 | 5660 | 5940 | 6240 | 6560 |
900 | 1410 | 1650 | 1950 | 2220 | 2550 | 2810 | 3130 | 3400 | 3720 | 4220 | 4490 | 4780 | 5080 | 5310 | 5650 | 5940 | 6240 | 6560 | 6870 |
950 | 1480 | 1720 | 2050 | 2350 | 2680 | 2960 | 3270 | 3550 | 3890 | 4430 | 4720 | 5010 | 5320 | 5580 | 5920 | 6240 | 6560 | 6900 | 7220 |
1000 | 1560 | 1830 | 2160 | 2450 | 2810 | 3100 | 3430 | 3720 | 4090 | 4650 | 4950 | 5250 | 5590 | 5850 | 6230 | 6560 | 6870 | 7220 | 7580 |
Мы производим и поставляем надежные алюминиевые решетки различных типоразмеров. Вся продукция стандартизована и сертифицирована. Позвоните нам для заказа алюминиевых защитных решеток нужного размера!
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82