Решетка однорядная регулируемая РС-К
Описание
Регулируемая решетка РС-К предназначена для установки в проёмы, вырезанные в круглых воздуховодах. Они служат для распределения воздушного потока в помещении с возможностью регулировать его направление. Решетки для круглых воздуховодов РС имеют один ряд регулируемых жалюзи. Корпус решетки имеет округлую форму с радиусом под определенный размер круглого воздуховода.
Дополнительно на решетку РС-К установлен клапан расхода воздуха. Регулирование осуществляется с помощью ручки-регулятора путем вращения её в стороны.
Посмотреть цвета RAL Стоимость решеток указана с учетом окраски в стандартный RAL9016, при изменении RAL стоимость решетки увеличивается на 15%.
Полукруглая решетка алюминиевая однорядная регулируемая РС-К, стандартный профиль 30мм RAL9016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 860 | 940 | 1040 | 1140 | 1250 | 1350 | 1460 | 1550 | 1650 | 1840 | 2210 | 2280 | 2380 | 2490 | 2600 | 2740 | 2810 | 2930 | 3020 |
150 | 980 | 1080 | 1180 | 1320 | 1460 | 1560 | 1700 | 1800 | 1910 | 2150 | 2570 | 2680 | 2790 | 2930 | 3050 | 3200 | 3320 | 3440 | 3560 |
200 | 1080 | 1230 | 1350 | 1500 | 1660 | 1800 | 2020 | 2080 | 2240 | 2500 | 2970 | 3110 | 3260 | 3470 | 3690 | 3800 | 3870 | 4020 | 4160 |
250 | 1220 | 1370 | 1500 | 1680 | 1860 | 2020 | 2190 | 2370 | 2520 | 2840 | 3360 | 3520 | 3680 | 3840 | 4040 | 4220 | 4370 | 4550 | 4720 |
300 | 1380 | 1560 | 1740 | 1920 | 2150 | 2330 | 2550 | 2740 | 2930 | 3280 | 3880 | 4060 | 4250 | 4470 | 4680 | 4910 | 5080 | 5300 | 5500 |
350 | 1490 | 1700 | 1900 | 2100 | 2330 | 2550 | 2790 | 2990 | 3210 | 3590 | 4240 | 4460 | 4660 | 4910 | 5140 | 5380 | 5580 | 5810 | 6030 |
400 | 1610 | 1850 | 2070 | 2310 | 2550 | 2790 | 3050 | 3280 | 3530 | 3950 | 4660 | 4890 | 5130 | 5390 | 5660 | 5920 | 6140 | 6400 | 6650 |
450 | 1740 | 1970 | 2210 | 2480 | 2750 | 3000 | 3300 | 3530 | 3820 | 4290 | 5020 | 5280 | 5540 | 5810 | 6110 | 6400 | 6630 | 6920 | 7180 |
500 | 1900 | 2160 | 2430 | 2730 | 3020 | 3320 | 3630 | 3900 | 4220 | 4730 | 5550 | 5850 | 6120 | 6440 | 6760 | 7100 | 7340 | 7680 | 7980 |
550 | 2020 | 2320 | 2600 | 2910 | 3240 | 3560 | 3890 | 4190 | 4520 | ||||||||||
600 | 2420 | 2750 | 3090 | 3440 | 3820 | 4180 | 4560 | 4920 | 5300 | ||||||||||
650 | 2520 | 2880 | 3220 | 3590 | 4020 | 4400 | 4800 | 5180 | 5560 | ||||||||||
700 | 2640 | 3040 | 3400 | 3800 | 4240 | 4620 | 5080 | 5460 | 5900 | ||||||||||
750 | 2780 | 3170 | 3570 | 3980 | 4440 | 4860 | 5310 | 5740 | 6180 | ||||||||||
800 | 2910 | 3330 | 3740 | 4180 | 4660 | 5120 | 5600 | 6050 | 6520 | ||||||||||
850 | 3020 | 3460 | 3890 | 4350 | 4860 | 5310 | 5850 | 6290 | 6800 | ||||||||||
900 | 3160 | 3620 | 4060 | 4550 | 5080 | 5560 | 6110 | 6600 | 7120 | ||||||||||
950 | 3300 | 3780 | 4260 | 4770 | 5330 | 5850 | 6420 | 6940 | 7480 | ||||||||||
1000 | 3470 | 3990 | 4490 | 5030 | 5610 | 6160 | 6760 | 7310 | 7890 |
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82