Решетка однорядная регулируемая РС-К
Описание
Регулируемая решетка РС-К предназначена для установки в проёмы, вырезанные в круглых воздуховодах. Они служат для распределения воздушного потока в помещении с возможностью регулировать его направление. Решетки для круглых воздуховодов РС имеют один ряд регулируемых жалюзи. Корпус решетки имеет округлую форму с радиусом под определенный размер круглого воздуховода.
Дополнительно на решетку РС-К установлен клапан расхода воздуха. Регулирование осуществляется с помощью ручки-регулятора путем вращения её в стороны.
Посмотреть цвета RAL Стоимость решеток указана с учетом окраски в стандартный RAL9016, при изменении RAL стоимость решетки увеличивается на 15%.
Полукруглая решетка алюминиевая однорядная регулируемая РС-К, стандартный профиль 30мм RAL9016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 540 | 600 | 660 | 730 | 800 | 860 | 930 | 990 | 1050 | 1170 | 1410 | 1460 | 1520 | 1590 | 1660 | 1750 | 1800 | 1870 | 1930 |
150 | 620 | 690 | 750 | 840 | 930 | 1000 | 1080 | 1150 | 1220 | 1370 | 1640 | 1710 | 1780 | 1870 | 1950 | 2040 | 2120 | 2200 | 2270 |
200 | 690 | 780 | 860 | 960 | 1060 | 1150 | 1290 | 1330 | 1430 | 1600 | 1900 | 1990 | 2080 | 2220 | 2360 | 2430 | 2470 | 2570 | 2660 |
250 | 770 | 870 | 960 | 1070 | 1190 | 1290 | 1400 | 1510 | 1610 | 1810 | 2150 | 2250 | 2350 | 2460 | 2580 | 2700 | 2800 | 2910 | 3020 |
300 | 880 | 1000 | 1110 | 1230 | 1370 | 1490 | 1630 | 1750 | 1870 | 2100 | 2480 | 2600 | 2720 | 2860 | 3000 | 3140 | 3250 | 3390 | 3520 |
350 | 950 | 1080 | 1210 | 1340 | 1490 | 1630 | 1780 | 1910 | 2050 | 2300 | 2710 | 2850 | 2980 | 3140 | 3290 | 3440 | 3570 | 3720 | 3860 |
400 | 1030 | 1180 | 1320 | 1470 | 1630 | 1780 | 1950 | 2100 | 2260 | 2530 | 2980 | 3130 | 3280 | 3450 | 3620 | 3790 | 3930 | 4100 | 4260 |
450 | 1110 | 1260 | 1410 | 1580 | 1760 | 1920 | 2110 | 2260 | 2440 | 2740 | 3210 | 3380 | 3540 | 3720 | 3910 | 4100 | 4240 | 4430 | 4600 |
500 | 1210 | 1380 | 1550 | 1740 | 1930 | 2120 | 2320 | 2500 | 2700 | 3030 | 3550 | 3740 | 3920 | 4120 | 4330 | 4540 | 4700 | 4920 | 5110 |
550 | 1290 | 1480 | 1660 | 1860 | 2070 | 2270 | 2490 | 2680 | 2890 | ||||||||||
600 | 1540 | 1760 | 1970 | 2200 | 2440 | 2670 | 2920 | 3150 | 3390 | ||||||||||
650 | 1610 | 1840 | 2060 | 2300 | 2570 | 2810 | 3070 | 3310 | 3560 | ||||||||||
700 | 1690 | 1940 | 2170 | 2430 | 2710 | 2960 | 3250 | 3500 | 3770 | ||||||||||
750 | 1770 | 2030 | 2280 | 2540 | 2840 | 3110 | 3400 | 3670 | 3960 | ||||||||||
800 | 1860 | 2130 | 2390 | 2670 | 2980 | 3270 | 3580 | 3870 | 4170 | ||||||||||
850 | 1930 | 2210 | 2490 | 2780 | 3110 | 3400 | 3740 | 4030 | 4350 | ||||||||||
900 | 2020 | 2310 | 2600 | 2910 | 3250 | 3560 | 3910 | 4230 | 4560 | ||||||||||
950 | 2110 | 2420 | 2730 | 3050 | 3410 | 3740 | 4110 | 4440 | 4790 | ||||||||||
1000 | 2220 | 2550 | 2870 | 3220 | 3590 | 3940 | 4330 | 4680 | 5050 |
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82