Главная \ Решетки алюминиевые \ РС-К однорядная регулируемая
Решетка однорядная регулируемая РС-К
Описание
Модель РС-К предназначена для монтажа в проемы, устроенные в боковых стенках круглых воздуховодов. Вентиляционная решетка распределяет поступающий воздух по помещению и дает возможность регулировать поток.
Решетка имеет округлый в верхней части корпус (радиус изгиба рассчитывается под воздуховод конкретного размера), в котором установлены однорядные жалюзи с регулируемым углом наклона. Для фиксации в нужном положении достаточно подкрутить отверткой регулировочный винт, без необходимости снятия лицевой рамки. В комплектацию входит клапан расхода воздуха.
Посмотреть цвета RAL Стоимость решеток указана с учетом окраски в стандартный RAL9016, при изменении RAL стоимость решетки увеличивается на 15%.
Полукруглая решетка алюминиевая однорядная регулируемая РС-К, стандартный профиль 30мм RAL9016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 1210 | 1320 | 1450 | 1590 | 1740 | 1880 | 2040 | 2160 | 2290 | 2570 | 3080 | 3180 | 3310 | 3460 | 3620 | 3810 | 3910 | 4080 | 4200 |
150 | 1370 | 1510 | 1650 | 1840 | 2040 | 2180 | 2370 | 2500 | 2660 | 2990 | 3570 | 3730 | 3880 | 4080 | 4240 | 4450 | 4610 | 4780 | 4950 |
200 | 1510 | 1720 | 1880 | 2080 | 2310 | 2500 | 2820 | 2890 | 3110 | 3470 | 4130 | 4330 | 4540 | 4820 | 5130 | 5280 | 5380 | 5590 | 5780 |
250 | 1710 | 1920 | 2080 | 2350 | 2600 | 2820 | 3050 | 3300 | 3510 | 3950 | 4680 | 4900 | 5120 | 5340 | 5610 | 5860 | 6070 | 6320 | 6560 |
300 | 1930 | 2180 | 2420 | 2680 | 2990 | 3240 | 3540 | 3810 | 4080 | 4560 | 5390 | 5640 | 5900 | 6210 | 6500 | 6820 | 7050 | 7350 | 7630 |
350 | 2070 | 2370 | 2640 | 2920 | 3240 | 3540 | 3880 | 4150 | 4470 | 4990 | 5880 | 6200 | 6470 | 6820 | 7130 | 7470 | 7740 | 8070 | 8370 |
400 | 2250 | 2580 | 2880 | 3220 | 3540 | 3880 | 4240 | 4560 | 4910 | 5490 | 6470 | 6790 | 7120 | 7480 | 7860 | 8230 | 8520 | 8880 | 9220 |
450 | 2420 | 2750 | 3080 | 3450 | 3820 | 4160 | 4580 | 4910 | 5310 | 5960 | 6980 | 7330 | 7690 | 8070 | 8490 | 8880 | 9200 | 9610 | 9970 |
500 | 2640 | 3010 | 3390 | 3800 | 4200 | 4610 | 5040 | 5410 | 5860 | 6570 | 7700 | 8120 | 8500 | 8940 | 9390 | 9850 | 10190 | 10660 | 11070 |
550 | 2820 | 3230 | 3620 | 4050 | 4500 | 4950 | 5400 | 5820 | 6280 | ||||||||||
600 | 3380 | 3820 | 4300 | 4780 | 5310 | 5810 | 6340 | 6840 | 7350 | ||||||||||
650 | 3510 | 4010 | 4480 | 4990 | 5590 | 6110 | 6660 | 7200 | 7720 | ||||||||||
700 | 3670 | 4230 | 4720 | 5280 | 5880 | 6420 | 7050 | 7590 | 8180 | ||||||||||
750 | 3870 | 4410 | 4960 | 5530 | 6170 | 6760 | 7380 | 7960 | 8580 | ||||||||||
800 | 4050 | 4620 | 5190 | 5810 | 6470 | 7110 | 7770 | 8390 | 9060 | ||||||||||
850 | 4200 | 4810 | 5400 | 6040 | 6760 | 7380 | 8120 | 8730 | 9430 | ||||||||||
900 | 4390 | 5030 | 5640 | 6320 | 7050 | 7720 | 8490 | 9160 | 9890 | ||||||||||
950 | 4580 | 5250 | 5930 | 6630 | 7400 | 8120 | 8920 | 9630 | 10380 | ||||||||||
1000 | 4820 | 5540 | 6230 | 6990 | 7800 | 8550 | 9390 | 10150 | 10950 |
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82