Главная \ Решетки алюминиевые \ РША шумоглушащая
Решетка шумоглушащая РША
Описание
Для мощных вентиляционных систем с высоким уровнем шума разработана шумопоглощающая модель решетки РША: при ее установке акустические колебания значительно уменьшаются, конкретный результат зависит от характеристик воздухораспределительного оборудования.
Материал изготовления – 0,7 мм сталь с цинковым покрытием, глубина рамы – от 100 мм. Звукопоглощающий эффект обеспечивается особым материалом, наполняющим ламели.
Компания «Венти» – производитель полного цикла. Мы предлагаем заказчикам шумопоглощающих решеток РША выгодные ценовые условия и гарантируем высокое качество аксессуаров для систем вентиляции.
Посмотреть цвета RAL Стоимость решеток указана с учетом окраски в стандартный RAL9016, при изменении RAL стоимость решетки увеличивается на 15%.
Шумопоглощающие акустические решетки РША | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
150 | 1260 | 1460 | 1630 | 1810 | 1980 | 2160 | 2350 | 2510 | 2690 | 2890 | 3060 | 3240 | 3410 | 3590 | ||||
200 | 1410 | 1610 | 1810 | 2010 | 1650 | 1810 | 1950 | 2110 | 2270 | 2400 | 2560 | 2690 | 2840 | 3010 | ||||
250 | 1760 | 2010 | 2270 | 2500 | 2070 | 2270 | 2440 | 2620 | 2810 | 3010 | 3190 | 3360 | 3550 | 3740 | ||||
300 | 2110 | 2400 | 2690 | 3010 | 2470 | 2690 | 2910 | 3140 | 3360 | 3590 | 3810 | 4030 | 4260 | 4470 | ||||
350 | 1060 | 1410 | 1760 | 2110 | 2450 | 2800 | 3140 | 3490 | 2890 | 3140 | 3410 | 3670 | 3930 | 4180 | 4450 | 4690 | 4980 | 5240 |
400 | 1210 | 1610 | 2010 | 2400 | 2800 | 3190 | 3590 | 3990 | 3290 | 3590 | 3890 | 4180 | 4470 | 4790 | 5080 | 5370 | 5670 | 5980 |
450 | 1360 | 1810 | 2270 | 2690 | 3140 | 3590 | 4030 | 4470 | 3700 | 4030 | 4380 | 4690 | 5040 | 5370 | 5710 | 6040 | 6380 | 6700 |
500 | 1510 | 2010 | 2500 | 3010 | 3490 | 3990 | 4470 | 4980 | 4120 | 4470 | 4860 | 5240 | 5590 | 5980 | 6340 | 6700 | 7090 | 7460 |
550 | 1250 | 1650 | 2070 | 2470 | 2890 | 3290 | 3700 | 4120 | 4530 | 4920 | 5330 | 5750 | 6160 | 6570 | 6980 | 7370 | 7780 | 8210 |
600 | 1360 | 1810 | 2270 | 2690 | 3140 | 3590 | 4030 | 4470 | 4920 | 5370 | 5810 | 6260 | 6700 | 7150 | 7590 | 8050 | 8500 | 8940 |
650 | 1480 | 1950 | 2440 | 2910 | 3410 | 3890 | 4380 | 4860 | 5330 | 5810 | 6320 | 6790 | 7260 | 7760 | 8230 | 8720 | 9200 | 9700 |
700 | 1580 | 2110 | 2620 | 3140 | 3670 | 4180 | 4690 | 5240 | 5750 | 6260 | 6790 | 7310 | 7830 | 8350 | 8870 | 9380 | 9930 | 10430 |
750 | 1700 | 2270 | 2810 | 3360 | 3930 | 4470 | 5040 | 5590 | 6160 | 6700 | 7260 | 7830 | 8390 | 8940 | 9500 | 10060 | 10620 | 11160 |
800 | 1580 | 2090 | 2610 | 3130 | 3630 | 4150 | 4670 | 5190 | 5700 | 6210 | 6730 | 7240 | 7760 | 8280 | 8780 | 9300 | 9820 | 10330 |
850 | 2970 | 3950 | 4950 | 5930 | 6920 | 7900 | 8890 | 9880 | 10860 | 11850 | 12840 | 13830 | 14810 | 15780 | 16790 | 17760 | 18750 | 19730 |
900 | 3150 | 4210 | 5250 | 6270 | 7320 | 8380 | 9420 | 10470 | 11510 | 12530 | 13590 | 14630 | 15680 | 16740 | 17760 | 18800 | 19850 | 20900 |
950 | 3330 | 4430 | 5530 | 6640 | 7730 | 8840 | 9940 | 11030 | 12150 | 13250 | 14350 | 15440 | 16540 | 17660 | 18750 | 19850 | 20950 | 22050 |
1000 | 3490 | 4670 | 5810 | 6980 | 8120 | 9300 | 10470 | 11610 | 12790 | 13930 | 15100 | 16240 | 17420 | 18580 | 19730 | 20900 | 22050 | 23210 |
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82