Решетка шумоглушащая РША
Описание
Шумопоглощающие акустические решетки РША, это изделия, которые позволяют понизить звуковые колебания до определенного уровня, в зависимости от модели воздухораспределителя. Данная модель полностью выполнена из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм. Жалюзи наполнены специальным материалом для поглощения звука. Глубина решетки от 100 мм.
Посмотреть цвета RAL Стоимость решеток указана с учетом окраски в стандартный RAL9016, при изменении RAL стоимость решетки увеличивается на 15%.
Шумопоглощающие акустические решетки РША | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
150 | 1140 | 1320 | 1480 | 1640 | 1800 | 1960 | 2130 | 2280 | 2440 | 2620 | 2780 | 2940 | 3100 | 3260 | ||||
200 | 1280 | 1460 | 1640 | 1820 | 1500 | 1640 | 1770 | 1910 | 2060 | 2180 | 2320 | 2440 | 2580 | 2730 | ||||
250 | 1600 | 1820 | 2060 | 2270 | 1880 | 2060 | 2210 | 2380 | 2550 | 2730 | 2900 | 3050 | 3220 | 3400 | ||||
300 | 1910 | 2180 | 2440 | 2730 | 2240 | 2440 | 2640 | 2850 | 3050 | 3260 | 3460 | 3660 | 3870 | 4060 | ||||
350 | 960 | 1280 | 1600 | 1910 | 2220 | 2540 | 2850 | 3170 | 2620 | 2850 | 3100 | 3330 | 3570 | 3800 | 4040 | 4260 | 4520 | 4760 |
400 | 1100 | 1460 | 1820 | 2180 | 2540 | 2900 | 3260 | 3620 | 2990 | 3260 | 3530 | 3800 | 4060 | 4350 | 4610 | 4880 | 5150 | 5430 |
450 | 1230 | 1640 | 2060 | 2440 | 2850 | 3260 | 3660 | 4060 | 3360 | 3660 | 3980 | 4260 | 4580 | 4880 | 5190 | 5490 | 5800 | 6090 |
500 | 1370 | 1820 | 2270 | 2730 | 3170 | 3620 | 4060 | 4520 | 3740 | 4060 | 4410 | 4760 | 5080 | 5430 | 5760 | 6090 | 6440 | 6780 |
550 | 1130 | 1500 | 1880 | 2240 | 2620 | 2990 | 3360 | 3740 | 4110 | 4470 | 4840 | 5220 | 5600 | 5970 | 6340 | 6700 | 7070 | 7460 |
600 | 1230 | 1640 | 2060 | 2440 | 2850 | 3260 | 3660 | 4060 | 4470 | 4880 | 5280 | 5690 | 6090 | 6500 | 6900 | 7310 | 7720 | 8120 |
650 | 1340 | 1770 | 2210 | 2640 | 3100 | 3530 | 3980 | 4410 | 4840 | 5280 | 5740 | 6170 | 6600 | 7050 | 7480 | 7920 | 8360 | 8810 |
700 | 1430 | 1910 | 2380 | 2850 | 3330 | 3800 | 4260 | 4760 | 5220 | 5690 | 6170 | 6640 | 7110 | 7590 | 8060 | 8520 | 9020 | 9480 |
750 | 1540 | 2060 | 2550 | 3050 | 3570 | 4060 | 4580 | 5080 | 5600 | 6090 | 6600 | 7110 | 7620 | 8120 | 8630 | 9140 | 9650 | 10140 |
800 | 1430 | 1900 | 2370 | 2840 | 3300 | 3770 | 4240 | 4710 | 5180 | 5640 | 6110 | 6580 | 7050 | 7520 | 7980 | 8450 | 8920 | 9390 |
850 | 2700 | 3590 | 4500 | 5390 | 6290 | 7180 | 8080 | 8980 | 9870 | 10770 | 11670 | 12570 | 13460 | 14340 | 15260 | 16140 | 17040 | 17930 |
900 | 2860 | 3820 | 4770 | 5700 | 6650 | 7610 | 8560 | 9510 | 10460 | 11390 | 12350 | 13300 | 14250 | 15210 | 16140 | 17090 | 18040 | 19000 |
950 | 3020 | 4020 | 5020 | 6030 | 7020 | 8030 | 9030 | 10020 | 11040 | 12040 | 13040 | 14030 | 15030 | 16050 | 17040 | 18040 | 19040 | 20040 |
1000 | 3170 | 4240 | 5280 | 6340 | 7380 | 8450 | 9510 | 10550 | 11620 | 12660 | 13720 | 14760 | 15830 | 16890 | 17930 | 19000 | 20040 | 21100 |
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82