Решетка РС-ГЦ двухрядная полукруглая регулируемая
Описание
Регулируемые вентиляционные решетки РС-ГЦ разработаны для монтажа в технологических проемах круглых воздуховодов различного диаметра. Решетчатые конструкции оснащены двумя рядами регулируемых жалюзи, обеспечивающими изменение направления воздушного потока.
Округлый корпус решетки, адаптированный к цилиндрической конфигурации воздуховодных путей, оснащен защитно-декоративным эмалевым покрытием. Стандартный цвет эмали – белый. Для органичного размещения в интерьере доступна возможность окрашивания вентиляционных решеток в цвета из палитры RAL. Радиус округлой алюминиевой решетки зависит от типоразмера.
Полукруглая решетка алюминиевая двухрядная регулируемая РС-ГЦ, стандартный профиль 30мм RAL9016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 760 | 820 | 900 | 980 | 1070 | 1170 | 1240 | 1320 | 1410 | 1550 | 1640 | 1710 | 1800 | 1880 | 1970 | 2070 | 2160 | 2240 | 2370 |
150 | 820 | 900 | 990 | 1080 | 1220 | 1300 | 1410 | 1500 | 1610 | 1770 | 1860 | 1970 | 2070 | 2180 | 2270 | 2390 | 2490 | 2600 | 2740 |
200 | 900 | 990 | 1130 | 1230 | 1370 | 1480 | 1610 | 1720 | 1860 | 2060 | 2160 | 2280 | 2420 | 2520 | 2640 | 2790 | 2910 | 3040 | 3200 |
250 | 980 | 1080 | 1230 | 1350 | 1500 | 1650 | 1790 | 1910 | 2070 | 2280 | 2420 | 2550 | 2690 | 2840 | 2970 | 3110 | 3260 | 3420 | 3580 |
300 | 1070 | 1220 | 1370 | 1500 | 1700 | 1850 | 2010 | 2150 | 2320 | 2580 | 2730 | 2880 | 3050 | 3210 | 3360 | 3530 | 3690 | 3880 | 4060 |
350 | 1140 | 1300 | 1480 | 1650 | 1840 | 2010 | 2180 | 2330 | 2540 | 2840 | 3000 | 3160 | 3350 | 3520 | 3710 | 3890 | 4050 | 4260 | 4470 |
400 | 1230 | 1400 | 1610 | 1790 | 2010 | 2180 | 2380 | 2550 | 2780 | 3110 | 3300 | 3470 | 3690 | 3870 | 4060 | 4260 | 4500 | 4710 | 4920 |
450 | 1300 | 1500 | 1710 | 1900 | 2150 | 2330 | 2550 | 2740 | 2970 | 3350 | 3560 | 3750 | 3990 | 4180 | 4400 | 4650 | 4840 | 5080 | 5310 |
500 | 1410 | 1610 | 1850 | 2060 | 2320 | 2540 | 2780 | 2970 | 3240 | 3680 | 3880 | 4100 | 4350 | 4550 | 4800 | 5070 | 5310 | 5550 | 5810 |
550 | 1530 | 1760 | 2020 | 2260 | 2570 | 2810 | 3100 | 3350 | 3660 | 4130 | 4400 | 4650 | 4940 | 5150 | 5440 | 5720 | 5980 | 6270 | 6580 |
600 | 1600 | 1850 | 2130 | 2390 | 2730 | 2990 | 3280 | 3530 | 3870 | 4370 | 4660 | 4940 | 5240 | 5490 | 5780 | 6080 | 6360 | 6680 | 6990 |
650 | 1680 | 1950 | 2260 | 2520 | 2860 | 3150 | 3470 | 3740 | 4100 | 4670 | 4940 | 5240 | 5560 | 5800 | 6120 | 6440 | 6740 | 7060 | 7380 |
700 | 1770 | 2060 | 2380 | 2680 | 3040 | 3330 | 3680 | 3980 | 4340 | 5000 | 5250 | 5560 | 5910 | 6170 | 6520 | 6840 | 7160 | 7490 | 7850 |
750 | 1850 | 2150 | 2500 | 2800 | 3200 | 3510 | 3870 | 4160 | 4550 | 5150 | 5490 | 5800 | 6170 | 6440 | 6800 | 7140 | 7480 | 7840 | 8240 |
800 | 1950 | 2260 | 2630 | 2960 | 3350 | 3690 | 4060 | 4370 | 4780 | 5440 | 5780 | 6120 | 6520 | 6800 | 7220 | 7580 | 7940 | 8320 | 8730 |
850 | 2020 | 2340 | 2740 | 3090 | 3510 | 3870 | 4240 | 4610 | 5040 | 5700 | 6060 | 6400 | 6830 | 7120 | 7560 | 7950 | 8340 | 8740 | 9170 |
900 | 2120 | 2440 | 2860 | 3220 | 3660 | 4020 | 4470 | 4820 | 5280 | 5970 | 6340 | 6710 | 7140 | 7460 | 7900 | 8340 | 8730 | 9170 | 9620 |
950 | 2190 | 2570 | 2990 | 3380 | 3840 | 4240 | 4670 | 5040 | 5510 | 6240 | 6640 | 7020 | 7480 | 7830 | 8300 | 8740 | 9170 | 9640 | 10110 |
1000 | 2320 | 2690 | 3150 | 3530 | 4040 | 4420 | 4890 | 5280 | 5780 | 6540 | 6960 | 7370 | 7840 | 8200 | 8720 | 9170 | 9620 | 10110 | 10590 |
Мы производим и поставляем стандартизованные металлические комплектующие для оборудования воздуховодных систем различного конструктивного исполнения. Регулируемые решетки соответствуют строительным нормативам и требованиям действующих стандартов. Позвоните нам для заказа необходимых типоразмеров круглых регулируемых решеток!
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82