Решетка РС-ГЦ двухрядная полукруглая регулируемая
Описание
Регулируемые вентиляционные решетки РС-ГЦ разработаны для монтажа в технологических проемах круглых воздуховодов различного диаметра. Решетчатые конструкции оснащены двумя рядами регулируемых жалюзи, обеспечивающими изменение направления воздушного потока.
Округлый корпус решетки, адаптированный к цилиндрической конфигурации воздуховодных путей, оснащен защитно-декоративным эмалевым покрытием. Стандартный цвет эмали – белый. Для органичного размещения в интерьере доступна возможность окрашивания вентиляционных решеток в цвета из палитры RAL. Радиус округлой алюминиевой решетки зависит от типоразмера.
Полукруглая решетка алюминиевая двухрядная регулируемая РС-ГЦ, стандартный профиль 30мм RAL9016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 970 | 1040 | 1140 | 1240 | 1360 | 1490 | 1570 | 1670 | 1790 | 1960 | 2070 | 2170 | 2270 | 2380 | 2490 | 2620 | 2730 | 2830 | 3000 |
150 | 1040 | 1140 | 1250 | 1370 | 1550 | 1640 | 1790 | 1890 | 2040 | 2240 | 2360 | 2490 | 2620 | 2760 | 2870 | 3020 | 3140 | 3280 | 3460 |
200 | 1140 | 1250 | 1430 | 1560 | 1740 | 1870 | 2040 | 2180 | 2360 | 2610 | 2730 | 2880 | 3060 | 3190 | 3330 | 3520 | 3680 | 3840 | 4040 |
250 | 1240 | 1370 | 1560 | 1710 | 1890 | 2080 | 2260 | 2420 | 2620 | 2880 | 3060 | 3220 | 3400 | 3590 | 3750 | 3930 | 4120 | 4320 | 4520 |
300 | 1360 | 1550 | 1740 | 1890 | 2150 | 2340 | 2550 | 2710 | 2930 | 3260 | 3450 | 3640 | 3850 | 4060 | 4250 | 4460 | 4660 | 4900 | 5130 |
350 | 1440 | 1640 | 1870 | 2080 | 2330 | 2550 | 2760 | 2940 | 3210 | 3590 | 3780 | 3990 | 4230 | 4450 | 4690 | 4910 | 5110 | 5380 | 5640 |
400 | 1560 | 1770 | 2040 | 2260 | 2550 | 2760 | 3010 | 3220 | 3510 | 3930 | 4160 | 4380 | 4660 | 4890 | 5130 | 5380 | 5670 | 5950 | 6210 |
450 | 1640 | 1890 | 2170 | 2400 | 2710 | 2940 | 3220 | 3460 | 3750 | 4230 | 4500 | 4730 | 5030 | 5280 | 5550 | 5860 | 6110 | 6410 | 6700 |
500 | 1790 | 2040 | 2340 | 2610 | 2930 | 3210 | 3510 | 3750 | 4090 | 4650 | 4900 | 5170 | 5490 | 5740 | 6050 | 6400 | 6700 | 7000 | 7330 |
550 | 1940 | 2230 | 2560 | 2860 | 3250 | 3550 | 3910 | 4230 | 4620 | 5210 | 5550 | 5860 | 6230 | 6490 | 6860 | 7220 | 7540 | 7910 | 8300 |
600 | 2020 | 2340 | 2690 | 3020 | 3450 | 3770 | 4140 | 4460 | 4890 | 5520 | 5880 | 6230 | 6610 | 6920 | 7290 | 7670 | 8030 | 8430 | 8810 |
650 | 2130 | 2460 | 2860 | 3190 | 3620 | 3970 | 4380 | 4720 | 5170 | 5900 | 6230 | 6610 | 7020 | 7310 | 7720 | 8120 | 8500 | 8910 | 9310 |
700 | 2240 | 2610 | 3010 | 3390 | 3840 | 4200 | 4650 | 5020 | 5480 | 6300 | 6620 | 7020 | 7460 | 7790 | 8230 | 8630 | 9030 | 9440 | 9900 |
750 | 2340 | 2710 | 3150 | 3530 | 4040 | 4440 | 4890 | 5250 | 5740 | 6490 | 6920 | 7310 | 7790 | 8120 | 8570 | 9000 | 9430 | 9890 | 10390 |
800 | 2460 | 2860 | 3320 | 3740 | 4230 | 4660 | 5130 | 5520 | 6030 | 6860 | 7290 | 7720 | 8230 | 8570 | 9110 | 9560 | 10010 | 10490 | 11010 |
850 | 2560 | 2960 | 3460 | 3900 | 4440 | 4890 | 5350 | 5820 | 6360 | 7190 | 7650 | 8070 | 8610 | 8980 | 9540 | 10020 | 10520 | 11020 | 11570 |
900 | 2680 | 3080 | 3620 | 4070 | 4620 | 5080 | 5640 | 6080 | 6660 | 7530 | 8000 | 8470 | 9000 | 9410 | 9960 | 10520 | 11010 | 11570 | 12130 |
950 | 2770 | 3250 | 3770 | 4270 | 4850 | 5350 | 5900 | 6360 | 6960 | 7870 | 8370 | 8860 | 9430 | 9870 | 10460 | 11020 | 11570 | 12150 | 12750 |
1000 | 2930 | 3400 | 3970 | 4460 | 5100 | 5580 | 6170 | 6660 | 7290 | 8250 | 8780 | 9300 | 9890 | 10340 | 11000 | 11570 | 12130 | 12750 | 13350 |
Мы производим и поставляем стандартизованные металлические комплектующие для оборудования воздуховодных систем различного конструктивного исполнения. Регулируемые решетки соответствуют строительным нормативам и требованиям действующих стандартов. Позвоните нам для заказа необходимых типоразмеров круглых регулируемых решеток!
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82