АРН алюминиевая решетка нерегулируемая
Описание
Решетки АРН, изготовленные из высокопрочного алюминиевого профиля, предназначены для оформления мест забора свежего воздуха, а также могут применяться для защиты технологических отверстий систем вытяжной вентиляции. Z-образные жалюзи, жестко зафиксированные на алюминиевой раме под углом 35° относительно горизонтальной плоскости, защищают воздуховодную систему от потенциально возможного попадания атмосферных осадков.
Наружные вентиляционные решетки оптимальны для защиты оконных рам, воздуховодных путей вентилируемых фасадов и строительных проемов различного размера. Доступна возможность выбора цвета атмосферостойкого покрытия для гармоничного соответствия стилистическому оформлению фасада.
Для полноценной защиты от проникновения насекомых, грызунов и мелкого мусора целесообразно дополнить наружную решетку защитной сеткой с мелкими размерами ячеек.
Алюминиевая решетка нерегулируемая АРН, стандартный профиль 30 мм Ral9016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 251 | 298 | 320 | 345 | 380 | 470 | 499 | 529 | 560 | 650 | 675 | 707 | 739 | 773 | 805 | 858 | 887 | 920 | 953 |
150 | 304 | 332 | 357 | 389 | 428 | 530 | 564 | 599 | 636 | 745 | 773 | 811 | 850 | 887 | 922 | 980 | 1012 | 1054 | 1091 |
200 | 340 | 374 | 409 | 446 | 489 | 608 | 653 | 693 | 739 | 867 | 901 | 948 | 993 | 1039 | 1082 | 1149 | 1186 | 1238 | 1284 |
250 | 370 | 411 | 446 | 487 | 537 | 670 | 716 | 767 | 818 | 961 | 1000 | 1053 | 1102 | 1153 | 1200 | 1275 | 1317 | 1378 | 1428 |
300 | 412 | 459 | 499 | 548 | 604 | 759 | 813 | 871 | 931 | 1089 | 1134 | 1196 | 1255 | 1311 | 1367 | 1453 | 1500 | 1572 | 1631 |
350 | 512 | 571 | 621 | 684 | 754 | 821 | 878 | 945 | 1010 | 1186 | 1234 | 1301 | 1367 | 1426 | 1486 | 1556 | 1627 | 1708 | 1772 |
400 | 558 | 625 | 680 | 750 | 829 | 903 | 970 | 1043 | 1117 | 1311 | 1364 | 1442 | 1514 | 1581 | 1648 | 1749 | 1806 | 1898 | 1969 |
450 | 592 | 664 | 725 | 802 | 886 | 965 | 1052 | 1112 | 1192 | 1401 | 1459 | 1613 | 1619 | 1690 | 1762 | 1871 | 1931 | 2031 | 2107 |
500 | 614 | 692 | 782 | 866 | 957 | 1047 | 1124 | 1213 | 1300 | 1529 | 1592 | 1741 | 1770 | 1847 | 1926 | 2049 | 2115 | 2225 | 2309 |
550 | 628 | 713 | 826 | 940 | 1056 | 1171 | 1287 | 1401 | 1517 | 1631 | 1747 | 1861 | 1977 | 2092 | 2208 | 2322 | 2436 | 2552 | 2667 |
600 | 641 | 765 | 889 | 1012 | 1136 | 1259 | 1383 | 1507 | 1631 | 1754 | 1877 | 2001 | 2125 | 2249 | 2372 | 2496 | 2620 | 2744 | 2867 |
650 | 687 | 976 | 1078 | 1180 | 1256 | 1357 | 1451 | 1527 | 1654 | 1781 | 1908 | 2027 | 2137 | 2274 | 2375 | 2545 | 2646 | 2765 | 2892 |
700 | 732 | 1036 | 1103 | 1188 | 1273 | 1375 | 1467 | 1544 | 1679 | 1798 | 1926 | 2045 | 2155 | 2282 | 2392 | 2570 | 2663 | 2782 | 2926 |
750 | 777 | 1044 | 1111 | 1205 | 1281 | 1392 | 1485 | 1561 | 1696 | 1806 | 1935 | 2053 | 2172 | 2299 | 2401 | 2587 | 2714 | 2799 | 3011 |
800 | 824 | 1069 | 1128 | 1230 | 1307 | 1417 | 1510 | 1604 | 1773 | 1841 | 1951 | 2070 | 2180 | 2333 | 2418 | 2630 | 2748 | 2884 | 3096 |
850 | 869 | 1103 | 1171 | 1265 | 1315 | 1442 | 1531 | 1612 | 1790 | 1866 | 1968 | 2180 | 2231 | 2384 | 2476 | 2655 | 2782 | 2969 | 3138 |
900 | 915 | 1120 | 1188 | 1281 | 1375 | 1459 | 1540 | 1629 | 1816 | 1892 | 1993 | 2205 | 2291 | 2392 | 2503 | 2672 | 2799 | 3002 | 3223 |
950 | 961 | 1188 | 1315 | 1425 | 1527 | 1621 | 1714 | 1824 | 1951 | 2045 | 2163 | 2291 | 2460 | 2630 | 2799 | 2926 | 3071 | 3223 | 3520 |
1000 | 1036 | 1230 | 1357 | 1485 | 1561 | 1654 | 1781 | 1908 | 2010 | 2078 | 2205 | 2349 | 2494 | 2672 | 2884 | 3053 | 3283 | 3477 | 3816 |
Мы специализируемся на промышленном производстве износостойких комплектующих для воздуховодных систем. Алюминиевая продукция устойчива к высокой влажности и температурным колебаниям. Свяжитесь с нами для заказа необходимого количества наружных решеток!
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82