наверх
Главная \ Прайс-листы \ Клапаны \ ПДПС Клапан дымоудаления стеновой
 

ПДПС Клапан дымоудаления стеновой

 

ПДП клапан дымоудаления-2-2

 

ПДПС Клапан дымоудаления
А/В 100 мм 150 мм 200 мм 250 мм 300 мм 350 мм 400 мм 450 мм 500 мм 550 мм 600 мм 650 мм 700 мм 750 мм 800 мм
100 мм 6050 6160 6270 6380 6490 6050 6160 6270 6380 6490 6710 6820 6930 7150 7590
150 мм 6160 6270 6380 6490 6710 6160 6380 6490 6710 6820 6930 7040 7150 7370 7810
200 мм 6270 6380 6490 6710 6820 6270 6710 6820 6930 7040 7150 7260 7370 7700 8140
250 мм 6380 6490 6710 6820 6930 6380 6930 7040 7150 7370 7590 7700 7810 8030 8580
300 мм 6490 6710 6820 6930 7040 6710 7150 7260 7590 7810 7920 8030 8140 8470 8910
350 мм 6050 6160 6270 6380 6710 7150 7370 7590 7810 8030 8140 8360 8470 8690 9240
400 мм 6160 6380 6710 6930 7150 7370 7700 7810 8030 8360 8470 8580 8690 9130 9570
450 мм 6270 6490 6820 7040 7260 7590 7810 8030 8360 8580 8690 8800 8910 9350 10010
500 мм 6380 6710 6930 7150 7590 7810 8030 8360 8580 8800 8910 9130 9240 9570 10230
550 мм 6490 6820 7040 7370 7810 8030 8360 8580 8800 9130 9240 9350 9460 9790 10450
600 мм 6710 6930 7150 7590 7920 8140 8470 8690 8910 9240 9350 9460 9570 10230 11000
650 мм 6820 7040 7260 7700 8030 8360 8580 8800 9130 9350 9460 9680 9790 10560 11330
700 мм 6930 7150 7370 7810 8140 8470 8690 8910 9240 9460 9570 9790 10230 10890 11770
750 мм 7150 7370 7700 8030 8470 8690 9130 9350 9570 9790 10230 10560 10890 11440 12430
800 мм 7590 7810 8140 8580 8910 9240 9570 10010 10230 10450 11000 11330 11770 12430 12980
850 мм 8030 8360 8690 9130 9460 9680 10120 10450 10780 11000 11440 11880 12100 12980 13420
900 мм 8360 8690 9130 9460 9790 10230 10560 11000 11220 11440 11990 12430 12650 13530 13860
950 мм 8580 8910 9350 9790 10230 10560 11000 11440 11770 11990 12540 12980 13310 14190 14740
1000 мм 8910 9350 9790 10340 10890 11220 11770 12100 12540 12760 13310 14080 14410 14630 15510

Основная угроза во время пожара в зданиях – дым, ухудшающий видимость и содержащий высокотоксичные продукты горения. Для скорейшей ликвидации задымления служат аварийные приточно-вытяжные системы, оборудованные клапанами ПДПС, ПДК, ПДП.

Стандартный стеновой клапан дымоудаления ПДПС с одним фланцевым присоединением монтируется в проемах стен, базовых и подвесных потолков, на торцевых участках воздуховодов. Нормальное положение подвижной заслонки – закрытое (НЗ); при прохождении тревожного сигнала срабатывает привод, расположенный внутри корпуса, и заслонка открывается. Стеновые модели всегда контактируют с помещениями, внутри воздуховодов устанавливаются клапаны другого типа: шахтные, или канальные.

Рабочие параметры стенового клапана дымоудаления

  • Материал изготовления: высококачественная оцинкованная сталь.
  • Положение заслонки в обычном состоянии: закрытое.
  • Положение открытой заслонки: с поворотом на 75-90°.
  • Предел огнестойкости: Е90.
  • Климатическое исполнение/размещение по ГОСТ 15150-69: универсальное, 3-я категория (У3).

Клапаны могут комплектоваться электромагнитными приводами ЭМ, либо электрическими реверсивными приводами. Копания «Венти» использует Р приводы производителей Allfa, Belimo, Lufberg, Nenutec, Siemens.

Установка и эксплуатация клапанов ПДПС осуществляется согласно нормативным документам СП 60.13330.2012, СП 7.13130.2013, НПБ 241-97, территориальным СНиП. Не разрешается использовать устройства в помещениях с высокой взрывопожароопасностью (категории А,Б), устанавливать в воздуховодах с неочищенными горючими отложениями, допускать контакт с агрессивными и взрывоопасными средами.

*?
*
*

Специалисты компании «Венти» предоставят вам развернутую техническую информацию, помогут подобрать стеновые клапаны дымоудаления нужного размера. Позвоните, напишите нам на e-mail или заполните форму обратной связи.

8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82