ПДПС Клапан дымоудаления стеновой
ПДПС Клапан дымоудаления | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 мм | 150 мм | 200 мм | 250 мм | 300 мм | 350 мм | 400 мм | 450 мм | 500 мм | 550 мм | 600 мм | 650 мм | 700 мм | 750 мм | 800 мм |
100 мм | 6360 | 6470 | 6590 | 6700 | 6820 | 6360 | 6470 | 6590 | 6700 | 6820 | 7050 | 7170 | 7280 | 7510 | 7970 |
150 мм | 6470 | 6590 | 6700 | 6820 | 7050 | 6470 | 6700 | 6820 | 7050 | 7170 | 7280 | 7400 | 7510 | 7740 | 8210 |
200 мм | 6590 | 6700 | 6820 | 7050 | 7170 | 6590 | 7050 | 7170 | 7280 | 7400 | 7510 | 7630 | 7740 | 8090 | 8550 |
250 мм | 6700 | 6820 | 7050 | 7170 | 7280 | 6700 | 7280 | 7400 | 7510 | 7740 | 7970 | 8090 | 8210 | 8440 | 9010 |
300 мм | 6820 | 7050 | 7170 | 7280 | 7400 | 7050 | 7510 | 7630 | 7970 | 8210 | 8320 | 8440 | 8550 | 8900 | 9360 |
350 мм | 6360 | 6470 | 6590 | 6700 | 7050 | 7510 | 7740 | 7970 | 8210 | 8440 | 8550 | 8780 | 8900 | 9130 | 9710 |
400 мм | 6470 | 6700 | 7050 | 7280 | 7510 | 7740 | 8090 | 8210 | 8440 | 8780 | 8900 | 9010 | 9130 | 9590 | 10050 |
450 мм | 6590 | 6820 | 7170 | 7400 | 7630 | 7970 | 8210 | 8440 | 8780 | 9010 | 9130 | 9240 | 9360 | 9820 | 10520 |
500 мм | 6700 | 7050 | 7280 | 7510 | 7970 | 8210 | 8440 | 8780 | 9010 | 9240 | 9360 | 9590 | 9710 | 10050 | 10750 |
550 мм | 6820 | 7170 | 7400 | 7740 | 8210 | 8440 | 8780 | 9010 | 9240 | 9590 | 9710 | 9820 | 9940 | 10280 | 10980 |
600 мм | 7050 | 7280 | 7510 | 7970 | 8320 | 8550 | 8900 | 9130 | 9360 | 9710 | 9820 | 9940 | 10050 | 10750 | 11550 |
650 мм | 7170 | 7400 | 7630 | 8090 | 8440 | 8780 | 9010 | 9240 | 9590 | 9820 | 9940 | 10170 | 10280 | 11090 | 11900 |
700 мм | 7280 | 7510 | 7740 | 8210 | 8550 | 8900 | 9130 | 9360 | 9710 | 9940 | 10050 | 10280 | 10750 | 11440 | 12360 |
750 мм | 7510 | 7740 | 8090 | 8440 | 8900 | 9130 | 9590 | 9820 | 10050 | 10280 | 10750 | 11090 | 11440 | 12020 | 13060 |
800 мм | 7970 | 8210 | 8550 | 9010 | 9360 | 9710 | 10050 | 10520 | 10750 | 10980 | 11550 | 11900 | 12360 | 13060 | 13630 |
850 мм | 8440 | 8780 | 9130 | 9590 | 9940 | 10170 | 10630 | 10980 | 11320 | 11550 | 12020 | 12480 | 12710 | 13630 | 14100 |
900 мм | 8780 | 9130 | 9590 | 9940 | 10280 | 10750 | 11090 | 11550 | 11790 | 12020 | 12590 | 13060 | 13290 | 14210 | 14560 |
950 мм | 9010 | 9360 | 9820 | 10280 | 10750 | 11090 | 11550 | 12020 | 12360 | 12590 | 13170 | 13630 | 13980 | 14900 | 15480 |
1000 мм | 9360 | 9820 | 10280 | 10860 | 11440 | 11790 | 12360 | 12710 | 13170 | 13400 | 13980 | 14790 | 15140 | 15370 | 16290 |
*Belimo уточнять
Основная угроза во время пожара в зданиях – дым, ухудшающий видимость и содержащий высокотоксичные продукты горения. Для скорейшей ликвидации задымления служат аварийные приточно-вытяжные системы, оборудованные клапанами ПДПС, ПДК, ПДП.
Стандартный стеновой клапан дымоудаления ПДПС с одним фланцевым присоединением монтируется в проемах стен, базовых и подвесных потолков, на торцевых участках воздуховодов. Нормальное положение подвижной заслонки – закрытое (НЗ); при прохождении тревожного сигнала срабатывает привод, расположенный внутри корпуса, и заслонка открывается. Стеновые модели всегда контактируют с помещениями, внутри воздуховодов устанавливаются клапаны другого типа: шахтные, или канальные.
Рабочие параметры стенового клапана дымоудаления
- Материал изготовления: высококачественная оцинкованная сталь.
- Положение заслонки в обычном состоянии: закрытое.
- Положение открытой заслонки: с поворотом на 75-90°.
- Предел огнестойкости: Е90.
- Климатическое исполнение/размещение по ГОСТ 15150-69: универсальное, 3-я категория (У3).
Клапаны могут комплектоваться электромагнитными приводами ЭМ, либо электрическими реверсивными приводами. Копания «Венти» использует Р приводы производителей Allfa, Belimo, Lufberg, Nenutec, Siemens.
Установка и эксплуатация клапанов ПДПС осуществляется согласно нормативным документам СП 60.13330.2012, СП 7.13130.2013, НПБ 241-97, территориальным СНиП. Не разрешается использовать устройства в помещениях с высокой взрывопожароопасностью (категории А,Б), устанавливать в воздуховодах с неочищенными горючими отложениями, допускать контакт с агрессивными и взрывоопасными средами.
Специалисты компании «Венти» предоставят вам развернутую техническую информацию, помогут подобрать стеновые клапаны дымоудаления нужного размера. Позвоните, напишите нам на e-mail или заполните форму обратной связи.
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82