наверх
Главная \ Щелевые диффузоры скрытого монтажа \ АЛМ щелевой диффузор скрытого монтажа
 

Щелевой диффузор АЛМ скрытого монтажа

АЛМ-Ш-2

Описание

Совмещение дизайнерского и технического подхода при устройстве вентиляции в помещениях с подвесными потолками – установка щелевых диффузоров АЛМ скрытого монтажа. Конструкция разработана таким образом, чтобы каркас и наполнение оставались в пространстве между черновым и подвесным потолком: видимым остается лишь отверстие в чистовой поверхности.

Диффузоры равно подходят для подачи и удаления воздуха; подвижная направляющая планка позволяет регулировать вектор распространения воздушного потока по длинному краю решетки.

Посмотреть цвета RAL Стоимость решеток указана с учетом окраски в стандартный RAL9016, при изменении RAL стоимость решетки увеличивается на 15%.
Щелевой диффузор скрытого монтажа АЛМ
А/В 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
100 990 1180 1250 1370 1490 1820 1940 2030 2180 2500 2600 2720 2840 2970 3100 3290 3380 3540 3660
150 1190 1290 1410 1510 1680 2060 2190 2310 2470 2860 2970 3100 3270 3380 3560 3770 3890 4050 4160
200 1310 1470 1590 1720 1890 2350 2500 2680 2840 3320 3480 3620 3810 4010 4150 4400 4560 4760 4910
250 1430 1590 1720 1890 2060 2580 2780 2960 3150 3670 3840 4050 4250 4400 4600 4880 5050 5280 5450
300 1590 1780 1940 2110 2310 2940 3130 3340 3570 4160 4340 4570 4810 5030 5220 5570 5750 6000 6240
350 1980 2190 2410 2620 2890 3150 3370 3620 3870 4560 4720 4980 5220 5450 5690 5940 6220 6530 6760
400 2180 2410 2600 2890 3190 3480 3740 4010 4280 5030 5220 5500 5810 6030 6290 6690 6900 7250 7530
450 2290 2560 2790 3070 3380 3720 4030 4260 4570 5350 5590 6160 6190 6450 6740 7170 7370 7760 8050
500 2370 2680 3010 3320 3670 4030 4320 4650 4980 5860 6100 6660 6760 7040 7370 7810 8070 8500 8800
550 2440 2740 3190 3600 4050 4500 4930 5350 5810 6240 6660 7120 7540 8000 8440 8850 9310 9750 10190
600 2480 2960 3410 3890 4360 4840 5320 5760 6240 6710 7190 7660 8120 8600 9070 9540 10010 10470 10940
650 2620 3740 4130 4530 4810 5200 5550 5860 6340 6810 7290 7730 8170 8680 9070 9730 10090 10560 11040
700 2820 3980 4250 4560 4880 5240 5630 5910 6430 6880 7370 7810 8230 8720 9110 9810 10160 10610 11160
750 3010 4010 4260 4620 4910 5340 5690 5980 6470 6900 7410 7830 8290 8780 9160 9870 10340 10690 11490
800 3150 4100 4340 4690 4980 5440 5760 6140 6760 7020 7450 7920 8320 8900 9230 10040 10470 10990 11820
850 3340 4250 4500 4840 5050 5500 5860 6160 6860 7130 7530 8320 8520 9090 9480 10140 10610 11320 11970
900 3540 4280 4560 4910 5240 5590 5880 6240 6950 7230 7590 8420 8760 9110 9540 10190 10690 11440 12280
950 3670 4560 5050 5450 5860 6190 6540 6980 7450 7810 8250 8760 9380 10040 10690 11160 11700 12280 13410
1000 3980 4690 5200 5690 5980 6340 6810 7290 7690 7950 8420 8970 9510 10190 10990 11650 12510 13250 14560

 

Характеристики щелевых диффузоров АЛМ

  • Монтаж выполняется скрытым способом в подвесных потолках из гипсокартонных листов (ГКЛ/ГКЛВ).
  • Принимаются заказы на производство решеток для шпатлеванных потолков.
  • Предусмотрена планка для управления воздушными потоками.
  • В стандартный размерный ряд входят изделия с шагом 50 мм.

Компания «Венти» принимает заказы на производство диффузоров скрытой установки по типовым и нетиповым размерам. Внутренняя пластина – стальная с оцинковкой, корпус изделий окрашен полимерной порошковой краской; для изменения цвета в рамках шкалы RAL необходимо отметить это в заказе.

Специалисты компании готовы предоставить развернутые консультации, оказать помощь в выборе и расчете размеров алюминиевых диффузоров.

*?
*?
*

8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82