АВК алюминиевые воздушные клапаны прямоугольного сечения
Описание
Алюминиевые воздушные клапаны АВК, предназначенные для монтажа в любой пространственной ориентации, обеспечивают возможность удобного регулирования расхода или полного перекрывания воздушного потока. Практичные алюминиевые изделия, представленные многообразием типоразмеров, оптимизированы для комплектации соответствующих воздуховодных систем. Прямоугольный корпус из высокопрочного алюминиевого профиля оснащен поворотными жалюзи, управляемыми посредством системы зубчатых колес.
Поворотные жалюзи оборудованы эластичными резиновыми уплотнителями, обеспечивающими герметичное перекрывание воздуховодного канала. На корпусе алюминиевого клапана установлена универсальная площадка, предназначенная для монтажа ручного или электрического привода. Алюминиевые конструкции устойчивы к температурным колебаниям, вибрационным воздействиям, высокой влажности и механическим нагрузкам.
Клапан АВК из профиля Arosio, стандартный профиль 30мм | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 1395 | 1611 | 1818 | 2034 | 2268 | 2493 | 2709 | 2925 | 3141 | 3375 | 3591 | 4689 | 4905 | 5094 | 5364 | 5580 | 5787 | 5985 | 6201 |
200 | 1845 | 2133 | 2421 | 2727 | 3051 | 3339 | 3627 | 3915 | 4230 | 4536 | 4842 | 6228 | 6525 | 6795 | 7137 | 7425 | 7713 | 8001 | 8307 |
300 | 2268 | 2664 | 3042 | 3393 | 3807 | 4185 | 4572 | 4932 | 5310 | 5715 | 6075 | 7767 | 8127 | 8505 | 8928 | 9297 | 9666 | 10044 | 10422 |
400 | 2727 | 3177 | 3627 | 4086 | 4581 | 5022 | 5481 | 5931 | 6381 | 6867 | 7335 | 9306 | 9747 | 10206 | 10701 | 11142 | 11610 | 12060 | 12510 |
500 | 3168 | 3708 | 4239 | 4788 | 5337 | 5232 | 5688 | 6168 | 6640 | 7144 | 7632 | 9632 | 10112 | 10584 | 11080 | 11568 | 12040 | 12504 | 12984 |
600 | 3618 | 4230 | 4842 | 5445 | 6111 | 5976 | 6520 | 7056 | 7608 | 8168 | 8712 | 11008 | 11544 | 12088 | 12672 | 13208 | 13752 | 14304 | 14848 |
700 | 4059 | 4761 | 5445 | 6129 | 6867 | 6720 | 7336 | 7952 | 8552 | 9208 | 9824 | 12384 | 12992 | 13608 | 14256 | 14872 | 15496 | 16096 | 16720 |
800 | 4500 | 5274 | 6039 | 6840 | 7641 | 7464 | 8152 | 8848 | 9528 | 10248 | 10920 | 12026 | 12628 | 13223 | 13867 | 14455 | 15064 | 15652 | 16268 |
900 | 4941 | 5805 | 6660 | 7506 | 8388 | 8216 | 8992 | 9720 | 10488 | 11280 | 12040 | 13223 | 13895 | 14546 | 15246 | 15911 | 16576 | 17234 | 17892 |
1000 | 5391 | 6327 | 7254 | 8190 | 9162 | 8968 | 9808 | 10624 | 11464 | 12320 | 13152 | 14441 | 15162 | 15869 | 16632 | 17367 | 18074 | 18802 | 19530 |
1100 | 5823 | 6858 | 7866 | 9000 | 9918 | 9712 | 10624 | 11520 | 12416 | 13344 | 14248 | 15631 | 16408 | 17192 | 18018 | 18802 | 19586 | 20370 | 21154 |
1200 | 6291 | 7371 | 8469 | 9558 | 10692 | 10464 | 11440 | 12416 | 13376 | 14384 | 15352 | 16828 | 17675 | 18522 | 19390 | 20244 | 21105 | 21938 | 22799 |
1300 | 6741 | 7902 | 9072 | 10242 | 11448 | 11224 | 12248 | 13296 | 14344 | 15416 | 16448 | 18025 | 18935 | 19845 | 20797 | 21693 | 22610 | 23506 | 24437 |
1400 | 7173 | 8424 | 9684 | 10926 | 12222 | 11984 | 13072 | 14192 | 15312 | 16448 | 17560 | 19222 | 20195 | 21168 | 22169 | 23149 | 24108 | 25088 | 26061 |
1500 | 7632 | 8946 | 10269 | 11610 | 12978 | 12720 | 13904 | 15088 | 16256 | 17488 | 18680 | 20412 | 21455 | 22484 | 23555 | 24591 | 25627 | 26663 | 27699 |
1600 | 8073 | 9477 | 10881 | 12285 | 13752 | 13480 | 14720 | 15976 | 17232 | 18520 | 19776 | 21630 | 22715 | 23814 | 24941 | 26047 | 27139 | 28224 | 29323 |
1700 | 8505 | 9999 | 11484 | 12978 | 14508 | 14216 | 15544 | 16880 | 18192 | 19552 | 20872 | 17584 | 23982 | 25130 | 26327 | 27475 | 28651 | 29799 | 30961 |
1800 | 8955 | 10521 | 12096 | 13662 | 15282 | 14976 | 16368 | 17760 | 19152 | 20592 | 21968 | 24017 | 25249 | 26453 | 27713 | 28931 | 30156 | 31374 | 32606 |
1900 | 9396 | 11034 | 12690 | 14337 | 16029 | 15712 | 17184 | 18648 | 20112 | 21616 | 23088 | 25221 | 26495 | 27776 | 29099 | 30373 | 31661 | 32949 | 34223 |
2000 | 9846 | 11574 | 13302 | 15030 | 16785 | 16464 | 18000 | 19544 | 21072 | 22656 | 24192 | 26411 | 28623 | 29099 | 30492 | 31829 | 33180 | 34517 | 35868 |
*Цены указаны с ручным приводом
Мы специализируемся на промышленном производстве и поставке надежных комплектующих для оборудования воздуховодных систем. Сертифицированная продукция соответствует требованиям нормативных стандартов. Свяжитесь с нами для заказа прямоугольных алюминиевых клапанов необходимого типоразмера!
8-800-222-17-13
+7 (495) 989-63-58
+7 (926) 838-50-82